若有需要登入銀行帳戶的理監事們,我們會個別授權帳號密碼給您登入,一切公開透明以昭公信。
有些沒有註記到的備註,會在會計帳裡以憑證核銷說明。
【2022/12】
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2022/12/05 | 網轉 | 61,518 | 0 | 1,075,983 | 070 | 總幹事臨時現金 |
2022/12/05 | 金流 | 37,500 | 0 | 1,038,483 | 070 | 感恩餐會 |
2022/12/09 | 現金 | 0 | 10,000 | 1,048,483 | 073 | |
2022/12/09 | 現金 | 96,000 | 0 | 952,483 | 073 | |
2022/12/11 | 金流 | 19,545 | 0 | 932,938 | 070 | 龍行迎賓之夜 |
2022/12/14 | 現金 | 0 | 3,000 | 935,938 | 073 | 講師費存入 |
2022/12/14 | 現金 | 0 | 4,500 | 940,438 | 073 | 獎金未給存入 |
2022/12/14 | 現金 | 0 | 7,000 | 947,438 | 073 | 陳美智捐款 |
2022/12/15 | 金流 | 4,515 | 0 | 942,923 | 070 | 攝影盛典獎金 |
2022/12/15 | 金流 | 26,003 | 0 | 916,920 | 070 | 指示牌桌旗座 |
2022/12/16 | 匯款 | 0 | 8,750 | 925,670 | 070 | 彰化縣政府出納 |
2022/12/16 | 現金 | 0 | 2,000 | 927,670 | 073 | 李淑禎 |
2022/12/20 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 929,670 | 070 | 00046468109786 |
2022/12/21 | 結息 | 0 | 1,598 | 931,268 | 073 | TAX: $0 |
2022/12/25 | 網轉 | 0 | 12,500 | 943,768 | 070 | 073-22-1075666 |
2022/12/27 | 現金 | 0 | 10,000 | 953,768 | 073 | 陳惠 |
2022/12/27 | 現金 | 0 | 2,000 | 955,768 | 073 | 陳正昌會費 |
2022/12/28 | 金流 | 89,340 | 0 | 866,428 | 070 | 禮想家網路贈品 |
2022/12/29 | 匯款 | 0 | 19,970 | 886,398 | 070 | 彰化縣田尾鄉公 |
2022/12/30 | 網轉 | 0 | 2,000 | 888,398 | 070 | 065-20-1292127 |
本頁支出/存入小計 | 334,421.00 | 85,318.00 |
【2022/11】
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2022/11/03 | 跨轉 | 0 | 26,215 | 1,643,974 | 070 | 00158100035101 |
2022/11/04 | 金流 | 7,995 | 0 | 1,635,979 | 070 | 鄭智元 |
2022/11/04 | 現金 | 0 | 4,000 | 1,639,979 | 073 | 張立壬 |
2022/11/07 | 金流 | 5,415 | 0 | 1,634,564 | 070 | 吳可欣 |
2022/11/08 | 網轉 | 40,950 | 0 | 1,593,614 | 070 | 067-22-1060858 |
2022/11/08 | 金流 | 965 | 0 | 1,592,649 | 070 | 黃慈衾 |
2022/11/10 | 跨轉 | 0 | 26,917 | 1,619,566 | 070 | 00158100035101 |
2022/11/10 | 金流 | 8,015 | 0 | 1,611,551 | 070 | 顏雅鳳 |
2022/11/11 | 金流 | 9,125 | 0 | 1,602,426 | 070 | 光影視覺廣告社 |
2022/11/12 | 跨轉 | 0 | 20,000 | 1,622,426 | 070 | 01494872017913 |
2022/11/14 | 現金 | 220,000 | 0 | 1,402,426 | 073 | |
2022/11/14 | 現金 | 0 | 4,250 | 1,406,676 | 073 | 現場報名 |
2022/11/14 | 現金 | 0 | 20,000 | 1,426,676 | 073 | 辰樂國際事業 |
2022/11/15 | 金流 | 53,715 | 0 | 1,372,961 | 070 | 提袋尾款 |
2022/11/15 | 網轉 | 40,320 | 0 | 1,332,641 | 070 | 流動廁所 |
2022/11/15 | 金流 | 3,015 | 0 | 1,329,626 | 070 | 主持費 |
2022/11/15 | 金流 | 10,015 | 0 | 1,319,611 | 070 | 街頭藝人 |
2022/11/15 | 金流 | 151,215 | 0 | 1,168,396 | 070 | 迎賓之夜桌椅 |
2022/11/15 | 網轉 | 4,200 | 0 | 1,164,196 | 070 | 醫護 |
2022/11/15 | 網轉 | 4,215 | 0 | 1,159,981 | 070 | 醫護 |
2022/11/15 | 金流 | 4,215 | 0 | 1,155,766 | 070 | 醫護 |
2022/11/15 | 網轉 | 4,200 | 0 | 1,151,566 | 070 | 醫護 |
2022/11/15 | 金流 | 185 | 0 | 1,151,381 | 070 | 銅鑼浴退款 |
2022/11/15 | 金流 | 375 | 0 | 1,151,006 | 070 | 多肉組退款 |
2022/11/16 | 現金 | 0 | 10,000 | 1,161,006 | 073 | 廣善堂 |
2022/11/16 | 現金 | 0 | 10,000 | 1,171,006 | 073 | 鳳凰堂園藝 |
2022/11/16 | 現金 | 0 | 10,000 | 1,181,006 | 073 | 菁芳園 |
2022/11/16 | 現金 | 29,190 | 0 | 1,151,816 | 073 | 志工餐費 |
2022/11/16 | 現金 | 56,010 | 0 | 1,095,806 | 073 | 課程代收還業者 |
2022/11/16 | 更正 | 0 | -10,000 | 1,085,806 | 073 | |
2022/11/16 | 現金 | 0 | 10,000 | 1,095,806 | 073 | 鳳凰園藝 |
2022/11/17 | 現金 | 0 | 500 | 1,096,306 | 073 | MING媛 |
2022/11/17 | 現金 | 0 | 500 | 1,096,806 | 073 | 羅明珠 |
2022/11/17 | 現金 | 0 | 600 | 1,097,406 | 073 | 合利園藝 |
2022/11/17 | 現金 | 0 | 200 | 1,097,606 | 073 | 羅明軒 |
2022/11/17 | 跨轉 | 0 | 96,146 | 1,193,752 | 070 | 00158100035101 |
2022/11/21 | 匯款 | 0 | 135,450 | 1,329,202 | 070 | 鳳凰帳整合行銷 |
2022/11/24 | 跨轉 | 0 | 39,268 | 1,368,470 | 070 | 00158100035101 |
2022/11/24 | 現金 | 0 | 10,000 | 1,378,470 | 073 | 農會 |
2022/11/24 | 現金 | 0 | 10,000 | 1,388,470 | 073 | 田尾媽媽 |
2022/11/26 | 網轉 | 131,250 | 0 | 1,257,220 | 070 | 花田祭攝影 |
2022/11/27 | 金流 | 16,465 | 0 | 1,240,755 | 070 | 稅及桌巾清洗 |
2022/11/27 | 網轉 | 62,895 | 0 | 1,177,860 | 070 | 看板吊牌 |
2022/11/27 | 金流 | 29,994 | 0 | 1,147,866 | 070 | 迎賓祭保險 |
2022/11/30 | 網轉 | 7,350 | 0 | 1,140,516 | 053 | 花田祭吊車 |
2022/11/30 | 金流 | 3,015 | 0 | 1,137,501 | 700 | 評審車馬費 |
本頁支出/存入小計 | 904,304.00 | 424,046.00 |
【2022/10】
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2022/10/07 | 現金 | 0 | 4,000 | 1,718,467 | 073 | |
2022/10/12 | 金流 | 6,120 | 0 | 1,712,347 | 070 | 游麗君 |
2022/10/12 | 金流 | 10,970 | 0 | 1,701,377 | 070 | 國泰世紀產物保 |
2022/10/12 | 網轉 | 10,015 | 0 | 1,691,362 | 070 | 0117376510614* |
2022/10/14 | 代發 | 0 | 1 | 1,691,363 | 070 | 藍新科技 |
2022/10/20 | 金流 | 19,545 | 0 | 1,671,818 | 070 | 程時有限公司 |
2022/10/20 | 金流 | 38,315 | 0 | 1,633,503 | 070 | 禮想家網路贈品 |
2022/10/24 | 現金 | 0 | 10,000 | 1,643,503 | 073 | 陳豐敏 |
2022/10/25 | 金流 | 9,125 | 0 | 1,634,378 | 070 | 光影視覺廣告社 |
2022/10/25 | 金流 | 13,955 | 0 | 1,620,423 | 070 | 鄭智元 |
2022/10/28 | 現金 | 0 | 20,000 | 1,640,423 | 073 | 邱瑞華 |
2022/10/28 | 金流 | 22,664 | 0 | 1,617,759 | 070 | 龍行展覽股份有 |
本頁支出/存入小計 | 130,709.00 | 34,001.00 |
【2022/09】
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2022/09/02 | 自存 | 0 | 2,000 | 901,339 | 073 | |
2022/09/03 | 跨轉 | 0 | 5,000 | 906,339 | 070 | 00737168171881 |
2022/09/05 | 金流 | 12,615 | 0 | 893,724 | 070 | 王裕懷 |
2022/09/06 | 跨轉 | 0 | 10,000 | 903,724 | 070 | 00540168022500 |
2022/09/07 | 現金 | 0 | 40,000 | 943,724 | 073 | 志鏞東昇 |
2022/09/07 | 匯款 | 0 | 20,000 | 963,724 | 070 | 曾輝城 |
2022/09/09 | 網轉 | 0 | 20,000 | 983,724 | 070 | 073-22-1075666 |
2022/09/14 | 現金 | 0 | 10,000 | 993,724 | 103 | 陳姵綈 |
2022/09/15 | 金流 | 21,315 | 0 | 972,409 | 070 | 禮想家網路贈品 |
2022/09/15 | 金流 | 12,867 | 0 | 959,542 | 070 | 謝金茸大眾旗幟 |
2022/09/16 | 金流 | 62,875 | 0 | 896,667 | 070 | 張書杰 |
2022/09/16 | 自存 | 0 | 3,000 | 899,667 | 073 | |
2022/09/19 | 匯款 | 0 | 804,800 | 1,704,467 | 070 | 彰化縣政府公款 |
2022/09/19 | 現金 | 0 | 10,000 | 1,714,467 | 073 | 洪國禧 |
本頁支出/存入小計 | 109,672.00 | 924,800.00 |
【2022/08】
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2022/08/05 | 自存 | 0 | 14,000 | 957,689 | 090 | |
2022/08/06 | 網轉 | 0 | 2,000 | 959,689 | 070 | 065-28-0085555 |
2022/08/12 | 匯款 | 0 | 20,000 | 979,689 | 070 | 許吉欽 |
2022/08/12 | 現金 | 0 | 6,000 | 985,689 | 073 | |
2022/08/14 | 跨轉 | 0 | 22,000 | 1,007,689 | 070 | 00111001856239 |
2022/08/15 | 網轉 | 1,100 | 0 | 1,006,589 | 070 | 網銀憑證扣款 |
2022/08/15 | 網轉 | 131,250 | 0 | 875,339 | 070 | 法爾 |
2022/08/17 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 877,339 | 070 | 05540872032340 |
2022/08/18 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 879,339 | 070 | 00046468031469 |
2022/08/25 | 現金 | 0 | 18,000 | 897,339 | 073 | |
2022/08/29 | 現金 | 0 | 2,000 | 899,339 | 073 | 高薛琳姬 |
本頁支出/存入小計 | 132,350.00 | 88,000.00 |
【2022/07】
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2022/07/01 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 819,689 | 070 | 40180212069210 |
2022/07/01 | 自存 | 0 | 20,000 | 839,689 | 073 | |
2022/07/06 | 自存 | 0 | 2,000 | 841,689 | 073 | |
2022/07/06 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 843,689 | 070 | 05621765013774 |
2022/07/08 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 845,689 | 070 | 00813590212917 |
2022/07/08 | 自存 | 0 | 4,000 | 849,689 | 073 | |
2022/07/12 | 網轉 | 0 | 2,000 | 851,689 | 070 | 065-28-0103293 |
2022/07/15 | 自存 | 0 | 20,000 | 871,689 | 090 | |
2022/07/23 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 873,689 | 070 | 01000030318188 |
2022/07/25 | 自存 | 0 | 20,000 | 893,689 | 073 | |
2022/07/25 | 自存 | 0 | 43,700 | 937,389 | 073 | |
2022/07/25 | 自存 | 0 | 300 | 937,689 | 073 | |
2022/07/26 | 匯款 | 0 | 2,000 | 939,689 | 070 | 江毅豪 |
2022/07/29 | 自存 | 0 | 4,000 | 943,689 | 073 | |
本頁支出/存入小計 | 0.00 | 126,000.00 |
【2022/06】
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2022/06/02 | 自存 | 0 | 4,000 | 809,451 | 073 | |
2022/06/08 | 跨轉 | 0 | 4,000 | 813,451 | 070 | 00813590188201 |
2022/06/11 | 跨轉 | 0 | 4,000 | 817,451 | 070 | 02202817580731 |
2022/06/21 | 結息 | 0 | 238 | 817,689 | 073 | TAX: $0 |
本頁支出/存入小計 | 0.00 | 12,238.00 |