109年度全年總收支
彰化縣田尾休閒農業協會 | |||||||
109 年 度 全 年 總 收 支 | |||||||
起訖 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 月 | 收入 | 支出 | 結存 | |||
前期轉入 | 0 | ||||||
7 | 12 | 利息收入 | 活存利息 | 10904 | 34 | ||
12 | 12 | 專案計畫收入 | 活動場地清潔費 | 10904 | 11,000 | ||
12 | 12 | 專案計畫收入(提供服務收入) | 寄賣商品 | 10904 | 31,086 | ||
7 | 7 | 入會費 | 巫鴻澤等95位入會費 | 10904 | 190,000 | ||
7 | 7 | 常年會費 | 王進賢等70位常年會費 | 10904 | 140,000 | ||
7 | 7 | 贊助會費 | 鄭宗政等5人贊助會費 | 10904 | 10,200 | ||
12 | 12 | 捐款 | 王進財先生.合利.菁芳園.蕙洋園捐款 | 10904 | 17,000 | ||
7 | 7 | 常年會費 | 巫鴻澤等25位永久會費 | 10904 | 500,000 | ||
8 | 12 | 人事費用 | 總幹事8-11月薪資 | 10903 | 143,360 | ||
7 | 12 | 文具用品 | 辦公文具 | 10903 | 4,811 | ||
7 | 12 | 印刷費 | 印製大會手冊.名片.感謝狀等 | 10903 | 5,500 | ||
9 | 9 | 考察觀摩費 | 考察門票 | 10903 | 200 | ||
9 | 12 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 10903 | 119 | ||
12 | 12 | 專案計畫支出-公共關係費 | 講師及公關費用 | 10903 | 3,069 | ||
12 | 12 | 專案計畫支出 | 文具.印刷.聯誼.業務推廣.寄銷商品退回 | 10903 | 74,748 | ||
8 | 12 | 郵電費 | 郵資.電話.網路名稱註冊 | 10903 | 4,716 | ||
7 | 7 | 運費 | 運費 | 10903 | 60 | ||
8 | 8 | 零用週轉金 | 總幹事管理零用金 | 10903 | 10,000 | ||
8 | 8 | 聯誼活動費 | 8/23健行活動有獎問答 | 10903 | 2,500 | ||
7 | 7 | 講師費 | 鄭宗政講師費 | 10903 | 3,200 | ||
8 | 8 | 購置費 | 網站架設費用 | 10903 | 4,200 | ||
total | 899,320 | 256,483 | 642,837 | ||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:楊雅雯 會計:劉碧霞 |
109年12月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
109年12月份現金收支報表 | ||||||||
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 691,609 | |||||||
12 | 1 | 10912010301 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 樂耘國際開發 | 10903 | 1,680 | 689,929 | |
12 | 1 | 10912010302 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 樂耘國際開發 | 10903 | 3,002 | 686,927 | |
12 | 7 | 10912070401 | 入會費 | 陳棠韻小姐 | 10904 | 2,000 | 688,927 | |
12 | 7 | 10912070402 | 常年會費 | 陳棠韻小姐 | 10904 | 2,000 | 690,927 | |
12 | 7 | 10912070403 | 入會費 | 顏錦莉小姐 | 10904 | 2,000 | 692,927 | |
12 | 7 | 10912070404 | 常年會費 | 顏錦莉小姐 | 10904 | 2,000 | 694,927 | |
12 | 7 | 10912070405 | 入會費 | 張振春先生 | 10904 | 2,000 | 696,927 | |
12 | 7 | 10912070406 | 常年會費 | 張振春先生 | 10904 | 2,000 | 698,927 | |
12 | 7 | 10912070407 | 專案計畫收入 | 陳鐵山場地清潔費 | 10904 | 1,000 | 699,927 | |
12 | 7 | 10912070408 | 專案計畫收入 | 微笑陽光場地清潔費 | 10904 | 2,000 | 701,927 | |
12 | 7 | 10912070409 | 專案計畫收入 | 今日花藝場地清潔費 | 10904 | 1,000 | 702,927 | |
12 | 7 | 10912070410 | 專案計畫收入 | 墨野花場地清潔費 | 10904 | 1,000 | 703,927 | |
12 | 7 | 10912070411 | 專案計畫收入 | 船塢場地清潔費 | 10904 | 1,000 | 704,927 | |
12 | 7 | 10912070412 | 專案計畫收入 | 蕙洋園場地清潔費 | 10904 | 1,000 | 705,927 | |
12 | 7 | 10912070413 | 會員捐款 | 王進財先生 | 10904 | 2,000 | 707,927 | |
12 | 7 | 10912070414 | 專案計畫收入(提供服務收入) | 大象山寄賣商品 | 10904 | 16,100 | 724,027 | |
12 | 7 | 10912070415 | 專案計畫收入(提供服務收入) | 城市小農寄賣商品 | 10904 | 736 | 724,763 | |
12 | 7 | 10912070416 | 專案計畫收入(提供服務收入) | 蕪蕪紙創寄賣商品 | 10904 | 5,250 | 730,013 | |
12 | 7 | 10912070417 | 專案計畫收入(提供服務收入) | 林惠蘭寄賣商品 | 10904 | 9,000 | 739,013 | |
12 | 9 | 10912090301 | 人事費用 | 總幹事11月薪資 | 10903 | 35,840 | 703,173 | |
12 | 9 | 10912090302 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 10903 | 15 | 703,158 | |
12 | 10 | 10912100301 | 專案計畫支出-郵電費 | 寄貨費用 | 10903 | 80 | 703,078 | |
12 | 15 | 10912150301 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 大象山食品股份有限公司 | 10903 | 14,123 | 688,955 | |
12 | 15 | 10912150302 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) |
| 10903 | 600 | 688,355 | |
12 | 15 | 10912150401 | 捐贈 | 活動合利捐款 | 10904 | 3,400 | 691,755 | |
12 | 15 | 10912150402 | 捐贈 | 活動合利捐款 | 10904 | 1,000 | 692,755 | |
12 | 15 | 10912150403 | 專案計畫收入 | 番挖水耕農場場清潔費 | 10904 | 1,000 | 693,755 | |
12 | 15 | 10912150404 | 捐贈 | 活動蕙洋園捐款 | 10904 | 600 | 694,355 | |
12 | 15 | 10912150405 | 會員捐款 | 菁芳園有限公司 | 10904 | 10,000 | 704,355 | |
12 | 16 | 10912160301 | 專案計畫支出-接受委託業務費 | 主視覺(海報)設計 | 10903 | 5,250 | 699,105 | |
12 | 16 | 10912160302 | 專案計畫支出-文具 | A3護貝膠膜 | 10903 | 799 | 698,306 | |
12 | 16 | 10912160303 | 專案計畫支出-文具 | 不織布 | 10903 | 1,638 | 696,668 | |
12 | 16 | 10912160304 | 專案計畫支出-文具 | 保麗龍字體 | 10903 | 4,200 | 692,468 | |
12 | 16 | 10912160305 | 專案計畫支出-印刷費 | 海報印刷費 | 10903 | 3,465 | 689,003 | |
12 | 16 | 10912160306 | 專案計畫支出-印刷費 | 邀請卡印刷 | 10903 | 4,016 | 684,987 | |
12 | 16 | 10912160307 | 專案計畫支出-印刷費 | 抽獎券印刷 | 10903 | 1,575 | 683,412 | |
12 | 16 | 10912160308 | 專案計畫支出-印刷費 | 掛布輸出 | 10903 | 10,353 | 673,059 | |
12 | 16 | 10912160309 | 專案計畫支出-郵電費 | 邀請卡郵資 | 10903 | 609 | 672,450 | |
12 | 16 | 10912160310 | 專案計畫支出-公共關係費 | 記者會公關費用 | 10903 | 1,469 | 670,981 | |
12 | 16 | 10912160311 | 專案計畫支出-業務推展費 | 松露(農產品) | 10903 | 4,000 | 666,981 | |
12 | 16 | 10912160312 | 專案計畫支出-業務推展費 | 草花佈置 | 10903 | 4,240 | 662,741 | |
12 | 16 | 10912160313 | 專案計畫支出-聯誼活動費 | 講師餐費 | 10903 | 1,806 | 660,935 | |
12 | 16 | 10912160314 | 印刷費 | 感謝狀印刷費 | 10903 | 600 | 660,335 | |
12 | 16 | 10912160315 | 郵電費 | 郵資(寄送會議記錄) | 10903 | 868 | 659,467 | |
12 | 17 | 10912170301 | 郵電費 | 7月電話費 | 10903 | 112 | 659,355 | |
12 | 17 | 10912170302 | 郵電費 | 郵資(鄭家政) | 10903 | 28 | 659,327 | |
12 | 17 | 10912170303 | 郵電費 | 郵資(縣府公文) | 10903 | 36 | 659,291 | |
12 | 17 | 10912170304 | 公共關係費 | 講師費 | 10903 | 1,600 | 657,691 | |
12 | 17 | 10912170305 | 文具 | 文具(信封.影印紙) | 10903 | 200 | 657,491 | |
12 | 18 | 10912180301 | 郵電費 | 郵資(寄送會議記錄) | 10903 | 272 | 657,219 | |
12 | 18 | 10912180302 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 蕪蕪紙創 | 10903 | 4,312 | 652,907 | |
12 | 18 | 10912180303 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 10903 | 30 | 652,877 | |
12 | 18 | 10912180304 | 專案計畫支出(寄銷收入返還) | 林惠蘭 | 10903 | 9,000 | 643,877 | |
12 | 18 | 10912180305 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 10903 | 30 | 643,847 | |
12 | 21 | 10912210101 | 孳息收入 | 活存利息 | 10904 | 27 | 643,874 | |
12 | 22 | 10912220301 | 郵電費 | 郵資(寄送會議記錄) | 10903 | 144 | 643,730 | |
12 | 28 | 10912280101 | 郵電費 | 12月電話費 | 10903 | 239 | 643,491 | |
12 | 28 | 10912280102 | 文具 | 文具(公文袋) | 10903 | 246 | 643,245 | |
12 | 29 | 10912290301 | 郵電費 | 郵資(寄送會議記錄) | 10903 | 208 | 643,037 | |
12 | 29 | 10912290302 | 印刷費 | 感謝狀印刷費 | 10903 | 200 | 642,837 | |
total | 68,113 | 116,885 | 642,837 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:楊雅雯 會計:劉碧霞 |
109年11月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
109年11月份現金收支報表 | ||||||||
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 725,703 | |||||||
11 | 4 | 10911040401 | 專案計畫收入 | 場地清潔費 | 10904 | 500 | 726,203 | |
11 | 8 | 10911080301 | 人事費用 | 總幹事10月薪資 | 10903 | 35,840 | 690,363 | |
11 | 8 | 10911080302 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 10903 | 15 | 690,348 | |
11 | 8 | 10911080401 | 專案計畫收入 | 場地清潔費 | 10904 | 500 | 690,848 | |
11 | 20 | 10911200401 | 專案計畫收入 | 場地清潔費 | 10904 | 1,000 | 691,848 | |
11 | 26 | 10911260301 | 郵電費 | 11月電話費 | 10903 | 239 | 691,609 | |
total | 2,000 | 36,094 | 691,609 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:楊雅雯 會計:劉碧霞 |
109年10月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
109年10月份現金收支報表 | ||||||||
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 756,797 | |||||||
10 | 6 | 10910060301 | 人事費用 | 總幹事9月薪資 | 35,840 | 720,957 | ||
10 | 6 | 10910060302 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 15 | 720,942 | ||
10 | 27 | 10910270301 | 郵電費 | 電話費 | 239 | 720,703 | ||
10 | 22 | 10910220401 | 入會費 | 陳宏銘先生 | 2,000 | 722,703 | ||
10 | 22 | 10910220402 | 常年會費 | 陳宏銘先生 | 2,000 | 724,703 | ||
10 | 29 | 10910290401 | 勞務收入 | 場地清潔費 | 500 | 725,203 | ||
10 | 31 | 10910310401 | 勞務收入 | 場地清潔費 | 500 | 725,703 | ||
total | 5,000 | 36,094 | 725,703 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:楊雅雯 會計:劉碧霞 |
109年9月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
109年9月份現金收支報表 | ||||||||
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 774,097 | |||||||
9 | 3 | 10909030301 | 印刷費 | 收據印刷費用 | 2,200 | 771,897 | ||
9 | 4 | 10909040301 | 人事費用 | 總幹事8月薪資 | 35,840 | 736,057 | ||
9 | 4 | 10909040302 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 14 | 736,043 | ||
9 | 18 | 10909180301 | 考察觀摩費 | 千畦種子館門票 | 200 | 735,843 | ||
9 | 18 | 10909180302 | 印刷費 | 名片印刷費 | 600 | 735,243 | ||
9 | 22 | 10909220301 | 文具 | 辦公文具 | 172 | 735,071 | ||
9 | 26 | 10909260301 | 郵電費 | 電話費 | 239 | 734,832 | ||
9 | 28 | 10909280401 | 入會費 | 蕭偉結先生 | 2,000 | 736,832 | ||
9 | 28 | 10909280402 | 永久會費 | 蕭偉結先生 | 20,000 | 756,832 | ||
9 | 30 | 10909300301 | 郵電費 | 郵資 | 35 | 756,797 | ||
total | 22,000 | 39,300 | 756,797 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:楊雅雯 會計:劉碧霞 |
109年8月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
109年8月份現金收支報表 | ||||||||
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 785,904 | |||||||
8 | 8 | 10908080301 | 郵電費 | 網站名稱註冊費 | 10903 | 2,057 | 783,847 | |
8 | 8 | 10908080401 | 入會費 | 詹敬生先生 | 10904 | 2,000 | 785,847 | |
8 | 8 | 10908080402 | 常年會費 | 詹敬生先生 | 10904 | 2,000 | 787,847 | |
8 | 9 | 10908090301 | 文具用品 | 協會大印刻製費用 | 10903 | 1050 | 786,797 | |
8 | 24 | 10908240301 | 零用週轉金 | 總幹事管理零用金 | 10903 | 10,000 | 776,797 | |
8 | 24 | 10908240401 | 入會費 | 羅琨雄先生 | 10904 | 2,000 | 778,797 | |
8 | 24 | 10908240402 | 常年會費 | 羅琨雄先生 | 10904 | 2,000 | 780,797 | |
8 | 25 | 10908250301 | 聯誼活動費 | 8/23健行活動有獎問答 | 10903 | 2,500 | 778,297 | |
8 | 31 | 10908310301 | 購置費 | 網站架設費用 | 10903 | 4,200 | 774,097 | |
total | 8,000 | 19,807 | 774,097 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:楊雅雯 會計:劉碧霞 |
109年7月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
109年7月份現金收支報表 | ||||||||
109年 |
憑證單號
|
會計科目
|
摘要
|
分頁
|
金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 0 | |||||||
7 | 1 | 10907010301 | 文具用品 | 籌備會橡皮章 | 10903 | 200 | (200) | |
7 | 2 | 10907020301 | 文具用品 | 平口名片套70*12 | 10903 | 840 | (1,040) | |
7 | 2 | 10907020302 | 文具用品 | 平口名片套30*6 | 10903 | 180 | (1,220) | |
7 | 2 | 10907020303 | 運費 | 運費1*60 | 10903 | 60 | (1,280) | |
7 | 6 | 10907060301 | 文具用品 | 文件鏈袋30個*10元 | 10903 | 300 | (1,580) | |
7 | 6 | 10907060302 | 文具用品 | 200道林紙2*15O元 | 10903 | 300 | (1,880) | |
7 | 7 | 10907070301 | 印刷費 | 大會手冊印製77*24 | 10903 | 1900 | (3,780) | |
7 | 7 | 10907070302 | 文具用品 | A1真空板8*86 | 10903 | 688 | (4,468) | |
7 | 7 | 10907070303 | 文具用品 | 全開書刊紙10*15 | 10903 | 150 | (4,618) | |
7 | 7 | 10907070304 | 文具用品 | 雙面膠 | 10903 | 30 | (4,648) | |
7 | 7 | 10907070305 | 文具用品 | 雙頭麥克筆 | 10903 | 455 | (5,103) | |
7 | 7 | 10907070401 | 入會費 | 巫鴻澤入會費 | 10904 | 2,000 | (3,103) | |
7 | 7 | 10907070402 | 常年會費 | 巫鴻澤永久會費 | 10904 | 20,000 | 16,897 | |
7 | 7 | 10907070403 | 入會費 | 柯天祿入會費 | 10904 | 2,000 | 18,897 | |
7 | 7 | 10907070404 | 常年會費 | 柯天祿永久會費 | 10904 | 20,000 | 38,897 | |
7 | 7 | 10907070405 | 入會費 | 陳紗娜入會費 | 10904 | 2,000 | 40,897 | |
7 | 7 | 10907070406 | 常年會費 | 陳紗娜永久會費 | 10904 | 20,000 | 60,897 | |
7 | 7 | 10907070407 | 入會費 | 黃漢敦入會費 | 10904 | 2,000 | 62,897 | |
7 | 7 | 10907070408 | 常年會費 | 黃漢敦永久會費 | 10904 | 20,000 | 82,897 | |
7 | 7 | 10907070409 | 入會費 | 陳耀建入會費 | 10904 | 2,000 | 84,897 | |
7 | 7 | 10907070410 | 常年會費 | 陳耀建永久會費 | 10904 | 20,000 | 104,897 | |
7 | 7 | 10907070411 | 入會費 | 朱堂榮入會費 | 10904 | 2,000 | 106,897 | |
7 | 7 | 10907070412 | 常年會費 | 朱堂榮常年會費 | 10904 | 2,000 | 108,897 | |
7 | 7 | 10907070413 | 入會費 | 曾仲瑋入會費 | 10904 | 2,000 | 110,897 | |
7 | 7 | 10907070414 | 常年會費 | 曾仲瑋永久會費 | 10904 | 20,000 | 130,897 | |
7 | 7 | 10907070415 | 入會費 | 歐錦華入會費 | 10904 | 2,000 | 132,897 | |
7 | 7 | 10907070416 | 常年會費 | 歐錦華常年會費 | 10904 | 2,000 | 134,897 | |
7 | 7 | 10907070417 | 贊助會費 | 朱冠樺贊助會費 | 10904 | 2,000 | 136,897 | |
7 | 7 | 10907070418 | 贊助會費 | 邱光榮贊助會費 | 10904 | 2,000 | 138,897 | |
7 | 7 | 10907070419 | 贊助會費 | 謝淑芳贊助會費 | 10904 | 1,000 | 139,897 | |
7 | 7 | 10907070420 | 入會費 | 劉碧霞入會費 | 10904 | 2,000 | 141,897 | |
7 | 7 | 10907070421 | 常年會費 | 劉碧霞常年會費 | 10904 | 2,000 | 143,897 | |
7 | 7 | 10907070422 | 入會費 | 王進賢入會費 | 10904 | 2,000 | 145,897 | |
7 | 7 | 10907070423 | 常年會費 | 王進賢常年會費 | 10904 | 2,000 | 147,897 | |
7 | 7 | 10907070424 | 入會費 | 李信民入會費 | 10904 | 2,000 | 149,897 | |
7 | 7 | 10907070425 | 常年會費 | 李信民常年會費 | 10904 | 2,000 | 151,897 | |
7 | 7 | 10907070426 | 入會費 | 陳維綱入會費 | 10904 | 2,000 | 153,897 | |
7 | 7 | 10907070427 | 常年會費 | 陳維綱常年會費 | 10904 | 2,000 | 155,897 | |
7 | 7 | 10907070428 | 利息收入 | 銀行利息 | 10904 | 7 | 155,904 | |
7 | 7 | 10907070429 | 入會費 | 陳益炷入會費 | 10904 | 2,000 | 157,904 | |
7 | 7 | 10907070430 | 常年會費 | 陳益炷常年會費 | 10904 | 2,000 | 159,904 | |
7 | 7 | 10907070431 | 入會費 | 羅煥彬入會費 | 10904 | 2,000 | 161,904 | |
7 | 7 | 10907070432 | 常年會費 | 羅煥彬常年會費 | 10904 | 2,000 | 163,904 | |
7 | 7 | 10907070433 | 入會費 | 羅榮豐入會費 | 10904 | 2,000 | 165,904 | |
7 | 7 | 10907070434 | 常年會費 | 羅榮豐常年會費 | 10904 | 2,000 | 167,904 | |
7 | 7 | 10907070435 | 入會費 | 羅榮裕入會費 | 10904 | 2,000 | 169,904 | |
7 | 7 | 10907070436 | 常年會費 | 羅榮裕常年會費 | 10904 | 2,000 | 171,904 | |
7 | 7 | 10907070437 | 入會費 | 羅國誌入會費 | 10904 | 2,000 | 173,904 | |
7 | 7 | 10907070438 | 常年會費 | 羅國誌永久會費 | 10904 | 20,000 | 193,904 | |
7 | 7 | 10907070439 | 入會費 | 謝釋龍入會費 | 10904 | 2,000 | 195,904 | |
7 | 7 | 10907070440 | 常年會費 | 謝釋龍常年會費 | 10904 | 2,000 | 197,904 | |
7 | 7 | 10907070441 | 入會費 | 林湧泉入會費 | 10904 | 2,000 | 199,904 | |
7 | 7 | 10907070442 | 常年會費 | 林湧泉常年會費 | 10904 | 2,000 | 201,904 | |
7 | 7 | 10907070443 | 入會費 | 陳郁仁入會費 | 10904 | 2,000 | 203,904 | |
7 | 7 | 10907070444 | 常年會費 | 陳郁仁永久會費 | 10904 | 20,000 | 223,904 | |
7 | 7 | 10907070445 | 入會費 | 張書杰入會費 | 10904 | 2,000 | 225,904 | |
7 | 7 | 10907070446 | 常年會費 | 張書杰永久會費 | 10904 | 20,000 | 245,904 | |
7 | 7 | 10907070447 | 入會費 | 張紀涵入會費 | 10904 | 2,000 | 247,904 | |
7 | 7 | 10907070448 | 常年會費 | 張紀涵永久會費 | 10904 | 20,000 | 267,904 | |
7 | 7 | 10907070449 | 入會費 | 曾仲煜入會費 | 10904 | 2,000 | 269,904 | |
7 | 7 | 10907070450 | 常年會費 | 曾仲煜常年會費 | 10904 | 2,000 | 271,904 | |
7 | 7 | 10907070451 | 入會費 | 張滿入會費 | 10904 | 2,000 | 273,904 | |
7 | 7 | 10907070452 | 常年會費 | 張滿常年會費 | 10904 | 2,000 | 275,904 | |
7 | 7 | 10907070453 | 入會費 | 高薛琳姬入會費 | 10904 | 2,000 | 277,904 | |
7 | 7 | 10907070454 | 常年會費 | 高薛琳姬常年會費 | 10904 | 2,000 | 279,904 | |
7 | 7 | 10907070455 | 入會費 | 黃和平入會費 | 10904 | 2,000 | 281,904 | |
7 | 7 | 10907070456 | 常年會費 | 黃和平永久會費 | 10904 | 20,000 | 301,904 | |
7 | 7 | 10907070457 | 入會費 | 李立宇入會費 | 10904 | 2,000 | 303,904 | |
7 | 7 | 10907070458 | 常年會費 | 李立宇常年會費 | 10904 | 2,000 | 305,904 | |
7 | 7 | 10907070459 | 入會費 | 劉志鏞入會費 | 10904 | 2,000 | 307,904 | |
7 | 7 | 10907070460 | 常年會費 | 劉志鏞永久會費 | 10904 | 20,000 | 327,904 | |
7 | 7 | 10907070461 | 贊助會費 | 吳孟宗贊助會費 | 10904 | 2,000 | 329,904 | |
7 | 7 | 10907070462 | 入會費 | 羅慶源入會費 | 10904 | 2,000 | 331,904 | |
7 | 7 | 10907070463 | 常年會費 | 羅慶源常年會費 | 10904 | 2,000 | 333,904 | |
7 | 7 | 10907070464 | 入會費 | 王鐙鋒入會費 | 10904 | 2,000 | 335,904 | |
7 | 7 | 10907070465 | 常年會費 | 王鐙鋒常年會費 | 10904 | 2,000 | 337,904 | |
7 | 7 | 10907070466 | 入會費 | 吳子明入會費 | 10904 | 2,000 | 339,904 | |
7 | 7 | 10907070467 | 常年會費 | 吳子明常年會費 | 10904 | 2,000 | 341,904 | |
7 | 7 | 10907070468 | 入會費 | 彭淳嶽入會費 | 10904 | 2,000 | 343,904 | |
7 | 7 | 10907070469 | 常年會費 | 彭淳嶽永久會費 | 10904 | 20,000 | 363,904 | |
7 | 7 | 10907070470 | 入會費 | 林柏瑩入會費 | 10904 | 2,000 | 365,904 | |
7 | 7 | 10907070471 | 常年會費 | 林柏瑩永久會費 | 10904 | 20,000 | 385,904 | |
7 | 7 | 10907070472 | 入會費 | 葉茂樟入會費 | 10904 | 2,000 | 387,904 | |
7 | 7 | 10907070473 | 常年會費 | 葉茂樟永久會費 | 10904 | 20,000 | 407,904 | |
7 | 7 | 10907070474 | 入會費 | 高惠美入會費 | 10904 | 2,000 | 409,904 | |
7 | 7 | 10907070475 | 常年會費 | 高惠美永久會費 | 10904 | 20,000 | 429,904 | |
7 | 7 | 10907070476 | 入會費 | 羅世宏入會費 | 10904 | 2,000 | 431,904 | |
7 | 7 | 10907070477 | 常年會費 | 羅世宏常年會費 | 10904 | 2,000 | 433,904 | |
7 | 7 | 10907070478 | 入會費 | 許淑美入會費 | 10904 | 2,000 | 435,904 | |
7 | 7 | 10907070479 | 常年會費 | 許淑美常年會費 | 10904 | 2,000 | 437,904 | |
7 | 7 | 10907070478 | 入會費 | 羅秀青入會費 | 10904 | 2,000 | 439,904 | |
7 | 7 | 10907070479 | 常年會費 | 羅秀青常年會費 | 10904 | 2,000 | 441,904 | |
7 | 7 | 10907070478 | 入會費 | 劉漢欽入會費 | 10904 | 2,000 | 443,904 | |
7 | 7 | 10907070479 | 常年會費 | 劉漢欽常年會費 | 10904 | 2,000 | 445,904 | |
7 | 7 | 10907070481 | 入會費 | 蕭金淑入會費 | 10904 | 2,000 | 447,904 | |
7 | 7 | 10907070482 | 常年會費 | 蕭金淑永久會費 | 10904 | 20,000 | 467,904 | |
7 | 7 | 10907070482 | 入會費 | 高銘輝入會費 | 10904 | 2,000 | 469,904 | |
7 | 7 | 10907070483 | 常年會費 | 高銘輝常年會費 | 10904 | 2,000 | 471,904 | |
7 | 7 | 10907070484 | 入會費 | 羅戊昇入會費 | 10904 | 2,000 | 473,904 | |
7 | 7 | 10907070485 | 常年會費 | 羅戊昇常年會費 | 10904 | 2,000 | 475,904 | |
7 | 7 | 10907070485 | 入會費 | 羅志蔚入會費 | 10904 | 2,000 | 477,904 | |
7 | 7 | 10907070486 | 常年會費 | 羅志蔚常年會費 | 10904 | 2,000 | 479,904 | |
7 | 7 | 10907070487 | 入會費 | 王雅玲入會費 | 10904 | 2,000 | 481,904 | |
7 | 7 | 10907070488 | 常年會費 | 王雅玲常年會費 | 10904 | 2,000 | 483,904 | |
7 | 7 | 10907070489 | 入會費 | 林文昭入會費 | 10904 | 2,000 | 485,904 | |
7 | 7 | 10907070490 | 常年會費 | 林文昭永久會費 | 10904 | 20,000 | 505,904 | |
7 | 7 | 10907070491 | 入會費 | 胡銘吉入會費 | 10904 | 2,000 | 507,904 | |
7 | 7 | 10907070492 | 常年會費 | 胡銘吉常年會費 | 10904 | 2,000 | 509,904 | |
7 | 7 | 10907070493 | 入會費 | 張力壬入會費 | 10904 | 2,000 | 511,904 | |
7 | 7 | 10907070494 | 常年會費 | 張力壬常年會費 | 10904 | 2,000 | 513,904 | |
7 | 7 | 10907070495 | 入會費 | 劉瑞欣入會費 | 10904 | 2,000 | 515,904 | |
7 | 7 | 10907070496 | 常年會費 | 劉瑞欣常年會費 | 10904 | 2,000 | 517,904 | |
7 | 7 | 10907070497 | 入會費 | 許吉欽入會費 | 10904 | 2,000 | 519,904 | |
7 | 7 | 10907070498 | 常年會費 | 許吉欽永久會費 | 10904 | 20,000 | 539,904 | |
7 | 8 | 10907080301 | 講師費 | 鄭宗政講師費 | 10903 | 3,200 | 536,704 | |
7 | 8 | 10907080401 | 入會費 | 苟禮杰入會費 | 10904 | 2,000 | 538,704 | |
7 | 8 | 10907080402 | 常年會費 | 苟禮杰常年會費 | 10904 | 2,000 | 540,704 | |
7 | 8 | 10907080403 | 入會費 | 王進財入會費 | 10904 | 2,000 | 542,704 | |
7 | 8 | 10907080404 | 常年會費 | 王進財永久會費 | 10904 | 20,000 | 562,704 | |
7 | 8 | 10907080405 | 入會費 | 劉美蘭入會費 | 10904 | 2,000 | 564,704 | |
7 | 8 | 10907080406 | 常年會費 | 劉美蘭常年會費 | 10904 | 2,000 | 566,704 | |
7 | 8 | 10907080407 | 入會費 | 簡淑麗入會費 | 10904 | 2,000 | 568,704 | |
7 | 8 | 10907080408 | 常年會費 | 簡淑麗常年會費 | 10904 | 2,000 | 570,704 | |
7 | 8 | 10907080409 | 入會費 | 游志勇入會費 | 10904 | 2,000 | 572,704 | |
7 | 8 | 10907080410 | 常年會費 | 游志勇常年會費 | 10904 | 2,000 | 574,704 | |
7 | 8 | 10907080411 | 入會費 | 黃志本入會費 | 10904 | 2,000 | 576,704 | |
7 | 8 | 10907080412 | 常年會費 | 黃志本常年會費 | 10904 | 2,000 | 578,704 | |
7 | 8 | 10907080413 | 入會費 | 羅銘堂入會費 | 10904 | 2,000 | 580,704 | |
7 | 8 | 10907080414 | 常年會費 | 羅銘堂常年會費 | 10904 | 2,000 | 582,704 | |
7 | 8 | 10907080415 | 入會費 | 董維展入會費 | 10904 | 2,000 | 584,704 | |
7 | 8 | 10907080416 | 常年會費 | 董維展常年會費 | 10904 | 2,000 | 586,704 | |
