若有需要登入銀行帳戶的理監事們,我們會個別授權帳號密碼給您登入,一切公開透明以昭公信。有些沒有註記到的備註,會在會計帳裡以憑證核銷說明。
2023/12
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20231201 | 跨轉 | 0 | 20000 | 621888 | 70 | 1159979087591 | |
20231205 | 網轉 | 0 | 4000 | 625888 | 70 | 065-28-0103293 | |
20231205 | 金流 | 18115 | 0 | 607773 | 70 | 海豐崙老物租借 | |
20231205 | 金流 | 33512 | 0 | 574261 | 70 | 海豐崙食農市集 | |
20231205 | 網轉 | 14891 | 0 | 559370 | 70 | 補總幹事零用金 | 補總幹事零用金 |
20231205 | 金流 | 7890 | 0 | 551480 | 70 | 迎賓之夜圍裙 | |
20231205 | 金流 | 6015 | 0 | 545465 | 70 | 迎賓之夜主持人 | |
20231205 | 網匯 | 15015 | 0 | 530450 | 70 | 迎賓之夜布馬陣 | |
20231205 | 金流 | 10015 | 0 | 520435 | 70 | 迎賓之夜演奏 | |
20231205 | 金流 | 25015 | 0 | 495420 | 70 | 豬飛部落客 | |
20231205 | 網匯 | 68015 | 0 | 427405 | 70 | 志工餐會 | |
20231205 | 金流 | 23939 | 0 | 403466 | 70 | 花田祭保險費 | |
20231205 | 金流 | 31255 | 0 | 372211 | 70 | 總幹事薪資 | |
20231205 | 網轉 | 26250 | 0 | 345961 | 70 | 花 | 花田祭交管代發 |
20231206 | 現金 | 0 | 500 | 346461 | 73 | 羅雅函捐款 | |
20231206 | 現金 | 0 | 500 | 346961 | 73 | 戴桂芳捐款 | |
20231206 | 現金 | 0 | 500 | 347461 | 73 | 林硯翎捐款 | |
20231208 | 跨轉 | 0 | 9692 | 357153 | 70 | 239035013329 | |
20231213 | 現金 | 0 | 2000 | 359153 | 73 | 黃美惠捐款 | |
20231213 | 網轉 | 119046 | 0 | 240107 | 70 | 總幹事零用金 | 零用金 |
20231215 | 金流 | 0 | 30000 | 270107 | 70 | 齊天創意 | |
20231215 | 金流 | 40685 | 0 | 229422 | 70 | 張勝哲媒體行銷 | |
20231215 | 網轉 | 131250 | 0 | 98172 | 70 | 影片拍攝尾款 | 田尾休協尾款 |
20231215 | 金流 | 10015 | 0 | 88157 | 70 | 攝影比賽獎金 | |
20231219 | 金流 | 5895 | 0 | 82262 | 70 | 補藍新客戶退款 | |
20231221 | 結息 | 0 | 3279 | 85541 | 73 | TAX: $0 | |
20231222 | 網轉 | 18079 | 0 | 67462 | 70 | 總幹事零用金 | 零用金 |
20231226 | 匯款 | 0 | 800000 | 867462 | 70 | 彰化縣政府公款 | |
20231226 | 匯款 | 0 | 149000 | 1016462 | 70 | 彰化縣政府公款 | |
20231228 | 網轉 | 80771 | 0 | 935691 | 53 | 巨彩帆布袋 | |
20231228 | 網轉 | 69300 | 0 | 866391 | 53 | 大圖輸出指示牌 | |
20231228 | 網轉 | 118965 | 0 | 747426 | 53 | 手冊海報餐卷 | |
20231228 | 網轉 | 84040 | 0 | 663386 | 53 | 天下雜誌餐費 | |
20231228 | 網轉 | 143000 | 0 | 520386 | 53 | 教育處專款 | |
20231228 | 金流 | 217696 | 0 | 302690 | 7 | 龍行硬體歐帳 | |
20231228 | 金流 | 23115 | 0 | 279575 | 13 | 教育處活動清潔 | |
20231228 | 網轉 | 0 | 23000 | 302575 | 53 | 042-20-129150* |
2023/11
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20231102 | 跨轉 | 0 | 5249 | 1005069 | 70 | 158100035101 | |
20231105 | 跨轉 | 0 | 100 | 1005169 | 70 | 403200084045 | |
20231105 | 金流 | 60015 | 0 | 945154 | 70 | 悠遊卡尾款 | |
20231105 | 金流 | 31255 | 0 | 913899 | 70 | 總幹事薪資 | |
20231106 | 金流 | 13760 | 0 | 900139 | 70 | 迎賓夜餐具 | |
20231109 | 金流 | 15015 | 0 | 885124 | 70 | 科高國際廣告 | |
20231109 | 跨轉 | 0 | 25253 | 910377 | 70 | 158100035101 | |
20231110 | 跨轉 | 0 | 200 | 910577 | 70 | 40557053631 | |
20231110 | 跨轉 | 0 | 10000 | 920577 | 70 | 38203000216695 | |
20231110 | 現金 | 0 | 2000 | 922577 | 73 | 陳威良捐款 | |
20231110 | 現金 | 0 | 3600 | 926177 | 73 | 永利他捐款 | |
20231110 | 現金 | 0 | 10000 | 936177 | 73 | 隆盛捐款 | |
20231113 | 跨轉 | 0 | 900 | 937077 | 70 | 325540472336 | |
20231114 | 跨轉 | 0 | 600 | 937677 | 70 | 288968175190 | |
20231114 | 跨轉 | 0 | 5000 | 942677 | 70 | 60445133904300 | |
20231115 | 跨轉 | 0 | 300 | 942977 | 70 | 513770216143 | |
20231115 | 匯款 | 0 | 600 | 943577 | 70 | 邱慧文 | |
20231115 | 金流 | 14015 | 0 | 929562 | 70 | 淑惠環保站佈置 | |
20231115 | 金流 | 1215 | 0 | 928347 | 70 | 部落客體驗費 | |
20231115 | 網轉 | 1920 | 0 | 926427 | 70 | 部落客體驗費 | 部落客體驗費 |
20231115 | 金流 | 4515 | 0 | 921912 | 70 | 部落客住宿體驗 | |
20231115 | 網轉 | 8000 | 0 | 913912 | 70 | 志工淨零三場租 | 志工淨零三場租 |
20231115 | 網轉 | 19002 | 0 | 894910 | 70 | 總幹事零用金 | 零用金撥發 |
20231115 | 現金 | 0 | 50000 | 944910 | 73 | 謝慶源捐款 | |
20231115 | 網轉 | 35000 | 0 | 909910 | 70 | 總幹事零用金 | 田尾休協 |
20231116 | 跨轉 | 0 | 70044 | 979954 | 70 | 158100035101 | |
20231116 | 現金 | 0 | 20000 | 999954 | 73 | 劉美蘭永久會費 | |
20231116 | 匯款 | 0 | 30000 | 1029954 | 70 | 田尾鄉懷恩堂啟 | |
20231120 | 現金 | 0 | 5400 | 1035354 | 73 | 劉志鏞報名費 | |
20231120 | 現金 | 0 | 2000 | 1037354 | 73 | 裕益汽車捐款 | |
20231122 | 票據 | 0 | 10000 | 1047354 | 70 | 100882 | |
20231123 | 金流 | 35015 | 0 | 1012339 | 70 | 迎賓表演樂團費 | |
20231123 | 金流 | 260015 | 0 | 752324 | 70 | 迎賓村材料補助 | |
20231123 | 跨轉 | 0 | 57570 | 809894 | 70 | 158100035101 | |
20231124 | 網轉 | 82780 | 0 | 727114 | 70 | 預支總幹事零用 | 預支總幹事零用 |
20231124 | 現金 | 0 | 10000 | 737114 | 73 | 蕃茄方舟返還 | |
20231124 | 現金 | 0 | 2000 | 739114 | 73 | 邱垂麟捐款 | |
20231124 | 現金 | 0 | 1580 | 740694 | 73 | 銷售紀念品 | |
20231124 | 匯款 | 0 | 20000 | 760694 | 70 | 張秀琴 | |
20231125 | 網轉 | 37800 | 0 | 722894 | 70 | 花園解謎活動廁 | 田尾休協 |
20231125 | 金流 | 28138 | 0 | 694756 | 70 | 海豐崙佈置活動 | |
20231127 | 網匯 | 4394 | 0 | 690362 | 70 | 餐具第三批 | |
20231127 | 金流 | 157015 | 0 | 533347 | 70 | 主視加綠色好宅 | |
20231127 | 金流 | 2015 | 0 | 531332 | 70 | 迎賓之夜草蓆 | |
20231127 | 網匯 | 25015 | 0 | 506317 | 70 | 油漆加古物租借 | |
20231127 | 金流 | 60015 | 0 | 446302 | 70 | 悠遊卡追加款 | |
20231127 | 網轉 | 2880 | 0 | 443422 | 70 | 步行獎勵贈品 | 田尾休協 |
20231128 | 現金 | 0 | 10000 | 453422 | 73 | 尤加利捐款 | |
20231128 | 現金 | 0 | 10000 | 463422 | 73 | 廣善堂捐款 | |
20231128 | 現金 | 0 | 5000 | 468422 | 73 | 日發通訊行捐款 | |
20231130 | 網轉 | 0 | 20000 | 488422 | 53 | 073-22-107566* | |
20231130 | 金流 | 0 | 20000 | 508422 | 147 | 邱瑞華 | |
20231130 | 跨轉 | 0 | 77466 | 585888 | 8 | 158100035101 | |
20231130 | 現金 | 0 | 10000 | 595888 | 73 | 田尾農會退回 | |
20231130 | 現金 | 0 | 2000 | 597888 | 73 | 劉欣瑀捐款 | |
20231130 | 網轉 | 0 | 4000 | 601888 | 53 | 073-22-107566* |
2023/10
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20231012 | 跨轉 | 0 | 4000 | 1309584 | 70 | 2210376538022 | |
20231012 | 網轉 | 131250 | 0 | 1178334 | 70 | 影片製作訂金 | 休協訂金 |
20231012 | 金流 | 31255 | 0 | 1147079 | 70 | 總幹事薪資 | |
20231012 | 網轉 | 12000 | 0 | 1135079 | 70 | 志工訓租金 | 10╱13志工訓租金 |
20231012 | 網轉 | 5000 | 0 | 1130079 | 70 | 理監事會議場租 | #2理監事會議場租 |
20231012 | 網轉 | 19419 | 0 | 1110660 | 70 | 總幹事零用金 | 零用金撥發 |
20231017 | 現金 | 0 | 10000 | 1120660 | 73 | 松錳租車捐款 | |
20231018 | 網轉 | 3600 | 0 | 1117060 | 70 | 記者會禮物 | 田尾休協 |
20231018 | 金流 | 60015 | 0 | 1057045 | 70 | 悠 | |
20231018 | 網轉 | 39810 | 0 | 1017235 | 70 | 總幹事零用金 | 田尾休協 |
20231018 | 金流 | 17515 | 0 | 999720 | 70 | 主視覺尾款 | |
20231024 | 現金 | 0 | 100 | 999820 | 65 | 陳錫堅捐款 |
2023/09
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/9/7 | 金流 | 31255 | 0 | 1318099 | 70 | 總幹事薪資 |
2023/9/7 | 金流 | 24515 | 0 | 1293584 | 70 | 主視覺訂金 |
2023/9/8 | 跨轉 | 0 | 4000 | 1297584 | 70 | 1159979087591 |
2023/9/15 | 現金 | 0 | 4000 | 1301584 | 65 | 龍行展覽 |
2023/9/22 | 現金 | 0 | 4000 | 1305584 | 73 | 李畇儀會費 |
2023/08
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/08/04 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,419,803 | 73 | 王妤喬會費 |
2023/08/04 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,421,803 | 73 | 林湧泉會費 |
2023/08/07 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,423,803 | 73 | 王進賢會費 |
2023/08/08 | 金流 | 26,415 | 0 | 1,397,388 | 70 | 總幹事薪資 |
2023/08/18 | 現金 | 0 | 600 | 1,397,988 | 73 | 志工服1 |
2023/08/18 | 現金 | 0 | 600 | 1,398,588 | 73 | 志工服2 |
2023/08/19 | 金流 | 40,015 | 0 | 1,358,573 | 70 | 購入電腦手機 |
2023/08/19 | 網轉 | 0 | 2,400 | 1,360,973 | 70 | 073-22-1075666 |
2023/08/25 | 網轉 | 9,805 | 0 | 1,351,168 | 53 | 總幹事零用金 |
2023/08/25 | 金流 | 1,814 | 0 | 1,349,354 | 5 | 碳粉匣 |
2023/07
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/07/01 | 網轉 | 0 | 1,200 | 1,299,847 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/07/02 | 網轉 | 0 | 20,000 | 1,319,847 | 070 | 065-22-1130106 |
2023/07/03 | 匯款 | 0 | 30,000 | 1,349,847 | 070 | 羅權得 |
2023/07/03 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 1,351,847 | 070 | 00129979013189 |
2023/07/03 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 1,353,847 | 070 | 28881017248352 |
2023/07/04 | 網轉 | 16,499 | 0 | 1,337,348 | 070 | 零用金撥補 |
2023/07/05 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,339,348 | 073 | 江嘉杰會費 |
2023/07/05 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,341,348 | 073 | 陳正昌會費 |
2023/07/06 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,343,348 | 073 | 江毅豪會費 |
2023/07/06 | 跨轉 | 0 | 10,000 | 1,353,348 | 070 | 00026001379959 |
2023/07/06 | 金流 | 2,640 | 0 | 1,350,708 | 070 | 改選計票海報 |
2023/07/07 | 金流 | 26,415 | 0 | 1,324,293 | 070 | 總幹事薪資 |
2023/07/08 | 跨轉 | 0 | 600 | 1,324,893 | 070 | 00215502077771 |
2023/07/09 | 網轉 | 9,000 | 0 | 1,315,893 | 070 | 會員大會餐盒 |
2023/07/10 | 現金 | 0 | 8,000 | 1,323,893 | 073 | 鳳凰花園捐款 |
2023/07/10 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,325,893 | 073 | 許淑美捐款 |
2023/07/10 | 現金 | 0 | 74,000 | 1,399,893 | 073 | 37人會費 |
2023/07/10 | 現金 | 0 | 4,000 | 1,403,893 | 073 | 黃建迪入會 |
2023/07/10 | 現金 | 0 | 4,000 | 1,407,893 | 073 | 黃致螢入會 |
2023/07/10 | 現金 | 0 | 4,000 | 1,411,893 | 073 | 羅琨評入會 |
2023/07/10 | 現金 | 0 | 12,000 | 1,423,893 | 073 | 志工服 |
2023/07/17 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,425,893 | 065 | 許淑美會費 |
2023/07/19 | 網轉 | 0 | 600 | 1,426,493 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/07/27 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,428,493 | 073 | 綠海會費 |
2023/07/27 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,430,493 | 073 | 羅榮裕會費 |
2023/07/27 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,432,493 | 073 | 許世昌會費 |
2023/07/27 | 現金 | 0 | 1,200 | 1,433,693 | 073 | 羅國誌志工服 |
2023/07/28 | 網轉 | 1,100 | 0 | 1,432,593 | 070 | 網銀憑證扣款 |
2023/07/28 | 金流 | 2,175 | 0 | 1,430,418 | 070 | 網域名稱費用 |
2023/07/28 | 金流 | 12,615 | 0 | 1,417,803 | 070 | 網站空間出租 |
本頁支出/存入小計 | 70,444.00 | 189,600.00 |
2023/06
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/06/01 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,277,419 | 073 | 王俞元會費 |
2023/06/01 | 現金 | 0 | 4,000 | 1,281,419 | 073 | 劉瑞欣兩期 |
2023/06/05 | 金流 | 26,415 | 0 | 1,255,004 | 070 | 王妤喬薪資 |
2023/06/05 | 金流 | 1,015 | 0 | 1,253,989 | 070 | GA4 |
2023/06/06 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,255,989 | 073 | 江澤鑫112 |
2023/06/06 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,257,989 | 073 | 江澤鑫113 |
2023/06/06 | 金流 | 4,015 | 0 | 1,253,974 | 070 | 董家花田晚膳 |
2023/06/09 | 轉帳 | 0 | 4,000 | 1,257,974 | 073 | 林石松年費 |
2023/06/09 | 網轉 | 0 | 1,800 | 1,259,774 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/06/10 | 網轉 | 1,750 | 0 | 1,258,024 | 070 | 白石湖人員餐費 |
2023/06/10 | 網轉 | 600 | 0 | 1,257,424 | 070 | 志工體驗 |
2023/06/10 | 金流 | 1,515 | 0 | 1,255,909 | 070 | 白石湖志工用餐 |
2023/06/10 | 金流 | 1,815 | 0 | 1,254,094 | 070 | 志工體驗 |
2023/06/12 | 現金 | 0 | 10,000 | 1,264,094 | 073 | 白石湖黃明瑩捐 |
2023/06/12 | 現金 | 0 | 2,000 | 1,266,094 | 073 | 羅國豪 |
2023/06/12 | 現金 | 0 | 4,000 | 1,270,094 | 073 | 王雅玲兩期 |
2023/06/12 | 現金 | 0 | 4,000 | 1,274,094 | 073 | 詹敬生兩期 |
2023/06/12 | 現金 | 0 | 4,000 | 1,278,094 | 073 | 林孝澤兩期 |
2023/06/12 | 現金 | 0 | 4,000 | 1,282,094 | 073 | 胡銘吉兩期 |
2023/06/12 | 現金 | 0 | 4,000 | 1,286,094 | 073 | 董維展兩期 |
2023/06/12 | 現金 | 0 | 4,000 | 1,290,094 | 073 | 胡淑惠兩期 |
2023/06/13 | 金流 | 529 | 0 | 1,289,565 | 070 | 志工保險 |
2023/06/14 | 現金 | 0 | 4,000 | 1,293,565 | 073 | 張勝哲兩期 |
2023/06/21 | 結息 | 0 | 2,082 | 1,295,647 | 073 | TAX: $0 |
2023/06/24 | 網轉 | 0 | 3,000 | 1,298,647 | 070 | 073-22-1075666 |
本頁支出/存入小計 | 37,654.00 | 60,882.00 |
2023/05
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/05/06 | 金流 | 26,415 | 0 | 596,919 | 070 | 總幹事薪資 |
2023/05/15 | 現金 | 0 | 10,000 | 606,919 | 073 | 陳紗娜捐款 |
2023/05/16 | 匯款 | 0 | 666,500 | 1,273,419 | 070 | 彰化縣政府公款 |
2023/05/24 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 1,275,419 | 070 | 64702110025265 |
本頁支出/存入小計 | 26,415.00 | 678,500.00 |
2023/04
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/04/01 | 金流 | 63,015 | 0 | 610,271 | 070 | 志工服 |
2023/04/01 | 金流 | 20,015 | 0 | 590,256 | 070 | 花在彰化設計 |
2023/04/06 | 金流 | 26,415 | 0 | 563,841 | 070 | 王妤喬 |
2023/04/06 | 網轉 | 0 | 1,493 | 565,334 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/04/07 | 自存 | 0 | 10,000 | 575,334 | 073 | |
2023/04/07 | 自存 | 0 | 10,000 | 585,334 | 073 | |
2023/04/07 | 自存 | 0 | 4,000 | 589,334 | 073 | |
2023/04/07 | 自存 | 0 | 4,000 | 593,334 | 073 | |
2023/04/07 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 595,334 | 070 | 05540872032340 |
2023/04/07 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 597,334 | 070 | 05540872032340 |
2023/04/11 | 現金 | 0 | 2,000 | 599,334 | 073 | 黃政榮 |
2023/04/11 | 現金 | 0 | 2,000 | 601,334 | 073 | 李信明 |
2023/04/14 | 現金 | 0 | 20,000 | 621,334 | 073 | 王妤喬捐款 |
2023/04/19 | 現金 | 0 | 2,000 | 623,334 | 073 | 陳璽安 |
本頁支出/存入小計 | 109,445.00 | 59,493.00 |
2023/03
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/03/03 | 跨轉 | 0 | 4,000 | 622,416 | 070 | 00813590185816 |
2023/03/06 | 現金 | 0 | 2,000 | 624,416 | 073 | 陳介民入會 |
2023/03/06 | 現金 | 0 | 2,000 | 626,416 | 073 | 陳介民常年 |
2023/03/07 | 網轉 | 9,072 | 0 | 617,344 | 070 | 花在彰化指示牌 |
2023/03/10 | 網轉 | 15,828 | 0 | 601,516 | 070 | 總幹事零用金 |
2023/03/10 | 金流 | 89,340 | 0 | 512,176 | 070 | 帆布袋尾款 |
2023/03/13 | 現金 | 0 | 300 | 512,476 | 073 | 許純珮 |
2023/03/26 | 金流 | 26,415 | 0 | 486,061 | 070 | 總幹事薪資 |
2023/03/28 | 金流 | 25,215 | 0 | 460,846 | 070 | 東樞企業社 |
2023/03/29 | 現金 | 0 | 150,000 | 610,846 | 073 | 法爾微創影像 |
2023/03/31 | 匯款 | 0 | 62,440 | 673,286 | 070 | 彰化縣政府公款 |
本頁支出/存入小計 | 165,870.00 | 220,740.00 |
2023/02
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/02/04 | 匯款 | 0 | 7,970 | 815,546 | 070 | 彰化縣田尾鄉公 |
2023/02/04 | 匯款 | 0 | 99,970 | 915,516 | 070 | 彰化縣田尾鄉公 |
2023/02/10 | 金流 | 26,415 | 0 | 889,101 | 070 | 王妤喬薪資 |
2023/02/10 | 金流 | 12,615 | 0 | 876,486 | 070 | 花在彰化旗座 |
2023/02/13 | 網轉 | 50,400 | 0 | 826,086 | 070 | 花在彰化廁所 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 816,086 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 806,086 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 796,071 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 786,071 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 776,056 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 766,041 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 756,026 | 070 | 鴻貿企業社林麗 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 746,011 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 736,011 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 725,996 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 715,981 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 705,981 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網匯 | 10,015 | 0 | 695,966 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網匯 | 10,015 | 0 | 685,951 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/16 | 金流 | 10,015 | 0 | 675,936 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/16 | 金流 | 100,015 | 0 | 575,921 | 070 | 花在彰化佈置 |
2023/02/17 | 金流 | 0 | 34,960 | 610,881 | 070 | 哈比雪兒 |
2023/02/22 | 網匯 | 8,415 | 0 | 602,466 | 070 | 志工餐費 |
2023/02/22 | 網轉 | 0 | 9,000 | 611,466 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/02/22 | 網轉 | 0 | 3,000 | 614,466 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/02/22 | 網轉 | 0 | 3,500 | 617,966 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/02/22 | 網轉 | 0 | 450 | 618,416 | 070 | 073-22-1075666 |
本頁支出/存入小計 | 348,010.00 | 158,850.00 |
2023/01
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/01/04 | 金流 | 19,625 | 0 | 868,773 | 070 | 魚王創意社李少 |
2023/01/04 | 金流 | 885 | 0 | 867,888 | 070 | 橡皮章 |
2023/01/05 | 金流 | 25,265 | 0 | 842,623 | 070 | 總幹事薪資 |
2023/01/07 | 現金 | 0 | 2,000 | 844,623 | 073 | 二木農場捐款 |
2023/01/09 | 金流 | 1,425 | 0 | 843,198 | 070 | 橡皮章第二批 |
2023/01/16 | 網轉 | 25,657 | 0 | 817,541 | 070 | 總幹事零用金 |
2023/01/16 | 金流 | 615 | 0 | 816,926 | 070 | 橡皮章追加 |
2023/01/16 | 金流 | 9,335 | 0 | 807,591 | 070 | 花在彰化保險 |
2023/01/18 | 現金 | 0 | 4,000 | 811,591 | 073 | 顏永隆入會 |
2023/01/23 | 金流 | 24,015 | 0 | 787,576 | 070 | 花在彰化手冊 |
2023/01/30 | 現金 | 0 | 16,000 | 803,576 | 073 | 林錫煌捐款 |
2023/01/30 | 現金 | 0 | 4,000 | 807,576 | 073 | 林錫煌年費 |
本頁支出/存入小計 | 106,822.00 | 26,000.00 |