202312
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
112年12月份現金收支報表 | ||||||||
112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 564,823 | |||||||
12 | 1 | 11212010101 | 專案計畫支出-業務推展費 | 迎賓之夜主持 | 11201 | 6,000 | 558,823 | |
12 | 1 | 11212010102 | 專案計畫支出-業務推展費 | 迎賓之夜表演 | 11201 | 15,000 | 543,823 | |
12 | 1 | 11212010103 | 專案計畫支出-業務推展費 | 迎賓之夜演奏 | 11201 | 10,000 | 533,823 | |
12 | 1 | 11212010104 | 22-00跨域輔導計畫支出-影片拍攝 | 委託辦理休區田野調查費用 | 11201 | 25,000 | 508,823 | |
12 | 1 | 11212010105 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 60 | 508,763 | |
12 | 1 | 11212010201 | 捐贈 | 戴桂芳捐款 | 11202 | 500 | 509,263 | |
12 | 1 | 11212010202 | 捐贈 | 呂牧捐款 | 11202 | 20,000 | 529,263 | |
12 | 3 | 11212030301 | 專案計畫支出-雜項支出 | 迎賓之夜餐具 | 11203 | 746 | 528,517 | |
12 | 3 | 11212030302 | 專案計畫支出-物品 | 迎賓之夜村人氣獎獎金 | 11203 | 6,000 | 522,517 | |
12 | 5 | 11212050101 | 人事費用 | 總幹事2023年11月薪資 | 11201 | 31,240 | 491,277 | |
12 | 5 | 11212050102 | 專案計畫支出-餐費 | 志工感恩之夜餐費 | 11201 | 68,000 | 423,277 | |
12 | 5 | 11212050103 | 26-10跨域輔導計畫雜支支出-保險費 | 11/16-19保險費 | 11201 | 23,924 | 399,353 | |
12 | 5 | 11212050104 | 專案計畫支出-人事費 | 11/16-19交管費 | 11201 | 26,250 | 373,103 | |
12 | 5 | 11212050105 | 專案計畫支出-業務推展費 | 迎賓之夜各攤圍裙 | 11201 | 7,875 | 365,228 | |
12 | 5 | 11212050106 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 60 | 365,168 | |
12 | 4 | 11212040201 | 捐贈 | 羅雅函捐款 | 11202 | 500 | 365,668 | |
12 | 4 | 11212040202 | 捐贈 | 林硯翎捐款 | 11202 | 500 | 366,168 | |
12 | 4 | 11212040203 | 入會費 | 8號曲辰 | 11202 | 2,000 | 368,168 | |
12 | 4 | 11212040204 | 常年會費 | 8號曲辰 | 11202 | 2,000 | 370,168 | |
12 | 6 | 11212060301 | 22-00跨域輔導計畫委託辦理自媒體工作者深入田尾場景影片拍攝 | 租車費 | 11203 | 450 | 369,718 | |
12 | 6 | 11212060302 | 23-00跨域輔導計畫辦理體驗/遊程開發商品設計講師費講師費 | 頌缽體驗 | 11203 | 3,000 | 366,718 | |
12 | 6 | 11212060303 | 專案計畫支出-印刷費 | 影印獎狀 | 11203 | 2,418 | 364,300 | |
12 | 6 | 11212060304 | 郵電費 | 購郵票郵寄帆布袋 | 11203 | 515 | 363,785 | |
12 | 6 | 11212060305 | 郵電費 | 郵寄公文給社會處 | 11203 | 36 | 363,749 | |
12 | 6 | 11212060306 | 印刷費 | 影印補助文件 | 11203 | 13 | 363,736 | |
12 | 6 | 11212060307 | 印刷費 | 影印補助文件 | 11203 | 18 | 363,718 | |
12 | 6 | 11212060308 | 專案計畫支出-印刷費 | 影印感謝狀 | 11203 | 40 | 363,678 | |
12 | 6 | 11212060309 | 26-10跨域輔導計畫計畫支出-郵電費 | 郵寄帆布袋 | 11203 | 2,000 | 361,678 | |
12 | 6 | 11212060310 | 郵電費 | 郵寄教育處資料 | 11203 | 60 | 361,618 | |
12 | 7 | 11212070301 | 22-00跨域輔導計畫影片拍攝評選活動委託業務費 | 攝影盛典決選3位講師費 | 11203 | 17,000 | 344,618 | |
12 | 7 | 11212070302 | 22-00跨域輔導計畫影片拍攝評選活動委託業務費 | 攝影盛典決選3位講師餐費 | 11203 | 3,250 | 341,368 | |
12 | 10 | 11212100301 | 文具用品 | 理事長簽名章 | 11203 | 300 | 341,068 | |
12 | 11 | 11212110201 | 捐贈 | 黃美惠捐款 | 11202 | 2,000 | 343,068 | |
12 | 12 | 11212120301 | 文具用品 | A4影印紙 | 11203 | 56 | 343,012 | |
12 | 14 | 11212140301 | 專案計畫支出-郵電費 | 郵寄志工手冊 | 11203 | 104 | 342,908 | |
12 | 14 | 11212140302 | 專案計畫支出-講師費 | 陳坤燦植物畫作及講師費 | 11203 | 4,000 | 338,908 | |
12 | 14 | 11212140303 | 專案計畫支出-文具 | 邀請卡用紙 | 11203 | 56 | 338,852 | |
12 | 14 | 11212140304 | 專案計畫支出-印刷費 | 影印邀請卡 | 11203 | 240 | 338,612 | |
12 | 14 | 11212140305 | 專案計畫支出-郵電費 | 寄帆布袋 | 11203 | 132 | 338,480 | |
12 | 14 | 11212140306 | 專案計畫支出-印刷費 | 影印獎狀 | 11203 | 615 | 337,865 | |
12 | 14 | 11212140307 | 專案計畫支出-文具 | 相框 | 11203 | 2,250 | 335,615 | |
12 | 14 | 11212140308 | 專案計畫支出-文具 | 紅包袋 | 11203 | 28 | 335,587 | |
12 | 15 | 11212150201 | 捐贈 | 齊天李秉昆捐款 | 11202 | 30,000 | 365,587 | |
12 | 15 | 11212150101 | 22-00跨域輔導計畫支出-影片拍攝 | 花田祭宣傳影片拍攝尾款 | 11201 | 53,750 | 311,837 | |
12 | 15 | 11212150102 | 專案計畫支出-委託業務費(教育處2) | 花田祭宣傳影片拍攝 | 11201 | 77,500 | 234,337 | |
12 | 15 | 11212150103 | 43-00跨域輔導計畫支出-獎勵金 | 攝影盛典獎金 | 11201 | 10,000 | 224,337 | |
12 | 15 | 11212150104 | 專案計畫支出-業務費(教育處21) | 自媒體網路行銷 | 11201 | 40,670 | 183,667 | |
12 | 15 | 11212150105 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 30 | 183,637 | |
12 | 16 | 11212160301 | 43-00跨域輔導計畫支出-獎勵金 | 攝影盛典獎金 | 11203 | 92,000 | 91,637 | |
12 | 18 | 11212180301 | 專案計畫支出-勞務費 | 委託中華電信辦理人潮統計 | 11203 | 10,000 | 81,637 | |
12 | 18 | 11212180302 | 專案計畫支出-印刷費 | 彩印 | 11203 | 20 | 81,617 | |
12 | 18 | 11212180303 | 專案計畫支出-文具 | 公文信封 | 11203 | 34 | 81,583 | |
12 | 18 | 11212180304 | 專案計畫支出-印刷費 | 彩印 | 11203 | 40 | 81,543 | |
12 | 19 | 11212190101 | 專案計畫支出-銀行存款 | 退款給花田祭客人 | 11201 | 5,880 | 75,663 | |
12 | 19 | 11212190102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 75,648 | |
12 | 20 | 11212200301 | 專案計畫支出-場地租金 | 辦理攝影盛典頒獎 | 11203 | 2,000 | 73,648 | |
12 | 20 | 11212200302 | 專案計畫支出-郵電費 | 寄文件給農業處 | 11203 | 60 | 73,588 | |
12 | 21 | 11212210201 | 孳息收入 | 活存利息(中銀) | 11202 | 3,279 | 76,867 | |
12 | 21 | 11212210401 | 孳息收入 | 活存利息(農會) | 11204 | 23 | 76,890 | |
12 | 22 | 11212220301 | 專案計畫支出-郵電費 | 寄獎狀給得獎人 | 11203 | 666 | 76,224 | |
12 | 22 | 11212220302 | 文具用品 | 牛皮紙袋.色卡 | 11203 | 112 | 76,112 | |
12 | 26 | 11212260201 | 專案計畫收入-政府補助款收入 | 教育處體健科補助款 | 11202 | 800,000 | 876,112 | |
12 | 26 | 11212260202 | 委辦收入 | 教育處食農教育 | 11202 | 149,000 | 1,025,112 | |
12 | 26 | 11212260301 | 郵電費 | 12月份電話費 | 11203 | 1,475 | 1,023,637 | |
12 | 27 | 11212270101 | 專案計畫支出-雜項支出 | 場佈五金(北側廣場) | 11201 | 420 | 1,023,217 | |
12 | 27 | 11212270102 | 專案計畫支出-公關費 | 招待吳導.謝董 | 11201 | 1,000 | 1,022,217 | |
12 | 27 | 11212270103 | 專案計畫支出-餐費 | 行銷組會議餐費 | 11201 | 2,210 | 1,020,007 | |
12 | 27 | 11212270104 | 專案計畫支出-公關費 | 行銷組會議餐費 | 11201 | 430 | 1,019,577 | |
12 | 27 | 11212270105 | 專案計畫支出-餐費 | 交管會議餐費 | 11201 | 800 | 1,018,777 | |
12 | 27 | 11212270106 | 專案計畫支出-公關費 | 招待齊天公司 | 11201 | 1,840 | 1,016,937 | |
12 | 27 | 11212270107 | 專案計畫支出-公關費 | 招待住宿天下雜誌 | 11201 | 5,600 | 1,011,337 | |
12 | 27 | 11212270108 | 專案計畫支出-餐費 | 迎賓之夜各攤便當 | 11201 | 13,200 | 998,137 | |
12 | 27 | 11212270109 | 專案計畫支出-公關費 | 招待餐費天下雜誌 | 11201 | 2,890 | 995,247 | |
12 | 27 | 11212270110 | 專案計畫支出-雜項支出 | 迎賓之夜人工草皮 | 11201 | 55,650 | 939,597 | |
12 | 27 | 11212270111 | 專案計畫支出-印刷(教育處24) | 花田祭手冊 | 11201 | 80,325 | 859,272 | |
12 | 27 | 11212270112 | 專案計畫支出-印刷(教育處11) | 花園解謎地圖及海報 | 11201 | 38,640 | 820,632 | |
12 | 27 | 11212270113 | 專案計畫支出-業務費(教育處26) | 製作帆布袋 | 11201 | 80,771 | 739,861 | |
12 | 27 | 11212270114 | 專案計畫支出-業務費(教育處9) | 指示牌標牌 | 11201 | 69,300 | 670,561 | |
12 | 27 | 11212270301 | 接受委託業務費(教育處食農教育攤位) | 植栽(開運竹)20*$200 | 11203 | 4,000 | 666,561 | |
12 | 27 | 11212270302 | 接受委託業務費(教育處食農教育攤位) | 盆栽20*$300 | 11203 | 6,000 | 660,561 | |
12 | 27 | 11212270303 | 接受委託業務費(教育處食農教育攤位) | 植栽(多肉)20*$300 | 11203 | 6,000 | 654,561 | |
12 | 27 | 11212270304 | 接受委託業務費(教育處食農教育攤位) | 植栽(仙人掌)20*$300 | 11203 | 6,000 | 648,561 | |
12 | 27 | 11212270305 | 接受委託業務費(教育處食農教育攤位) | 植栽(花束)20*$300 | 11203 | 6,000 | 642,561 | |
12 | 27 | 11212270306 | 接受委託業務費(教育處食農教育攤位) | 食材(羊肉贈品組)20*$300 | 11203 | 6,000 | 636,561 | |
12 | 27 | 11212270307 | 接受委託業務費(教育處食農教育攤位) | 食材(玫瑰果醬)20*$250 | 11203 | 5,000 | 631,561 | |
12 | 27 | 11212270308 | 接受委託業務費(教育處食農教育攤位) | DIY材料筆記本20*250 | 11203 | 5,000 | 626,561 | |
12 | 27 | 11212270309 | 接受委託業務費(教育處食農教育攤位) | 手做擴香磚20*250 | 11203 | 4,000 | 622,561 | |
12 | 27 | 11212270310 | 接受委託業務費(教育處食農教育) | 植栽(土肉桂葉)40*$100 | 11203 | 4,000 | 618,561 | |
12 | 27 | 11212270311 | 接受委託業務費(教育處食農教育) | 植栽(多肉)40*$100 | 11203 | 4,000 | 614,561 | |
12 | 27 | 11212270312 | 接受委託業務費(教育處食農教育) | 盆栽40*$100 | 11203 | 4,000 | 610,561 | |
12 | 27 | 11212270313 | 接受委託業務費(教育處食農教育) | 植栽(觀音蓮)40*$100 | 11203 | 4,000 | 606,561 | |
12 | 27 | 11212270314 | 接受委託業務費(教育處食農教育) | 糕點40*$100 | 11203 | 4,000 | 602,561 | |
12 | 27 | 11212270315 | 接受委託業務費(教育處記者會) | 記者會伴手禮 | 11203 | 24,000 | 578,561 | |
12 | 27 | 11212270317 | 接受委託業務費(教育處食農教育) | 會場佈置 | 11203 | 28,000 | 550,561 | |
12 | 28 | 11212280101 | 專案計畫支出-委託勞務費(教育處4.5.6) | 硬體搭設.歐帳.桌椅及TRUSS | 11201 | 101,882 | 448,679 | |
12 | 28 | 11212280102 | 專案計畫支出-委託勞務費(教育處4.5.6.9) | 海豐崙硬體搭設.KT版及TRUSS | 11201 | 115,799 | 332,880 | |
12 | 28 | 11212280103 | 接受委託業務費(教育處食農教育) | 環境清潔 | 11201 | 23,100 | 309,780 | |
12 | 28 | 11212280104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 30 | 309,750 | |
12 | 28 | 11212280301 | 郵電費 | 寄文件給農業處 | 11203 | 40 | 309,710 | |
12 | 28 | 11212280302 | 文具用品 | 信封.筆記本.標籤 | 11203 | 170 | 309,540 | |
12 | 28 | 11212280303 | 印刷費 | 彩印 | 11203 | 20 | 309,520 | |
12 | 28 | 11212280304 | 郵電費 | 寄包裹給客人 | 11203 | 90 | 309,430 | |
12 | 29 | 11212290301 | 郵電費 | 寄感謝狀及包裹 | 11203 | 120 | 309,310 | |
total | 1,009,802 | 1,265,315 | 309,310 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
202311
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
112年11月份現金收支報表 | ||||||||
112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 1,014,459 | |||||||
11 | 2 | 11211020201 | 專案計畫收入-業務收入 | 報名費 | 11202 | 5,249 | 1,019,708 | |
11 | 5 | 11211050101 | 專案計畫支出-業務費 | 特製悠遊卡尾款 | 11201 | 60,000 | 959,708 | |
11 | 5 | 11211050102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 959,693 | |
11 | 5 | 11211050103 | 人事費用 | 總幹事2023年10月薪資 | 11201 | 31,240 | 928,453 | |
11 | 5 | 11211050104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 928,438 | |
11 | 5 | 11211050201 | 專案計畫收入-存入保證金 | 活動保證金 | 11202 | 100 | 928,538 | |
11 | 6 | 11211060101 | 專案計畫支出-雜項支出 | 迎賓之夜用免洗餐具-第一批 | 11201 | 3,129 | 925,409 | |
11 | 6 | 11211060102 | 專案計畫支出-雜項支出 | 迎賓之夜用免洗餐具-第二批 | 11201 | 924 | 924,485 | |
11 | 6 | 11211060103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 924,470 | |
11 | 6 | 11211060301 | 固定資產 | 三模網路會議機 | 11203 | 8,483 | 915,987 | |
11 | 8 | 11211080301 | 專案計畫支出-印刷費 | 列印名牌 | 11203 | 350 | 915,637 | |
11 | 8 | 11211080302 | 專案計畫支出-文具 | 名牌卡套 | 11203 | 1,400 | 914,237 | |
11 | 9 | 11211090101 | 23-00跨域輔導計畫支出-自媒體工作者行銷講師費 | 花田祭網路行銷(科高公司) | 11201 | 15,000 | 899,237 | |
11 | 9 | 11211090102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 899,222 | |
11 | 9 | 11211090201 | 專案計畫收入-業務收入 | 報名費 | 11202 | 25,253 | 924,475 | |
11 | 9 | 11211090301 | 專案計畫支出-印刷費 | 印製公聽會傳單 | 11203 | 150 | 924,325 | |
11 | 9 | 11211090302 | 專案計畫支出-業務推展費 | 急救箱耗材 | 11203 | 397 | 923,928 | |
11 | 9 | 11211090303 | 郵電費 | 郵寄邀請卡 | 11203 | 116 | 923,812 | |
11 | 9 | 11211090304 | 專案計畫支出-文具 | 電腦標籤.收支簿等 | 11203 | 323 | 923,489 | |
11 | 9 | 11211090305 | 專案計畫支出-文具 | 袋子 | 11203 | 2 | 923,487 | |
11 | 10 | 11211100201 | 專案計畫收入-存入保證金 | 活動保證金 | 11202 | 200 | 923,687 | |
11 | 10 | 11211100202 | 捐贈 | 王明華先生捐款 | 11202 | 10,000 | 933,687 | |
11 | 10 | 11211100203 | 捐贈 | 隆盛捐款 | 11202 | 10,000 | 943,687 | |
11 | 10 | 11211100204 | 捐贈 | 永利他有限公司(二輪部)捐款 | 11202 | 3,600 | 947,287 | |
11 | 10 | 11211100205 | 捐贈 | 陳威良先生捐款 | 11202 | 2,000 | 949,287 | |
11 | 12 | 11211120301 | 專案計畫支出-文具 | 牛皮紙袋 | 11203 | 338 | 948,949 | |
11 | 13 | 11211130201 | 專案計畫收入-活動收入 | 迎賓之夜報名費 | 11202 | 900 | 949,849 | |
11 | 13 | 11211130301 | 專案計畫支出-業務推展費 | 袖珍衛生紙及單包衛生紙 | 11203 | 3,352 | 946,497 | |
11 | 13 | 11211130302 | 專案計畫支出-文具 | 花園解謎章 | 11203 | 2,480 | 944,017 | |
11 | 14 | 11211140201 | 專案計畫收入-活動收入 | 迎賓之夜報名費 | 11202 | 600 | 944,617 | |
11 | 14 | 11211140202 | 捐贈 | 中部汽車股份有限公司捐款 | 11202 | 5,000 | 949,617 | |
11 | 14 | 11211140301 | 專案計畫支出-業務推展費 | 髮帽及手套 | 11203 | 680 | 948,937 | |
11 | 14 | 11211140302 | 專案計畫支出-業務推展費 | 噴霧式冰敷劑 | 11203 | 180 | 948,757 | |
11 | 14 | 11211140303 | 專案計畫支出-文具 | 標籤紙 | 11203 | 80 | 948,677 | |
11 | 14 | 11211140304 | 專案計畫支出-文具 | 置物箱 | 11203 | 413 | 948,264 | |
11 | 14 | 11211140305 | 專案計畫支出-文具 | 花園解謎刻章2 | 11203 | 610 | 947,654 | |
11 | 15 | 11211150101 | 27-10跨域輔導計畫支出-養護費 | 主題區域整理及美化 | 11201 | 14,000 | 933,654 | |
11 | 15 | 11211150102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 933,639 | |
11 | 15 | 11211150103 | 23-00跨域輔導計畫辦理體驗/遊程開發商品設計講師費講師費 | 部落客體驗永生花DIY | 11201 | 1,200 | 932,439 | |
11 | 15 | 11211150104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 932,424 | |
11 | 15 | 11211150105 | 25-00跨域輔導計畫支出體驗/遊程課程材料費 | 花食餐體驗 | 11201 | 1,920 | 930,504 | |
11 | 15 | 11211150106 | 23-00跨域輔導計畫辦理體驗/遊程開發商品設計講師費講師費 | 部落客住宿體驗 | 11201 | 4,500 | 926,004 | |
11 | 15 | 11211150107 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 925,989 | |
11 | 15 | 11211150109 | 22-00跨域輔導計畫支出委託辦理休區田野調查費用 | 志工田野調查及導覽說明會場租 | 11201 | 4,000 | 921,989 | |
11 | 15 | 11211150201 | 專案計畫收入-活動收入 | 迎賓之夜報名費 | 11202 | 900 | 922,889 | |
11 | 15 | 11211150202 | 捐贈 | 謝慶源先生捐款 | 11202 | 50,000 | 972,889 | |
11 | 15 | 11211150301 | 專案計畫支出-文具 | 印台 | 11203 | 676 | 972,213 | |
11 | 15 | 11211150302 | 郵電費 | 郵寄公文給教育處 | 11203 | 28 | 972,185 | |
11 | 15 | 11211150303 | 專案計畫支出-業務費 | 部落客體驗費 | 11203 | 3,000 | 969,185 | |
11 | 15 | 11211150304 | 專案計畫支出-業務費 | 部落客體驗費 | 11203 | 2,000 | 967,185 | |
11 | 16 | 11211160201 | 專案計畫收入-業務收入 | 花園解謎報名 | 11202 | 70,044 | 1,037,229 | |
11 | 16 | 11211160202 | 永久會費 | 劉美蘭 | 11202 | 20,000 | 1,057,229 | |
11 | 16 | 11211160203 | 捐贈 | 田尾鄉懷恩堂捐款 | 11202 | 30,000 | 1,087,229 | |
11 | 16 | 11211160204 | 捐贈 | 裕益汽車捐款 | 11202 | 2,000 | 1,089,229 | |
11 | 16 | 11211160205 | 專案計畫收入-業務收入 | 劉志鏞先生報名費(18人*300) | 11202 | 5,400 | 1,094,629 | |
11 | 16 | 11211160301 | 專案計畫支出-印刷 | 印刷名牌等 | 11203 | 63 | 1,094,566 | |
11 | 16 | 11211160302 | 專案計畫支出-餐費(教育處) | 記者會餐費 | 11203 | 7,000 | 1,087,566 | |
11 | 17 | 11211170301 | 專案計畫支出-業務推展費 | 耐熱帶及透明膠帶 | 11203 | 352 | 1,087,214 | |
11 | 17 | 11211170302 | 專案計畫支出-業務推展費 | 迎賓之夜暖暖包 | 11203 | 1,500 | 1,085,714 | |
11 | 17 | 11211170303 | 專案計畫支出-印刷 | 影印文件 | 11203 | 108 | 1,085,606 | |
11 | 17 | 11211170304 | 專案計畫支出-印刷 | 菜單彩印及護貝 | 11203 | 780 | 1,084,826 | |
11 | 17 | 11211170305 | 專案計畫支出-印刷 | 桌牌印製 | 11203 | 374 | 1,084,452 | |
11 | 17 | 11211170306 | 26-10跨域輔導計畫計畫支出-印刷費 | 印刷海報及DM | 11203 | 1,850 | 1,082,602 | |
11 | 18 | 11211180301 | 專案計畫支出-雜項支出 | 迎賓之夜餐具 | 11203 | 781 | 1,081,821 | |
11 | 18 | 11211180302 | 專案計畫支出-雜項支出 | 大別針(固定桌牌) | 11203 | 120 | 1,081,701 | |
11 | 18 | 11211180303 | 專案計畫支出-雜項支出 | 大垃圾袋1 | 11203 | 120 | 1,081,581 | |
11 | 18 | 11211180304 | 專案計畫支出-雜項支出 | 大垃圾袋2 | 11203 | 90 | 1,081,491 | |
11 | 18 | 11211180305 | 專案計畫支出-銀行存款 | 退花園解謎款項 | 11203 | 26,800 | 1,054,691 | |
11 | 18 | 11211180306 | 專案計畫支出-文具 | 雙面膠 | 11203 | 321 | 1,054,370 | |
11 | 18 | 11211180307 | 專案計畫支出-雜項支出 | 瓦斯鳴槍(3個) | 11203 | 537 | 1,053,833 | |
11 | 18 | 11211180308 | 專案計畫支出-印刷費 | 影印文件 | 11203 | 22 | 1,053,811 | |
11 | 18 | 11211180309 | 專案計畫支出-印刷費 | 影印文件 | 11203 | 28 | 1,053,783 | |
11 | 18 | 11211180310 | 專案計畫支出-印刷費 | 影印文件 | 11203 | 3 | 1,053,780 | |
11 | 18 | 11211180311 | 專案計畫支出-文具 | 奇異筆 | 11203 | 90 | 1,053,690 | |
11 | 18 | 11211180312 | 專案計畫支出-印刷費 | 大立牌印刷 | 11203 | 530 | 1,053,160 | |
11 | 18 | 11211180313 | 26-10跨域輔導計畫雜支支出-餐費 | 記者會餐費 | 11203 | 3,000 | 1,050,160 | |
11 | 19 | 11211190201 | 銷售貨物及勞務收入 | 銷售紀念品(柯文虎) | 11202 | 600 | 1,050,760 | |
11 | 19 | 11211190202 | 銷售貨物及勞務收入 | 銷售志工服(林佳祐) | 11202 | 680 | 1,051,440 | |
11 | 19 | 11211190203 | 銷售貨物及勞務收入 | 銷售紀念品(張時顯) | 11202 | 300 | 1,051,740 | |
11 | 19 | 11211190301 | 專案計畫支出-餐費(教育處) | 志工花園解謎餐費 | 11203 | 29,565 | 1,022,175 | |
11 | 20 | 11211200101 | 專案計畫支出-業務推展費(教育處) | 迎賓之夜樂團 | 11201 | 35,000 | 987,175 | |
11 | 20 | 11211200102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 987,160 | |
11 | 20 | 11211200201 | 捐贈 | 立田建設股份有限公司 | 11202 | 10,000 | 997,160 | |
11 | 20 | 11211200301 | 專案計畫支出-餐費(教育處) | 志工餐費 | 11203 | 588 | 996,572 | |
11 | 22 | 11211220301 | 專案計畫支出-印刷費 | 感謝狀印製 | 11203 | 520 | 996,052 | |
11 | 23 | 11211230101 | 25-00跨域輔導計畫物品 | 迎賓之夜村材料補助 | 11201 | 260,000 | 736,052 | |
11 | 23 | 11211230102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 736,037 | |
11 | 23 | 11211230201 | 專案計畫收入-業務收入 | 花園解謎報名費 | 11202 | 57,570 | 793,607 | |
11 | 24 | 11211240201 | 專案計畫收入-銀行存款 | 補助未收返還(番茄方舟) | 11202 | 10,000 | 803,607 | |
11 | 24 | 11211240202 | 捐贈 | 邱垂麟 | 11202 | 2,000 | 805,607 | |
11 | 24 | 11211240203 | 捐贈 | 張秀琴 | 11202 | 20,000 | 825,607 | |
11 | 24 | 11211240301 | 專案計畫支出-銀行存款 | 退店家課程款項 | 11203 | 45,874 | 779,733 | |
11 | 24 | 11211240302 | 專案計畫支出-印刷 | 影印聘書 | 11203 | 80 | 779,653 | |
11 | 25 | 11211250101 | 專案計畫支出-雜項支出(教育處) | 海豐崙佈置用材料 | 11201 | 500 | 779,153 | |
11 | 25 | 11211250102 | 專案計畫支出-雜項支出(教育處) | 海豐崙佈置用材料 | 11201 | 119 | 779,034 | |
11 | 25 | 11211250103 | 專案計畫支出-雜項支出(教育處) | 海豐崙街道佈置用材料 | 11201 | 563 | 778,471 | |
11 | 25 | 11211250104 | 專案計畫支出-雜項支出(教育處) | 海豐崙街道佈置用材料 | 11201 | 251 | 778,220 | |
11 | 25 | 11211250105 | 專案計畫支出-雜項支出(教育處) | 海豐崙麵食體驗材料(筷子) | 11201 | 505 | 777,715 | |
11 | 25 | 11211250106 | 專案計畫支出-雜項支出(教育處) | 海豐崙記者會用油漆 | 11201 | 10,000 | 767,715 | |
11 | 25 | 11211250107 | 專案計畫支出-雜項支出(教育處) | 海豐崙街道佈置美耐板 | 11201 | 630 | 767,085 | |
11 | 25 | 11211250108 | 專案計畫支出-雜項支出(教育處) | 海豐崙街道佈置美耐板 | 11201 | 630 | 766,455 | |
11 | 25 | 11211250109 | 專案計畫支出-雜項支出(教育處) | 海豐崙街道佈置美耐板 | 11201 | 441 | 766,014 | |
11 | 25 | 11211250110 | 專案計畫支出-雜項支出(教育處) | 海豐崙街道佈置用鐵線 | 11201 | 184 | 765,830 | |
11 | 25 | 11211250111 | 專案計畫支出-業務推展費(教育處) | 記者費展覽材料(韭菜花) | 11201 | 1,300 | 764,530 | |
11 | 25 | 11211250112 | 專案計畫支出-委託業務費(教育處) | 海豐崙環境美化-售票口遷移 | 11201 | 3,000 | 761,530 | |
11 | 25 | 11211250113 | 專案計畫支出-業務推展費(教育處) | 海豐崙活動(麵食體驗) | 11201 | 10,000 | 751,530 | |
11 | 25 | 11211250114 | 專案計畫支出-其他業務費(教育處) | 一般廁所+殘障廁所 | 11201 | 37,800 | 713,730 | |
11 | 25 | 11211250115 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 713,715 | |
11 | 27 | 11211270101 | 27-10跨域輔導計畫支出-養護費 | 主題區域整理及美化 | 11201 | 157,000 | 556,715 | |
11 | 27 | 11211270102 | 專案計畫支出-其他業務費 | 主題區域整理及美化(草蓆) | 11201 | 2,000 | 554,715 | |
11 | 27 | 11211270103 | 25-00跨域輔導計畫支出-物品 | 木竹建築、食農教育、循環農業示範基地體驗材料費 | 11201 | 15,000 | 539,715 | |
11 | 27 | 11211270104 | 22-00跨域輔導計畫支出-委託勞務費 | 委託辦理 ESG 的概念推廣木竹建築、食農教育、循環農業的示範基地體驗活動場地規劃費 | 11201 | 10,000 | 529,715 | |
11 | 27 | 11211270105 | 專案計畫支出-雜項支出 | 迎賓之夜用免洗餐具-第二批 | 11201 | 4,379 | 525,336 | |
11 | 27 | 11211270106 | 專案計畫支出-業務費 | 特製悠遊卡追加款 | 11201 | 60,000 | 465,336 | |
11 | 27 | 11211270107 | 專案計畫支出-業務費 | 步行達標獎勵禮-盆栽 | 11201 | 2,880 | 462,456 | |
11 | 27 | 11211270108 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 75 | 462,381 | |
11 | 28 | 11211280201 | 捐贈 | 日發通訊行 | 11202 | 5,000 | 467,381 | |
11 | 28 | 11211280202 | 捐贈 | 尤加利手做乾燥花屋 | 11202 | 10,000 | 477,381 | |
11 | 28 | 11211280203 | 捐贈 | 廣善堂 | 11202 | 10,000 | 487,381 | |
11 | 28 | 11211280301 | 郵電費 | 11月份電話費 | 11203 | 397 | 486,984 | |
