若有需要登入銀行帳戶的理監事們,我們會個別授權帳號密碼給您登入,一切公開透明以昭公信。有些沒有註記到的備註,會在會計帳裡以憑證核銷說明。
2024年12月(中銀)
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20241202 | 金流 | 6115 | 0 | 369958 | 70 | 童樂繪活動費用 | |
20241202 | 網匯 | 66015 | 0 | 303943 | 70 | 感恩餐費 | |
20241204 | 現金 | 0 | 60470 | 364413 | 65 | 公所記者會補助 | |
20241211 | 匯款 | 0 | 2000 | 366413 | 70 | 林錫煌 | |
20241214 | 網轉 | 0 | 15000 | 381413 | 53 | 065-20-1210751 |
2024年11月(中銀)
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20241101 | 跨轉 | 0 | 4413 | 667160 | 70 | 158100035101 | |
20241104 | 現金 | 0 | 4000 | 671160 | 73 | 許再旺入會 | |
20241104 | 現金 | 0 | 4000 | 675160 | 73 | 謝政曜入會 | |
20241104 | 現金 | 0 | 2000 | 677160 | 73 | 張足捐款 | |
20241106 | 網轉 | 0 | 2000 | 679160 | 70 | 073-22-1100901 | 公益演唱捐款 |
20241106 | 跨轉 | 0 | 2000 | 681160 | 70 | 888502928217 | |
20241107 | 金流 | 0 | 5000 | 686160 | 70 | 保證責任 | |
20241107 | 現金 | 0 | 20000 | 706160 | 158 | 伸揚公益捐款 | |
20241107 | 跨轉 | 0 | 2000 | 708160 | 70 | 3420006960 | |
20241107 | 跨轉 | 0 | 14959 | 723119 | 70 | 158100035101 | |
20241107 | 跨轉 | 0 | 10000 | 733119 | 70 | 38203000216695 | |
20241107 | 跨轉 | 0 | 20000 | 753119 | 70 | 5562765539362 | |
20241108 | 匯款 | 0 | 10000 | 763119 | 70 | 森品股份有限公 | |
20241108 | 跨轉 | 0 | 6000 | 769119 | 70 | 111001856239 | |
20241108 | 跨轉 | 0 | 20000 | 789119 | 70 | 229540399670 | |
20241108 | 金流 | 4015 | 0 | 785104 | 70 | 捐款返還 | |
20241108 | 金流 | 31255 | 0 | 753849 | 70 | 總幹事十月薪資 | |
20241108 | 網轉 | 6000 | 0 | 747849 | 70 | 課程講師費預支 | 課程講師費預支 |
20241109 | 跨轉 | 0 | 1000 | 748849 | 70 | 46168183833 | |
20241109 | 跨轉 | 0 | 10000 | 758849 | 70 | 3830025360 | |
20241110 | 跨轉 | 0 | 1000 | 759849 | 70 | 296540077718 | |
20241110 | 網轉 | 0 | 10000 | 769849 | 70 | 065-20-1208188 | 陳紗娜現金捐款代轉 |
20241111 | 網轉 | 0 | 2000 | 771849 | 70 | 047-28-0029321 | 公益演唱捐款 |
20241113 | 現金 | 0 | 18900 | 790749 | 73 | 菁芳園攤商捐款 | |
20241114 | 跨轉 | 0 | 5000 | 795749 | 70 | 60445133904300 | |
20241114 | 現金 | 0 | 500 | 796249 | 73 | 米珞小屋捐款 | |
20241114 | 跨轉 | 0 | 18677 | 814926 | 70 | 158100035101 | |
20241115 | 網轉 | 102095 | 0 | 712831 | 70 | 課程場租餐費 | 休協課程場租餐費 |
20241115 | 金流 | 8015 | 0 | 704816 | 70 | 教育訓練場租 | |
20241118 | 網匯 | 102015 | 0 | 602801 | 70 | 演唱會捐款 | |
20241118 | 金流 | 10665 | 0 | 592136 | 70 | 同樂會志工餐費 | |
20241118 | 金流 | 3015 | 0 | 589121 | 70 | 感恩紀念品訂金 | |
20241118 | 網轉 | 26670 | 0 | 562451 | 70 | 同樂會大圖輸出 | 田尾休協 |
20241119 | 金流 | 1015 | 0 | 561436 | 70 | 同樂會活動退費 | |
20241119 | 金流 | 2015 | 0 | 559421 | 70 | 同樂會活動退費 | |
20241119 | 金流 | 1015 | 0 | 558406 | 70 | 同樂會活動退費 | |
20241119 | 金流 | 3015 | 0 | 555391 | 70 | 同樂會活動退費 | |
20241119 | 金流 | 10065 | 0 | 545326 | 70 | 同樂會印刷費 | |
20241120 | 金流 | 23437 | 0 | 521889 | 70 | 同樂會活動保險 | |
20241120 | 金流 | 2015 | 0 | 519874 | 70 | 同樂會活動退費 | |
20241120 | 金流 | 3165 | 0 | 516709 | 70 | 感恩紀念品訂金 | |
20241120 | 網匯 | 6015 | 0 | 510694 | 70 | 植物繪畫講師費 | |
20241120 | 網轉 | 3040 | 0 | 507654 | 70 | 菁芳園報名費 | 田尾休協報名費 |
20241120 | 網轉 | 36000 | 0 | 471654 | 70 | 藝樹館活動退費 | 田尾休協報名費 |
20241120 | 金流 | 6415 | 0 | 465239 | 70 | 退童樂繪報名費 | |
20241120 | 金流 | 4465 | 0 | 460774 | 70 | 尤加利活動退費 | |
20241120 | 網轉 | 3510 | 0 | 457264 | 70 | 多肉好好買報名 | 田尾休協報名費 |
20241120 | 網匯 | 1215 | 0 | 456049 | 70 | 退二木活動報名 | |
20241121 | 跨轉 | 0 | 33909 | 489958 | 70 | 158100035101 | |
20241122 | 金流 | 10095 | 0 | 479863 | 70 | 活動保麗龍割字 | |
20241122 | 金流 | 35515 | 0 | 444348 | 70 | 餐芳譜報名費 | |
20241122 | 金流 | 7365 | 0 | 436983 | 70 | 漢服報名扣捐贈 | |
20241122 | 網轉 | 8400 | 0 | 428583 | 70 | 同樂會廁所 | 田尾休協廁所 |
20241122 | 金流 | 25730 | 0 | 402853 | 70 | 歐帳等會場佈置 | |
20241122 | 網轉 | 5250 | 0 | 397603 | 70 | 記者會伴手禮 | 記者會伴手禮 |
20241122 | 金流 | 18015 | 0 | 379588 | 70 | 同樂會視覺設計 | |
20241122 | 網轉 | 3200 | 0 | 376388 | 70 | 田尾食農課場租 | 田尾休協課場租 |
20241126 | 金流 | 3315 | 0 | 373073 | 70 | 感恩紀念品訂金 | |
20241128 | 現金 | 0 | 3000 | 376073 | 73 | 李淑楨捐款 | |
20241128 | 更正 | 0 | -3000 | 373073 | 73 | ||
20241128 | 現金 | 0 | 3000 | 376073 | 73 | 李淑禎捐款 |
2024年11月(農會)
2024年10月(中銀)
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20241007 | 金流 | 31255 | 0 | 606527 | 70 | 總幹事薪資 | |
20241008 | 現金 | 0 | 2000 | 608527 | 73 | 林明信會費 | |
20241008 | 現金 | 0 | 2000 | 610527 | 73 | 林湧泉會費 | |
20241009 | 跨轉 | 0 | 30000 | 640527 | 70 | 530866718 | |
20241014 | 現金 | 0 | 2000 | 642527 | 73 | 周國賓捐款 | |
20241014 | 現金 | 0 | 10000 | 652527 | 73 | 南投不動產協會 | |
20241015 | 票據 | 0 | 2 | 652529 | 70 | 4479662 | |
20241015 | 票據 | 0 | 4 | 652533 | 70 | 4479740 | |
20241015 | 票據 | 0 | 6 | 652539 | 70 | 4479664 | |
20241015 | 票據 | 0 | 36 | 652575 | 70 | 4479817 | |
20241017 | 跨轉 | 0 | 27236 | 679811 | 70 | 158100035101 | |
20241017 | 現金 | 0 | 10000 | 689811 | 73 | 隆盛園藝資材捐 | |
20241017 | 現金 | 0 | 10000 | 699811 | 73 | 日日森旅捐款 | |
20241017 | 現金 | 0 | 15000 | 714811 | 73 | 松錳租車捐款 | |
20241017 | 現金 | 0 | 10000 | 724811 | 73 | 沈茂根捐款 | |
20241017 | 現金 | 0 | 10000 | 734811 | 73 | 松漢公司捐款 | |
20241021 | 現金 | 0 | 15000 | 749811 | 73 | 歐風租車捐款 | |
20241021 | 轉帳 | 0 | 10000 | 759811 | 73 | 阿嬤私房菜捐款 | |
20241021 | 現金 | 0 | 20000 | 779811 | 73 | 謝慶源捐款 | |
20241021 | 更正 | 0 | -10000 | 769811 | 73 | ||
20241021 | 現金 | 0 | 10000 | 779811 | 73 | 阿嬤私房菜捐款 | |
20241024 | 跨轉 | 0 | 8770 | 788581 | 70 | 158100035101 | |
20241027 | 網轉 | 45819 | 0 | 742762 | 70 | 課程預支 | 課程預支 |
20241028 | 現金 | 0 | 4000 | 746762 | 73 | 張書杰捐款 | |
20241028 | 現金 | 0 | 4000 | 750762 | 73 | 梁秀琴入會 | |
20241031 | 金流 | 4015 | 0 | 746747 | 812 | 協會課程墊付款 | |
20241031 | 網轉 | 84000 | 0 | 662747 | 53 | 課程預支 |
2024年10月(農會)
2024年9月(中銀)
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20240903 | 跨轉 | 0 | 2000 | 655037 | 70 | 5621765013774 | |
20240903 | 跨轉 | 0 | 2000 | 657037 | 70 | 46457024954 | |
20240906 | 網轉 | 0 | 2000 | 659037 | 70 | 073-22-1020279 | |
20240906 | 跨轉 | 0 | 2000 | 661037 | 70 | 813590184198 | |
20240906 | 金流 | 31255 | 0 | 629782 | 70 | 總幹事 | |
20240907 | 網轉 | 0 | 4000 | 633782 | 70 | 065-28-0103293 | |
20240909 | 跨轉 | 0 | 2000 | 635782 | 70 | 325531017409 | |
20240909 | 跨轉 | 0 | 2000 | 637782 | 70 | 4011750308284 |
2024年9月(農會)
2024年8月(中銀)
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20240801 | 金流 | 1293 | 0 | 651990 | 70 | 哈比雪兒退會費 | |
20240801 | 網轉 | 223 | 0 | 651767 | 70 | 補總幹事零用金 | 田尾休協 |
20240801 | 金流 | 1143 | 0 | 650624 | 70 | 林明信退會費 | |
20240802 | 現金 | 0 | 378 | 651002 | 73 | 龍行公司捐款 | |
20240802 | 現金 | 0 | 2000 | 653002 | 73 | 綠海咖啡會費 | |
20240802 | 現金 | 0 | 2000 | 655002 | 73 | 龍行公司會費 | |
20240802 | 現金 | 0 | 4000 | 659002 | 73 | 羅雅函入會費 | |
20240805 | 網轉 | 7465 | 0 | 651537 | 70 | 補總幹事零用金 | 田尾休協零用金 |
20240805 | 金流 | 31255 | 0 | 620282 | 70 | 妤喬總幹事薪資 | |
20240806 | 匯款 | 0 | 20000 | 640282 | 70 | 彰化縣政府公款 | |
20240809 | 金流 | 25215 | 0 | 615067 | 70 | 年網域租賃費 | |
20240814 | 匯款 | 0 | 19970 | 635037 | 70 | 彰化縣田尾鄉公 | |
20240819 | 跨轉 | 0 | 2000 | 637037 | 70 | 60440300050400 | |
20240821 | 跨轉 | 0 | 2000 | 639037 | 70 | 901563137289 | |
20240822 | 現金 | 0 | 2000 | 641037 | 73 | 陳正昌會費 | |
20240822 | 跨轉 | 0 | 2000 | 643037 | 70 | 5621765310639 | |
20240822 | 跨轉 | 0 | 2000 | 645037 | 70 | 84000030612459 | |
20240823 | 跨轉 | 0 | 4000 | 649037 | 70 | 21040100204446 | |
20240829 | 現金 | 0 | 2000 | 651037 | 73 | 游志勇會費 | |
20240829 | 現金 | 0 | 2000 | 653037 | 73 | 施秉良會費 |
2024年8月(農會)
2024年7月(中銀)
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20240701 | 現金 | 0 | 1000 | 669883 | 73 | 夏令營保証金 | |
20240701 | 現金 | 0 | 1000 | 670883 | 73 | 賣志工服兩件 | |
20240701 | 現金 | 0 | 100 | 670983 | 73 | 蔣敏全捐款 | |
20240701 | 現金 | 0 | 2000 | 672983 | 73 | 趙胤如捐款 | |
20240701 | 現金 | 0 | 4000 | 676983 | 73 | 陳坤燦捐款 | |
20240702 | 網轉 | 0 | 2000 | 678983 | 70 | 065-20-1208188 | 羅秀青會費 |
20240702 | 跨轉 | 0 | 2000 | 680983 | 70 | 1104979164046 | |
20240703 | 跨轉 | 0 | 2000 | 682983 | 70 | 5540872032340 | |
20240703 | 現金 | 0 | 22000 | 704983 | 73 | 曾振源永久會費 | |
20240703 | 現金 | 0 | 20000 | 724983 | 73 | 愛康曾振源捐款 | |
20240703 | 網轉 | 3600 | 0 | 721383 | 70 | 四重活動志工餐 | 6╱25協會餐費 |
20240703 | 網轉 | 4000 | 0 | 717383 | 70 | 陳坤燦演講場租 | 陳坤燦演講場租 |
20240703 | 網轉 | 32500 | 0 | 684883 | 70 | 夏令營講師費 | 夏令營講師費 |
20240704 | 現金 | 0 | 2500 | 687383 | 73 | 許再生捐款 | |
20240704 | 現金 | 0 | 2500 | 689883 | 73 | 施秉良捐款 | |
20240704 | 現金 | 0 | 2500 | 692383 | 73 | 張書杰捐款 | |
20240704 | 跨轉 | 0 | 4000 | 696383 | 70 | 141968506558 | |
20240704 | 網轉 | 18000 | 0 | 678383 | 70 | 退夏令營保證金 | 退夏令營保證金 |
20240704 | 金流 | 31255 | 0 | 647128 | 70 | 總幹事薪資 | |
20240705 | 匯款 | 0 | 2000 | 649128 | 70 | 林孝澤 | |
20240705 | 跨轉 | 0 | 2000 | 651128 | 70 | 2311345289861 | |
20240706 | 跨轉 | 0 | 2000 | 653128 | 70 | 2111239006398 | |
20240708 | 現金 | 0 | 12000 | 665128 | 73 | 許淑美贊助營隊 | |
20240708 | 網轉 | 0 | 2000 | 667128 | 70 | 073-22-1020279 | |
20240710 | 跨轉 | 0 | 2000 | 669128 | 70 | 2307514729813 | |
20240711 | 現金 | 0 | 4000 | 673128 | 73 | 賴菲賓入會 | |
20240711 | 現金 | 0 | 10100 | 683228 | 73 | DAISHIZEN | |
20240711 | 跨轉 | 0 | 2000 | 685228 | 70 | 2203504533631 | |
20240712 | 網轉 | 20000 | 0 | 665228 | 70 | 總幹事零用金 | 田偉休協 |
20240715 | 現金 | 0 | 378 | 665606 | 73 | 呂牧捐款 | |
20240715 | 現金 | 0 | 1128 | 666734 | 73 | 劉昱暄捐款 | |
20240715 | 現金 | 0 | 4000 | 670734 | 73 | 林世原入會 | |
20240715 | 現金 | 0 | 4000 | 674734 | 73 | 林沛綺入會 | |
20240715 | 現金 | 0 | 4000 | 678734 | 73 | 詹淑珠入會 | |
20240715 | 現金 | 0 | 56000 | 734734 | 73 | 28人常年會費 | |
20240720 | 網轉 | 1100 | 0 | 733634 | 70 | 網銀憑證扣款 | |
20240720 | 金流 | 5265 | 0 | 728369 | 70 | 夏令營課程講義 | |
20240720 | 金流 | 7733 | 0 | 720636 | 70 | 夏令營志工服 | |
20240720 | 金流 | 19015 | 0 | 701621 | 70 | 夏令營場地材料 | |
20240720 | 金流 | 1355 | 0 | 700266 | 70 | 夏令營保險 | |
20240722 | 跨轉 | 0 | 2000 | 702266 | 70 | 2401355542385 | |
20240722 | 跨轉 | 0 | 5000 | 707266 | 70 | 2202817580731 | |
20240726 | 現金 | 0 | 2000 | 709266 | 73 | 羅明珠會費 | |
20240726 | 現金 | 0 | 2000 | 711266 | 73 | 劉碧霞會費 | |
20240728 | 網轉 | 44889 | 0 | 666377 | 70 | 補總幹事零用金 | 田尾休協 |
20240728 | 網轉 | 17500 | 0 | 648877 | 70 | 大會場租加餐費 | 大會場租加餐費 |
20240730 | 現金 | 0 | 1128 | 650005 | 65 | 會費退費返還 | |
20240730 | 現金 | 0 | 1278 | 651283 | 65 | 會費退費返還 | |
20240731 | 跨轉 | 0 | 2000 | 653283 | 70 | 901561708885 |
2024年7月(農會)
2024年6月(中銀)
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20240603 | 跨轉 | 0 | 1000 | 653581 | 70 | 810240446468 | |
20240603 | 跨轉 | 0 | 1000 | 654581 | 70 | 46157013478 | |
20240604 | 跨轉 | 0 | 100 | 654681 | 70 | 2304170738125 | |
20240606 | 跨轉 | 0 | 12420 | 667101 | 70 | 879210505780 | |
20240608 | 跨轉 | 0 | 1000 | 668101 | 70 | 2403265203345 | |
20240612 | 現金 | 0 | 1000 | 669101 | 73 | 胡芯沂報名 | |
20240612 | 現金 | 0 | 1000 | 670101 | 73 | 吳泓樟報名 | |
20240612 | 現金 | 0 | 1000 | 671101 | 73 | 陳建誌報名 | |
20240613 | 跨轉 | 0 | 2000 | 673101 | 70 | 5021000060486 | |
20240613 | 金流 | 31255 | 0 | 641846 | 70 | 總幹事薪資 | |
20240613 | 現金 | 0 | 6000 | 647846 | 73 | 夏令營保證金 | |
20240613 | 現金 | 0 | 1600 | 649446 | 73 | 宜蘭錦鯉會捐款 | |
20240613 | 現金 | 0 | 2000 | 651446 | 73 | 113年李承鴻 | |
20240621 | 結息 | 0 | 2437 | 653883 | 73 | TAX: $0 | |
20240621 | 自轉 | 0 | 1000 | 654883 | 71 | 071-20-1194514 | |
20240621 | 匯款 | 0 | 30000 | 684883 | 70 | 羅權得 | |
20240628 | 網轉 | 12000 | 0 | 672883 | 70 | 接待協會訂金 | 民宿訂金 |
20240629 | 網轉 | 4000 | 0 | 668883 | 70 | 講師費 | 講師費 |
2024年6月(農會)
2024年5月(中銀)
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20240514 | 金流 | 31255 | 0 | 671581 | 70 | 總幹事薪資 | |
20240514 | 網轉 | 25000 | 0 | 646581 | 70 | 預支總幹事零用 | 總幹事零用金 |
20240528 | 現金 | 0 | 2000 | 648581 | 73 | ||
20240528 | 現金 | 0 | 3000 | 651581 | 73 | 公所繳參訪費 | |
20240531 | 跨轉 | 0 | 1000 | 652581 | 70 | 813590158813 |
2024年5月(農會)
2024年4月(中銀)
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20240403 | 自存 | 0 | 12000 | 870491 | 73 | ||
20240410 | 現金 | 0 | 6000 | 876491 | 73 | 賴菲賓購買草皮 | |
20240410 | 現金 | 0 | 500 | 876991 | 73 | 周家宏捐款 | |
20240412 | 網轉 | 4500 | 0 | 872491 | 70 | 網頁課場租 | 田尾休協場租 |
20240412 | 金流 | 31255 | 0 | 841236 | 70 | 總幹事三月薪 | |
20240412 | 金流 | 140400 | 0 | 700836 | 70 | 去年迎賓夜設備 | |
20240419 | 跨轉 | 0 | 2000 | 702836 | 70 | 310051033741 |
2024年4月(農會)
2024年3月(中銀)
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20240312 | 跨轉 | 0 | 2000 | 929260 | 70 | 5621765310639 | |
20240329 | 金流 | 10015 | 0 | 919245 | 50 | 遊覽車訂金 | |
20240329 | 金流 | 31255 | 0 | 887990 | 700 | 總幹事薪資 | |
20240329 | 網轉 | 7462 | 0 | 880528 | 53 | 總幹事零用金 | |
20240329 | 網轉 | 4500 | 0 | 876028 | 53 | 網頁課程場租 | |
20240329 | 網轉 | 17537 | 0 | 858491 | 53 | 補總幹事零用金 |
2024年3月(農會)
帳號 | 95301010067376 | ||||||||
查詢日期 | 2024/03/01 ~ 2024/03/31 | ||||||||
交易日 | 交易時間 | 交易摘要 | 交易金額 | 對方帳號 | 借貸記號 | 輸入行 | 更正記號 | 餘額 | 備註 |
2024/03/01 | 00:48:57 | 電話費 | 639.00 | 支出 | 95301 | 11774.00 | 0963627282 | ||
2024/03/27 | 00:43:54 | 電話費 | 435.00 | 支出 | 95301 | 11339.00 | 0963627282 |
2024年2月(中銀)
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20240205 | 跨轉 | 0 | 2000 | 762330 | 70 | 5621765310639 | |
20240205 | 匯款 | 0 | 200000 | 962330 | 70 | 鳳凰帳整合行銷 | |
20240209 | 金流 | 31255 | 0 | 931075 | 70 | 總幹事薪資 | |
20240209 | 金流 | 1800 | 0 | 929275 | 70 | 活動兌換卷 | |
20240215 | 現金 | 0 | 300 | 929575 | 73 | 悠遊卡1張 | |
20240215 | 現金 | 0 | 4000 | 933575 | 73 | 哈比雪兒入會 | |
20240225 | 金流 | 6315 | 0 | 927260 | 70 | 網路空間租用 |
2024年2月(農會)
帳號:95301010067376 | ||||||||||||
查詢起日:2024/01/01 | ||||||||||||
查詢迄日:2024/01/29 | ||||||||||||
序號 | 交易日 | 交易時間 | 交易摘要 | 更正記號 | 借貸記號 | 支出 | 存入 | 餘額 | 輸入行 | 對方帳號 | 備註 | |
1 | 2024/01/26 | 00:46:51 | 電話費 | 支出 | 896.00 | 12,413.00 | 95301 | 0963627282 |
2024年1月(中銀)
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
20240103 | 網轉 | 0 | 5000 | 307575 | 70 | 065-20-1210751 | |
20240104 | 跨轉 | 0 | 5880 | 313455 | 70 | 158100035101 | |
20240105 | 金流 | 31255 | 0 | 282200 | 70 | 總幹事薪資 | |
20240105 | 金流 | 5880 | 0 | 276320 | 70 | 藍新誤匯退回 | |
20240110 | 匯款 | 0 | 1000000 | 1276320 | 70 | 彰化縣政府公款 | |
20240112 | 跨轉 | 0 | 4000 | 1280320 | 70 | 699511807917 | |
20240112 | 跨轉 | 0 | 4000 | 1284320 | 70 | 20072720329673 | |
20240116 | 跨轉 | 0 | 4000 | 1288320 | 70 | 901563137289 | |
20240116 | 跨轉 | 0 | 3000 | 1291320 | 70 | 56162415341 | |
20240120 | 金流 | 476747 | 0 | 814573 | 70 | 鳳凰帳迎賓桌椅 | |
20240120 | 網轉 | 8110 | 0 | 806463 | 70 | 總幹事臨時現金 | 田尾休協 |
20240129 | 跨轉 | 0 | 1000 | 807463 | 50 | 56162415341 | |
20240129 | 金流 | 37133 | 0 | 770330 | 50 | 志工服 | |
20240129 | 網轉 | 10000 | 0 | 760330 | 53 | 增總幹事零用金 |
2024年1月(農會)
查詢起日:2024/01/01 | ||||||||||||
查詢迄日:2024/01/29 | ||||||||||||
序號 | 交易日 | 交易時間 | 交易摘要 | 更正記號 | 借貸記號 | 支出 | 存入 | 餘額 | 輸入行 | 對方帳號 | 備註 | |
1 | 2024/01/26 | 00:46:51 | 電話費 | 支出 | 896.00 | 12,413.00 | 95301 | 0963627282 |