110年全年總收支
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||
110年全年總收支 | ||||
會計科目
|
摘要
|
支出
|
收入
|
結餘
|
109年度結餘 | 642,837 | |||
捐贈 | 泰山企業等44筆捐款 | 753,434 | ||
常年會費 | 66名舊會員 | 132,000 | ||
入會費 | 尤加利胡淑惠至美琪蘭園共16位入會費 | 32,000 | ||
永久會費 | 王俞元先生 | 20,000 | ||
贊助會費 | 林育生先生 | 6,000 | ||
其他收入 | 由農會帳戶撥補足額為法人銀行 | 400,000 | ||
孳息收入 | 農會及台中銀行銀行利息 | 112 | ||
其他支出 | 撥補入台中銀行帳戶為法人銀行 | 400,000 | ||
人事費用 | 總幹事01.02月薪資 | 71,680 | ||
文具用品 | 護貝膜等 | 791 | ||
印刷費 | 演講海報.旗幟.活動海報印刷費 | 3,909 | ||
其他辦公費 | 理監事木章 | 750 | ||
旅運費 | 南港展覽車資及縣府會議停車費 | 2,701 | ||
財務費用-手續費 | 銀行轉帳手續費 | 165 | ||
專案計畫支出-雜項支出 | 花鄉田尾嘉年華專案總經費 | 571,988 | ||
郵電費 | 每月電話費及郵資 | 5,848 | ||
會議費 | 課程及演講費(林育生及陳基能演講費) | 11,600 | ||
行政管理支出 | 退會費及法人設立登記費 | 40,877 | ||
total | 1,110,309 | 1,343,546 | 876,074 | |
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:劉碧霞 會計:劉碧霞 |
110年12月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
110年12月份現金收支報表 | ||||||||
110年 |
憑證單號
|
會計科目
|
摘 要
|
分頁
|
金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 903,967 | |||||||
12 | 1 | 11012010201 | 捐贈 | 合利園藝 | 11002 | 30,000 | 933,967 | |
12 | 3 | 11012030201 | 捐贈 | 許再生(鳳凰花園) | 11002 | 20,000 | 953,967 | |
12 | 4 | 11012040301 | 文具用品 | 刻製印章-社團法人章 | 11003 | 350 | 953,617 | |
12 | 6 | 11012060101 | 專案計畫支出 | 主視覺花鄉田尾保麗龍割字 | 11001 | 10,500 | 943,117 | |
12 | 6 | 11012060102 | 專案計畫支出 | 保麗龍上色 | 11001 | 610 | 942,507 | |
12 | 6 | 11012060103 | 專案計畫支出 | 主視覺展架 | 11001 | 16,217 | 926,290 | |
12 | 6 | 11012060104 | 專案計畫支出 | 主視覺大圖輸出 | 11001 | 15,750 | 910,540 | |
12 | 6 | 11012060105 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11001 | 15 | 910,525 | |
12 | 7 | 11012070201 | 其他收入 | 由農會帳戶撥補足額為法人銀行 | 11002 | 400,000 | 1,310,525 | |
12 | 7 | 11012070301 | 其他支出 | 撥補入台中銀行帳戶為法人銀行 | 11003 | 400,000 | 910,525 | |
12 | 7 | 11012070302 | 財務費用-手續費 | 銀行轉帳手續費 | 11003 | 30 | 910,495 | |
12 | 9 | 11012090301 | 業務費 | 地方創生課程停車費 | 11003 | 160 | 910,335 | |
12 | 13 | 11012130101 | 專案計畫支出 | 各主題展門口導引TRUSS | 11001 | 32,141 | 878,194 | |
12 | 13 | 11012130102 | 專案計畫支出 | 輝豐園藝看台 | 11001 | 62,633 | 815,561 | |
12 | 13 | 11012130103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11001 | 15 | 815,546 | |
12 | 15 | 11012150201 | 捐贈 | 李銘晃(輝豐園藝) | 11002 | 10,000 | 825,546 | |
12 | 15 | 11012150301 | 文具用品 | 文具-護貝膜for感謝狀 | 11003 | 300 | 825,246 | |
12 | 20 | 11012200301 | 郵電費 | 郵資-寄送感謝狀 | 11003 | 1,268 | 823,978 | |
12 | 21 | 11012210201 | 常年會費 | 游志勇 | 11002 | 2,000 | 825,978 | |
12 | 21 | 11012210202 | 孳息收入 | 活存利息(中銀) | 11002 | 41 | 826,019 | |
12 | 21 | 11012210401 | 孳息收入 | 活存利息(農會帳戶) | 11004 | 31 | 826,050 | |
12 | 23 | 11012230201 | 捐贈 | 許淑美 | 11002 | 10,000 | 836,050 | |
12 | 23 | 11012230301 | 郵電費 | 郵資-寄送感謝狀 | 11003 | 360 | 835,690 | |
12 | 28 | 11012280301 | 郵電費 | 郵資-寄送感謝狀第二批 | 11003 | 64 | 835,626 | |
12 | 28 | 11012280302 | 郵電費 | 12月電話費 | 11003 | 294 | 835,332 | |
12 | 29 | 11012290201 | 捐贈 | 卡ㄗ農場.慈惠堂.黃家花園.陳豐敏 | 11002 | 10,000 | 845,332 | |
12 | 29 | 11012290202 | 捐贈 | 菁芳園祈福圓盤捐款 | 11002 | 742 | 846,074 | |
12 | 29 | 11012290203 | 捐贈 | 菁芳園有限公司 | 11002 | 10,000 | 856,074 | |
12 | 29 | 11012290204 | 捐贈 | 菁芳園有限公司 | 11002 | 20,000 | 876,074 | |
total | 512,814 | 540,707 | 876,074 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:劉碧霞 會計:劉碧霞 |
110年11月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
110年11月份現金收支報表 | ||||||||
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘 要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 1,085,996 | |||||||
11 | 1 | 11011010201 | 捐贈 | 陳紗娜 | 11002 | 10,000 | 1,095,996 | |
11 | 1 | 11011010301 | 旅運費 | 參加休區中區團隊訓練油資 | 11003 | 1,451 | 1,094,545 | |
11 | 2 | 11011020201 | 捐贈 | 裕博企業(王昭安) | 11002 | 6,000 | 1,100,545 | |
11 | 2 | 11011020301 | 專案計畫支出-雜項支出 | 購買急救箱空盒 | 11003 | 290 | 1,100,255 | |
11 | 3 | 11011030201 | 捐贈 | 永昇機電有限公司 | 11002 | 20,000 | 1,120,255 | |
11 | 3 | 11011030101 | 專案計畫支出-展覽費 | 台北旅展布置用植栽1 | 11003 | 1,760 | 1,118,495 | |
11 | 3 | 11011030102 | 專案計畫支出-展覽費 | 台北旅展布置用植栽2 | 11003 | 640 | 1,117,855 | |
11 | 3 | 11011030103 | 專案計畫支出-展覽費 | 台北旅展布置用植栽3 | 11003 | 3,000 | 1,114,855 | |
11 | 3 | 11011030104 | 專案計畫支出-展覽費 | 台北旅展布置用植栽4 | 11003 | 380 | 1,114,475 | |
11 | 4 | 11011040101 | 專案計畫支出-印刷費 | 印製綠海海報 | 11003 | 441 | 1,114,034 | |
11 | 4 | 11011040102 | 專案計畫支出-業務推展費 | 購買急救備用品 | 11003 | 860 | 1,113,174 | |
11 | 4 | 11011040103 | 專案計畫支出-業務推展費 | 購買急救備用品 | 11003 | 290 | 1,112,884 | |
11 | 5 | 11011050301 | 專案計畫支出-印刷費 | 印製小摺頁 | 11003 | 2,000 | 1,110,884 | |
11 | 6 | 11011060201 | 捐贈 | 謝慶源 | 11002 | 50,000 | 1,160,884 | |
11 | 6 | 11011060301 | 專案計畫支出-旅運費 | 柏松園藝協助旅展DIY車資 | 11003 | 870 | 1,160,014 | |
11 | 7 | 11011070301 | 專案計畫支出-旅運費 | 柏松園藝協助旅展DIY車資 | 11003 | 870 | 1,159,144 | |
11 | 8 | 11011080201 | 入會費 | 美琪蘭園 | 11002 | 2,000 | 1,161,144 | |
11 | 8 | 11011080202 | 常年會費 | 美琪蘭園 | 11002 | 2,000 | 1,163,144 | |
11 | 8 | 11011080301 | 郵電費 | 郵寄函至縣府 | 11003 | 28 | 1,163,116 | |
11 | 10 | 11011100301 | 旅運費 | 參加休區中區團隊訓練油資 | 11003 | 855 | 1,162,261 | |
11 | 10 | 11011100302 | 旅運費 | 參加休區中區團隊訓練停車費 | 11003 | 135 | 1,162,126 | |
11 | 11 | 11011110201 | 捐贈 | 蕭道隆 | 11002 | 1,000 | 1,163,126 | |
11 | 12 | 11011120101 | 專案計畫支出-業務費 | 製作旗幟及志工背心 | 11001 | 27,195 | 1,135,931 | |
11 | 12 | 11011120102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11001 | 15 | 1,135,916 | |
11 | 12 | 11011120301 | 郵電費 | 郵寄企劃書至縣府 | 11003 | 44 | 1,135,872 | |
11 | 12 | 11011120302 | 專案計畫支出-印刷費 | 印製海報 | 11003 | 554 | 1,135,318 | |
11 | 13 | 11011130301 | 專案計畫支出-餐費 | 志工便當費 | 11003 | 5,200 | 1,130,118 | |
11 | 13 | 11011130302 | 專案計畫支出-餐費 | 志工便當費 | 11003 | 1,500 | 1,128,618 | |
11 | 14 | 11011140201 | 捐贈 | 朱建鏞 | 11002 | 5,000 | 1,133,618 | |
11 | 14 | 11011140301 | 專案計畫支出-餐費 | 志工便當費 | 11003 | 4,960 | 1,128,658 | |
11 | 16 | 11011160201 | 捐贈 | 林昭君 | 11002 | 2,000 | 1,130,658 | |
11 | 16 | 11011160202 | 捐贈 | 隆盛園藝資材有限公司 | 11002 | 12,000 | 1,142,658 | |
11 | 16 | 11011160203 | 捐贈 | 吳政憲 | 11002 | 5,000 | 1,147,658 | |
11 | 17 | 11011170201 | 捐贈 | 合利園藝 | 11002 | 8,000 | 1,155,658 | |
11 | 17 | 11011170301 | 專案計畫支出-人事費用 | 交管人事費用(董文聰等5人民防) | 11003 | 4,000 | 1,151,658 | |
11 | 17 | 11011170302 | 專案計畫支出-人事費用 | 交管人事費用(劉茗村等5人義警) | 11003 | 4,000 | 1,147,658 | |
11 | 17 | 11011170303 | 專案計畫支出-人事費用 | 交管人事費用(趙振新等8人後憲) | 11003 | 12,800 | 1,134,858 | |
11 | 18 | 11011180101 | 專案計畫支出-業務費 | 流動廁所費用 | 11001 | 30,450 | 1,104,408 | |
11 | 18 | 11011180102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11001 | 15 | 1,104,393 | |
11 | 18 | 11011180201 | 捐贈 | 黑點水果行 | 11002 | 1,000 | 1,105,393 | |
11 | 19 | 11011190301 | 專案計畫支出-專業服務費 | 講師費 | 11003 | 17,000 | 1,088,393 | |
11 | 22 | 11011220101 | 專案計畫支出-業務費 | 阿龍師花鄉田尾製作費用 | 11001 | 20,000 | 1,068,393 | |
11 | 22 | 11011220102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11001 | 15 | 1,068,378 | |
11 | 22 | 11011220201 | 捐贈 | 童心園等9家捐款 | 11002 | 11,500 | 1,079,878 | |
11 | 22 | 11011220202 | 捐贈 | 菁芳園拍照捐款 | 11002 | 12,500 | 1,092,378 | |
11 | 22 | 11011220203 | 捐贈 | 菁芳園祈福圓盤捐款 | 11002 | 193 | 1,092,571 | |
11 | 23 | 11011230101 | 專案計畫支出-業務費 | 拍攝記錄影片 | 11001 | 187,500 | 905,071 | |
11 | 23 | 11011230201 | 捐贈 | 高懷博(長青中醫診所醫師) | 11003 | 2,000 | 907,071 | |
11 | 23 | 11011230301 | 專案計畫支出-雜項支出 | 購買急救備用品 | 11003 | 902 | 906,169 | |
11 | 23 | 11011230302 | 專案計畫支出-旅運費 | 南港展覽交通費 | 11003 | 1,880 | 904,289 | |
11 | 23 | 11011230303 | 專案計畫支出-雜項支出 | 購置放朱槿水杯 | 11003 | 182 | 904,107 | |
11 | 23 | 11011230304 | 專案計畫支出-印刷費 | 印製摺頁 | 11003 | 231 | 903,876 | |
11 | 24 | 11011240201 | 常年會費 | 微笑陽台 | 11002 | 2,000 | 905,876 | |
11 | 24 | 11011240301 | 專案計畫支出-旅運費 | 南港展覽住宿費(羅婉眉) | 11003 | 5,150 | 900,726 | |
11 | 24 | 11011240302 | 專案計畫支出-印刷費 | 印製海報 | 11003 | 1,113 | 899,613 | |
11 | 24 | 11011240303 | 專案計畫支出-印刷費 | 印製摺頁 | 11003 | 1,000 | 898,613 | |
11 | 26 | 11011260201 | 捐贈 | 陽昇.嶺灃.永松.中華等四家園藝業者 | 11002 | 27,500 | 926,113 | |
11 | 26 | 11011260202 | 捐贈 | 許乃文小姐 | 11002 | 300 | 926,413 | |
11 | 26 | 11011260301 | 專案計畫支出-保險費 | 11/13.14公共意外責任險-華南 | 11003 | 22,119 | 904,294 | |
11 | 29 | 11011290301 | 郵電費 | 郵寄泰山.陽昇.嶺灃.永松.中華收據 | 11003 | 88 | 904,206 | |
11 | 30 | 11011300301 | 郵電費 | 11月電話費 | 11003 | 239 | 903,967 | |
total | 179,993 | 362,022 | 903,967 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:劉碧霞 會計:劉碧霞 |
110年10月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
110年10月份現金收支報表 | ||||||||
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘 要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 774,076 | |||||||
10 | 5 | 11010050301 | 雜項支出 | 法人設立登記費 | 11003 | 1,000 | 773,076 | |
10 | 14 | 11010140301 | 專案計畫支出 | 影片拍攝費用首款 | 11003 | 75,000 | 698,076 | |
10 | 14 | 11010140302 | 財務費用-手續費 | 銀行轉帳手續費 | 11003 | 30 | 698,046 | |
10 | 17 | 11010170201 | 捐贈 | 許再生捐款 | 11002 | 20,000 | 718,046 | |
10 | 18 | 11010180201 | 捐贈 | 菁芳園有限公司 | 11002 | 20,000 | 738,046 | |
10 | 18 | 11010180202 | 捐贈 | 張正憲捐款 | 11002 | 10,000 | 748,046 | |
10 | 18 | 11010180301 | 業務費 | 參加縣府台北展覽會議停車費1 | 11003 | 50 | 747,996 | |
10 | 18 | 11010180302 | 業務費 | 參加縣府台北展覽會議停車費2 | 11003 | 50 | 747,946 | |
10 | 19 | 11010190201 | 捐贈 | 高謝瑋捐款 | 11002 | 10,000 | 757,946 | |
10 | 20 | 11010200201 | 捐贈 | 羅春枝(菁芳園有限公司) | 11002 | 11,360 | 769,306 | |
10 | 20 | 11010200202 | 捐贈 | 邱瑞華捐款 | 11002 | 20,000 | 789,306 | |
10 | 20 | 11010200301 | 郵電費 | 郵寄印鑑證明申請至縣府 | 11003 | 43 | 789,263 | |
10 | 21 | 11010210201 | 捐贈 | 張書杰捐款 | 11002 | 20,000 | 809,263 | |
10 | 23 | 11010230201 | 常年會費 | 羅志蔚常年會費 | 11002 | 2,000 | 811,263 | |
10 | 25 | 11010250201 | 捐贈 | 劉漢欽捐款 | 11002 | 6,000 | 817,263 | |
10 | 26 | 11010260201 | 捐贈 | 永信園林有限公司 | 11002 | 50,000 | 867,263 | |
10 | 26 | 11010260202 | 捐贈 | 泰山企業有限公司 | 11002 | 200,000 | 1,067,263 | |
10 | 26 | 11010260301 | 郵電費 | 10月電話費 | 11003 | 239 | 1,067,024 | |
10 | 27 | 11010270301 | 郵電費 | 郵寄邀展函至桃園農改場 | 11003 | 28 | 1,066,996 | |
10 | 29 | 11010290201 | 捐贈 | 陳永崎捐款 | 11002 | 5,000 | 1,071,996 | |
10 | 29 | 11010290202 | 捐贈 | 楊淑芳捐款 | 11002 | 2,000 | 1,073,996 | |
10 | 29 | 11010290203 | 捐贈 | 黃國禎捐款 | 11002 | 2,000 | 1,075,996 | |
10 | 30 | 11010300201 | 捐贈 | 陳豐敏捐款 | 11002 | 10,000 | 1,085,996 | |
total | 388,360 | 76,440 | 1,085,996 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:劉碧霞 會計:劉碧霞 |
110年9月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
110年9月份現金收支報表 | ||||||||
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 742,050 | |||||||
9 | 1 | 11009010201 | 常年會費 | 高薛琳姬常年會費 | 11002 | 2,000 | 744,050 | |
9 | 3 | 11009030201 | 常年會費 | 王雅玲常年會費 | 11002 | 2,000 | 746,050 | |
9 | 4 | 11009040201 | 常年會費 | 陳宏銘常年會費 | 11002 | 2,000 | 748,050 | |
9 | 4 | 11009040202 | 常年會費 | 羅元秀常年會費 | 11002 | 2,000 | 750,050 | |
9 | 4 | 11009040301 | 其他辦公費 | 刻理監事木章 | 11003 | 750 | 749,300 | |
9 | 5 | 11009050201 | 常年會費 | 胡淑惠常年會費 | 11002 | 2,000 | 751,300 | |
9 | 6 | 11009060201 | 常年會費 | 江毅豪常年會費 | 11002 | 2,000 | 753,300 | |
9 | 6 | 11009060202 | 捐贈 | 陳正錩捐款 | 11002 | 1,503 | 754,803 | |
9 | 6 | 11009060203 | 常年會費 | 王俞元常年會費 | 11002 | 2,000 | 756,803 | |
9 | 6 | 11009060204 | 捐贈 | 中華盆栽藝術全國總會捐款 | 11002 | 5,000 | 761,803 | |
9 | 7 | 11009070201 | 常年會費 | 張勝哲常年會費 | 11002 | 2,000 | 763,803 | |
9 | 10 | 11009100201 | 捐贈 | 美加美玫瑰園捐款 | 11002 | 1,169 | 764,972 | |
9 | 10 | 11009100202 | 常年會費 | 劉碧霞常年會費 | 11002 | 2,000 | 766,972 | |
9 | 10 | 11009100203 | 常年會費 | 羅國豪常年會費 | 11002 | 2,000 | 768,972 | |
9 | 10 | 11009100301 | 郵電費 | 寄送會議紀錄&申請書至縣府 | 11003 | 96 | 768,876 | |
9 | 14 | 11009140201 | 捐贈 | 演講現場捐款箱捐款 | 11002 | 1,401 | 770,277 | |
9 | 14 | 11009140202 | 常年會費 | 羅世宏常年會費 | 11002 | 2,000 | 772,277 | |
9 | 14 | 11009140301 | 印刷費 | 演講海報印刷費 | 11003 | 240 | 772,037 | |
9 | 14 | 11009140302 | 會議費 | 陳基能董事長演講費 | 11003 | 3,600 | 768,437 | |
9 | 17 | 11009170201 | 常年會費 | 林孝澤常年會費 | 11002 | 2,000 | 770,437 | |
9 | 19 | 11009190201 | 常年會費 | 黃政榮常年會費 | 11002 | 2,000 | 772,437 | |
9 | 19 | 11009190202 | 入會費 | 黃政榮入會費 | 11002 | 2,000 | 774,437 | |
9 | 29 | 11009290301 | 郵電費 | 9月電話費 | 11003 | 361 | 774,076 | |
total | 37,073 | 5,047 | 774,076 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:劉碧霞 會計:劉碧霞 |
110年8月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
110年8月份現金收支報表 | ||||||||
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 676,213 | |||||||
8 | 5 | 11008050301 | 郵電費 | 寄送會議紀錄至縣府 | 11003 | 44 | 676,169 | |
8 | 9 | 11008090201 | 常年會費 | 李信明常年會費 | 11002 | 2,000 | 678,169 | |
8 | 13 | 11008130201 | 常年會費 | 李立宇常年會費 | 11002 | 2,000 | 680,169 | |
8 | 14 | 11008140301 | 郵電費 | 寄送開會通知至縣府 | 11003 | 28 | 680,141 | |
8 | 16 | 11008160201 | 常年會費 | 陳益炷常年會費 | 11002 | 2,000 | 682,141 | |
8 | 18 | 11008180201 | 常年會費 | 張滿常年會費 | 11002 | 2,000 | 684,141 | |
8 | 19 | 11008190301 | 印刷費 | 會員大會手冊印製70*17 | 11003 | 1,190 | 682,951 | |
8 | 20 | 11008200201 | 常年會費 | 朱堂榮常年會費 | 11002 | 2,000 | 684,951 | |
8 | 20 | 11008200202 | 常年會費 | 王進賢常年會費 | 11002 | 2,000 | 686,951 | |
8 | 20 | 11008200203 | 常年會費 | 陳維綱常年會費 | 11002 | 2,000 | 688,951 | |
8 | 20 | 11008200204 | 常年會費 | 羅榮裕常年會費 | 11002 | 2,000 | 690,951 | |
8 | 20 | 11008200205 | 常年會費 | 曾仲煜常年會費 | 11002 | 2,000 | 692,951 | |
8 | 20 | 11008200206 | 常年會費 | 羅慶源常年會費 | 11002 | 2,000 | 694,951 | |
8 | 20 | 11008200207 | 常年會費 | 許淑美常年會費 | 11002 | 2,000 | 696,951 | |
8 | 20 | 11008200208 | 常年會費 | 羅秀青常年會費 | 11002 | 2,000 | 698,951 | |
8 | 20 | 11008200209 | 常年會費 | 劉漢欽常年會費 | 11002 | 2,000 | 700,951 | |
8 | 20 | 11008200210 | 常年會費 | 張力壬常年會費 | 11002 | 2,000 | 702,951 | |
8 | 20 | 11008200211 | 常年會費 | 劉美蘭常年會費 | 11002 | 2,000 | 704,951 | |
8 | 20 | 11008200212 | 常年會費 | 苟禮杰常年會費 | 11002 | 2,000 | 706,951 | |
8 | 20 | 11008200213 | 常年會費 | 簡淑麗常年會費 | 11002 | 2,000 | 708,951 | |
8 | 20 | 11008200214 | 常年會費 | 江澤鑫常年會費 | 11002 | 2,000 | 710,951 | |
8 | 20 | 11008200215 | 常年會費 | 段書農常年會費 | 11002 | 2,000 | 712,951 | |
8 | 20 | 11008200216 | 常年會費 | 曾永杰常年會費 | 11002 | 2,000 | 714,951 | |
8 | 20 | 11008200217 | 常年會費 | 羅照煜常年會費 | 11002 | 2,000 | 716,951 | |
8 | 20 | 11008200218 | 常年會費 | 許世昌常年會費 | 11002 | 2,000 | 718,951 | |
8 | 20 | 11008200219 | 常年會費 | 葉咨吟常年會費 | 11002 | 2,000 | 720,951 | |
8 | 20 | 11008200220 | 常年會費 | 陳豐敏常年會費 | 11002 | 2,000 | 722,951 | |
8 | 20 | 11008200221 | 常年會費 | 張家偉常年會費 | 11002 | 2,000 | 724,951 | |
8 | 20 | 11008200222 | 常年會費 | 羅琨雄常年會費 | 11002 | 2,000 | 726,951 | |
8 | 20 | 11008200223 | 常年會費 | 陳鐵山常年會費 | 11002 | 2,000 | 728,951 | |
8 | 20 | 11008200224 | 常年會費 | 王妤喬常年會費 | 11002 | 2,000 | 730,951 | |
8 | 20 | 11008200225 | 常年會費 | 林子良常年會費 | 11002 | 2,000 | 732,951 | |
8 | 20 | 11008200226 | 常年會費 | 陳奕安常年會費 | 11002 | 2,000 | 734,951 | |
8 | 20 | 11008200227 | 常年會費 | 李承鴻常年會費 | 11002 | 2,000 | 736,951 | |
8 | 20 | 11008200228 | 常年會費 | 田尾農會常年會費 | 11002 | 2,000 | 738,951 | |
8 | 20 | 11008200229 | 捐贈 | 菁芳園捐款 | 11002 | 10,000 | 748,951 | |
8 | 20 | 11008200230 | 捐贈 | 柯天祿理事捐款 | 11002 | 2,000 | 750,951 | |
8 | 20 | 11008200231 | 捐贈 | 捐款箱捐款 | 11002 | 2,500 | 753,451 | |
8 | 21 | 11008210201 | 常年會費 | 王鐙峰常年會費 | 11002 | 2,000 | 755,451 | |
8 | 21 | 11008210202 | 常年會費 | 朱展諭常年會費 | 11002 | 2,000 | 757,451 | |
8 | 26 | 11008260201 | 常年會費 | 顏錦莉常年會費 | 11002 | 2,000 | 759,451 | |
8 | 27 | 11008270201 | 捐贈 | 顏錦莉捐款 | 11002 | 835 | 760,286 | |
8 | 31 | 11008310201 | 常年會費 | 陳璽安常年會費 | 11002 | 2,000 | 762,286 | |
8 | 31 | 11008310202 | 常年會費 | 林石松常年會費 | 11002 | 2,000 | 764,286 | |
8 | 26 | 11008260301 | 郵電費 | 寄送會議紀錄給縣府 | 11003 | 60 | 764,226 | |
8 | 26 | 11008270301 | 郵電費 | 8月電話費 | 11003 | 239 | 763,987 | |
8 | 28 | 11008280301 | 郵電費 | 寄送收據及資料給顏錦莉 | 11003 | 60 | 763,927 | |
8 | 31 | 11008310301 | 雜項支出 | 退2020未滿一年之常年會費 | 11003 | 21,877 | 742,050 | |
total | 89,335 | 23,498 | 742,050 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:劉碧霞 會計:劉碧霞 |
110年7月
110年6月
110年5月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
110年5月份現金收支報表 | ||||||||
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘 要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 660,336 | |||||||
5 | 3 | 11005030201 | 入會費 | 豪景園藝 | 11002 | 2,000 | 662,336 | |
5 | 3 | 11005030202 | 常年會費 | 豪景園藝 | 11002 | 2,000 | 664,336 | |
5 | 4 | 11005040201 | 入會費 | 伍寶陳奕安小姐 | 11002 | 2,000 | 666,336 | |
5 | 4 | 11005040202 | 常年會費 | 伍寶陳奕安小姐 | 11002 | 2,000 | 668,336 | |
5 | 5 | 11005050201 | 捐款 | 苦苣苔科展捐款 | 11002 | 901 | 669,237 | |
5 | 6 | 11005060301 | 印刷費 | 協會會旗製作 | 11003 | 315 | 668,922 | |
5 | 11 | 11005110201 | 入會費 | 林石松先生 | 11002 | 2,000 | 670,922 | |
5 | 11 | 11005110202 | 常年會費 | 林石松先生 | 11002 | 2,000 | 672,922 | |
5 | 12 | 11005120201 | 入會費 | 蕭瓊珍小姐 | 11002 | 2,000 | 674,922 | |
5 | 12 | 11005120202 | 常年會費 | 蕭瓊珍小姐 | 11002 | 2,000 | 676,922 | |
5 | 26 | 11005260301 | 郵電費 | 5月電話費 | 11003 | 243 | 676,679 | |
total | 16,901 | 558 | 676,679 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:劉碧霞 會計:劉碧霞 |
110年4月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
110年4月份現金收支報表 | ||||||||
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 668,855 | |||||||
4 | 1 | 11004010201 | 入會費 | 陳正錩先生 | 11002 | 2,000 | 670,855 | |
4 | 1 | 11004010202 | 常年會費 | 陳正錩先生 | 11002 | 2,000 | 672,855 | |
4 | 1 | 11004010301 | 印刷費 | 演講海報印刷費 | 11003 | 240 | 672,615 | |
4 | 1 | 11004010302 | 退會費 | 退永久會員林柏瑩 | 11003 | 18,000 | 654,615 | |
4 | 4 | 11004040301 | 會議費 | 林育生董事長演講費(轉捐贈) | 11003 | 8,000 | 646,615 | |
4 | 6 | 11004060201 | 入會費 | 陳璽安先生 | 11002 | 2,000 | 648,615 | |
4 | 6 | 11004060202 | 常年會費 | 陳璽安先生 | 11002 | 2,000 | 650,615 | |
4 | 8 | 11004080201 | 入會費 | 羅國豪先生 | 11002 | 2,000 | 652,615 | |
4 | 8 | 11004080202 | 常年會費 | 羅國豪先生 | 11002 | 2,000 | 654,615 | |
4 | 19 | 11004190201 | 入會費 | 林育生先生 | 11002 | 2,000 | 656,615 | |
4 | 19 | 11004190202 | 贊助會費 | 林育生先生 | 11002 | 6,000 | 662,615 | |
4 | 21 | 11004210301 | 郵電費 | 郵資寄送開會通知給縣府 | 11003 | 44 | 662,571 | |
4 | 21 | 11004210302 | 郵電費 | 郵資寄送會議記錄給縣府 | 11003 | 24 | 662,547 | |
4 | 27 | 11004270301 | 郵電費 | 4月電話費 | 11003 | 287 | 662,260 | |
4 | 29 | 11004290301 | 印刷費 | 旗幟製作費用 | 11003 | 1,764 | 660,496 | |
4 | 30 | 11004300301 | 印刷費 | 5/1苦苣苔展海報製作 | 11003 | 160 | 660,336 | |
total | 20,000 | 28,519 | 660,336 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事: 會計:劉碧霞 |
110年3月
110年2月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
110年2月份現金收支報表 | ||||||||
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 678,773 | |||||||
2 | 5 | 11002050201 | 入會費 | 王妤喬小姐 | 11002 | 2,000 | 680,773 | |
2 | 5 | 11002050202 | 常年會費 | 王妤喬小姐 | 11002 | 2,000 | 682,773 | |
2 | 5 | 11002050203 | 入會費 | 美加美玫瑰園 | 11002 | 2,000 | 684,773 | |
2 | 5 | 11002050204 | 常年會費 | 美加美玫瑰園 | 11002 | 2,000 | 686,773 | |
2 | 7 | 11002070301 | 人事費用 | 總幹事01月薪資 | 11003 | 35,840 | 650,933 | |
2 | 7 | 11002070302 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 11003 | 15 | 650,918 | |
2 | 19 | 11002190201 | 捐贈 | 曾彩華捐款 | 11002 | 5,000 | 655,918 | |
