10 月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年10月份 銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 644,719 | |||||||
10 | 7 | 11310070101 | 人事費用 | 總幹事2024年9月薪資 | 11301 | 31,240 | 613,479 | |
10 | 7 | 11310070102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 613,464 | |
10 | 8 | 11310080301 | 印刷費 | 黑白影印(理監事會議資料) | 11303 | 441 | 613,023 | |
10 | 8 | 11310080302 | 文具用品 | 辦公文具 | 11303 | 141 | 612,882 | |
10 | 9 | 11310090201 | 捐贈 | 周國賓捐款 | 11302 | 2,000 | 614,882 | |
10 | 9 | 11310090202 | 捐贈 | 刁民餐飲有限公司捐款 | 11302 | 30,000 | 644,882 | |
10 | 9 | 11310090301 | 餐費 | 理監事會議便當 | 11303 | 510 | 644,372 | |
10 | 10 | 11310100301 | 印刷費 | 黑白影印(會議記錄) | 11303 | 232 | 644,140 | |
10 | 11 | 11310110201 | 捐贈 | 南投縣不動產聯盟協會捐款 | 11302 | 10,000 | 654,140 | |
10 | 11 | 11310110301 | 郵電費 | 寄會議記錄給兩處 | 11303 | 88 | 654,052 | |
10 | 15 | 11310150201 | 捐贈 | 松漢股份有限公司捐款 | 11302 | 10,000 | 664,052 | |
10 | 15 | 11310150202 | 捐贈 | 沈茂根 先生捐款 | 11302 | 10,000 | 674,052 | |
10 | 15 | 11310150203 | 捐贈 | 松錳租車捐款 | 11302 | 15,000 | 689,052 | |
10 | 15 | 11310150204 | 捐贈 | 阿嬤私房菜捐款 | 11302 | 10,000 | 699,052 | |
10 | 15 | 11310150205 | 捐贈 | 日日森旅捐款 | 11302 | 10,000 | 709,052 | |
10 | 15 | 11310150206 | 捐贈 | 隆盛園藝資材有限公司捐款 | 11302 | 10,000 | 719,052 | |
10 | 16 | 11310160201 | 捐贈 | 歐風租車捐款 | 11302 | 15,000 | 734,052 | |
10 | 16 | 11310160202 | 捐贈 | 謝慶源 先生捐款 | 11302 | 20,000 | 754,052 | |
10 | 17 | 11310170201 | 應收帳款 | 溢繳保險費退款 | 11302 | 48 | 754,100 | |
10 | 17 | 11310170202 | 專案計畫收入 | 專案計畫收入-業務收入 | 11302 | 27,236 | 781,336 | |
10 | 17 | 11310170301 | 專案計畫支出-印刷費 | 黑白影印(志工資料) | 11303 | 172 | 781,164 | |
10 | 23 | 11310102301 | 專案計畫支出-印刷費 | 黑白影印(課程資料) | 11303 | 140 | 781,024 | |
10 | 23 | 11310102302 | 郵電費 | 郵寄邀請卡 | 11303 | 180 | 780,844 | |
10 | 23 | 11310102303 | 專案計畫支出-文具用品 | 信封袋.L夾等 | 11303 | 300 | 780,544 | |
10 | 23 | 11310102304 | 專案計畫支出-印刷費 | 彩色影印(感謝狀) | 11303 | 380 | 780,164 | |
10 | 24 | 11310240201 | 專案計畫收入 | 專案計畫收入-業務收入 | 11302 | 8,770 | 788,934 | |
10 | 27 | 11310270301 | 專案計畫支出(公所) | 10/26特色餐飲課程-施靜宜 | 11303 | 12,000 | 776,934 | |
10 | 27 | 11310270302 | 專案計畫支出(公所) | 10/28特色餐飲課程-蔣敏全 | 11303 | 4,000 | 772,934 | |
10 | 27 | 11310270303 | 專案計畫支出(公所) | 10/28特色餐飲課程-陳威伯 | 11303 | 4,000 | 768,934 | |
10 | 27 | 11310270304 | 專案計畫支出(公所) | 10/28特色餐飲課程-施靜宜 | 11303 | 4,000 | 764,934 | |
10 | 27 | 11310270305 | 專案計畫支出(公所) | 10/28特色餐飲課程-彭淳嶽 | 11303 | 4,000 | 760,934 | |
10 | 27 | 11310270306 | 專案計畫支出(協會) | 10/28照片影片後製-張書杰 | 11303 | 4,000 | 756,934 | |
10 | 27 | 11310270307 | 專案計畫支出(協會) | 10/28照片影片後製-魏英斌 | 11303 | 4,000 | 752,934 | |
10 | 27 | 11310270308 | 專案計畫支出(協會) | 10/28農村特色農遊-梁秀琴 | 11303 | 4,000 | 748,934 | |
10 | 28 | 11310280101 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 748,919 | |
10 | 28 | 11310280201 | 入會費 | 梁秀琴入會費 | 11302 | 2,000 | 750,919 | |
10 | 28 | 11310280202 | 常年會費 | 梁秀琴常年會費 | 11302 | 2,000 | 752,919 | |
10 | 28 | 11310280301 | 專案計畫支出(公所) | 10/29特色餐飲課程-彭淳嶽 | 11303 | 4,000 | 748,919 | |
10 | 28 | 11310280302 | 專案計畫支出-餐費1 | 課程餐費 | 11303 | 1,360 | 747,559 | |
10 | 28 | 11310280303 | 專案計畫支出-餐費2 | 課程餐費 | 11303 | 1,380 | 746,179 | |
10 | 28 | 11310280304 | 專案計畫支出-餐費3 | 課程餐費 | 11303 | 1,390 | 744,789 | |
10 | 29 | 11310290301 | 郵電費 | 10月份電話費 | 11303 | 511 | 744,278 | |
10 | 31 | 11310310301 | 專案計畫支出(公所) | 10/30特色餐飲課程-劉馥榕 | 11303 | 8,000 | 736,278 | |
10 | 31 | 11310310302 | 專案計畫支出(公所) | 10/31特色餐飲課程-林沛綺 | 11303 | 8,000 | 728,278 | |
10 | 31 | 11310310303 | 專案計畫支出(公所) | 10/31特色餐飲課程-張足 | 11303 | 12,000 | 716,278 | |
10 | 31 | 11310310304 | 專案計畫支出(公所) | 10/31特色餐飲課程-吳子明 | 11303 | 12,000 | 704,278 | |
10 | 31 | 11310310305 | 專案計畫支出(協會) | 10/31志工訓-黃慈衾 | 11303 | 2,000 | 702,278 | |
10 | 31 | 11310310306 | 專案計畫支出(協會) | 11/1照片影片後製-張書杰 | 11303 | 4,000 | 698,278 | |
10 | 31 | 11310310307 | 專案計畫支出(協會) | 11/1照片影片後製-魏英斌 | 11303 | 4,000 | 694,278 | |
10 | 31 | 11310310308 | 專案計畫支出(協會) | 11/1志工訓-謝儒賢 | 11303 | 4,000 | 690,278 | |
10 | 31 | 11310310309 | 專案計畫支出(協會) | 11/4志工特殊訓-黃正民 | 11303 | 14,000 | 676,278 | |
10 | 31 | 11310310310 | 專案計畫支出(協會) | 11/5志工特殊訓-黃正民 | 11303 | 6,000 | 670,278 | |
10 | 31 | 11310310311 | 專案計畫支出(協會) | 11/5志工訓-黃正民 | 11303 | 4,000 | 666,278 | |
10 | 31 | 11310310312 | 專案計畫支出(協會) | 11/5志工訓-張百潭 | 11303 | 4,000 | 662,278 | |
10 | 31 | 11310310313 | 專案計畫支出(協會) | 11/6農村特色農遊-陳昱希 | 11303 | 4,000 | 658,278 | |
10 | 31 | 11310310314 | 專案計畫支出(協會) | 11/8志工特殊訓-黃正民 | 11303 | 2,000 | 656,278 | |
total | 182,054 | 170,495 | 656,278 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:羅雅函 會計:劉碧霞 |
9 月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年09月份 銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 653,346 | |||||||
9 | 3 | 11309030201 | 常年會費 | 詹敬生常年會費 | 11302 | 2,000 | 655,346 | |
9 | 3 | 11309030202 | 常年會費 | 張力壬常年會費 | 11302 | 2,000 | 657,346 | |
9 | 6 | 11309060101 | 人事費用 | 總幹事2024年8月薪資 | 11301 | 31,240 | 626,106 | |
9 | 6 | 11309060102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 626,091 | |
9 | 6 | 11309060201 | 常年會費 | 林石松常年會費 | 11302 | 2,000 | 628,091 | |
9 | 6 | 11309060202 | 常年會費 | 羅國豪常年會費 | 11302 | 2,000 | 630,091 | |
9 | 8 | 11309080201 | 常年會費 | 周家宏常年會費 | 11302 | 2,000 | 632,091 | |
9 | 8 | 11309080202 | 常年會費 | 8號曲辰常年會費 | 11302 | 2,000 | 634,091 | |
9 | 8 | 11309080203 | 常年會費 | 胡銘吉常年會費 | 11302 | 2,000 | 636,091 | |
9 | 9 | 11309090201 | 常年會費 | 黃政榮常年會費 | 11302 | 2,000 | 638,091 | |
9 | 9 | 11309090202 | 常年會費 | 林明信常年會費 | 11302 | 2,000 | 640,091 | |
9 | 9 | 11309090203 | 常年會費 | 林湧泉常年會費 | 11302 | 2,000 | 642,091 | |
9 | 9 | 11309090202 | 常年會費 | 林柏瑩常年會費 | 11302 | 2,000 | 644,091 | |
9 | 9 | 11309090203 | 常年會費 | ?常年會費 | 11302 | 2,000 | 646,091 | |
9 | 20 | 11309200301 | 印刷費 | 黑白影印 | 11303 | 612 | 645,479 | |
9 | 23 | 11309230301 | 郵電費 | 寄收據給8位會員 | 11303 | 224 | 645,255 | |
9 | 25 | 11309250301 | 郵電費 | 寄會議通知給社會.農業處 | 11303 | 56 | 645,199 | |
9 | 27 | 11309270301 | 郵電費 | 9月份電話費 | 11303 | 480 | 644,719 | |
total | 24,000 | 32,627 | 644,719 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:羅雅函 會計:劉碧霞 |
8月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年08月份 銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 654,751 | |||||||
8 | 1 | 11308010201 | 常年會費 | 龍行展覽股份有限公司 | 11302 | 2,000 | 656,751 | |
8 | 1 | 11308010202 | 入會費 | 羅雅函 | 11302 | 2,000 | 658,751 | |
8 | 1 | 11308010203 | 常年會費 | 羅雅函 | 11302 | 2,000 | 660,751 | |
8 | 1 | 11308010301 | 郵電費 | 寄會議記錄給會員 | 11303 | 120 | 660,631 | |
8 | 5 | 11308050101 | 人事費用 | 總幹事2024年7月薪資 | 11301 | 31,240 | 629,391 | |
8 | 5 | 11308050102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 629,376 | |
8 | 5 | 11308050103 | 財務費用 | 轉帳手續費(退兩位會費) | 11301 | 30 | 629,346 | |
8 | 5 | 11308050301 | 文具用品 | 文件夾.內頁 | 11303 | 737 | 628,609 | |
8 | 5 | 11308050302 | 雜項支出 | 活動用耗材 | 11303 | 85 | 628,524 | |
8 | 5 | 11308050303 | 文具用品 | 牛皮紙袋.信封袋 | 11303 | 513 | 628,011 | |
8 | 6 | 11308060201 | 專案計畫補助款 | 彰化縣政府農業處夏令營補助款 | 11302 | 20,000 | 648,011 | |
8 | 7 | 11308070301 | 文具用品 | PP板 | 11303 | 43 | 647,968 | |
8 | 9 | 11208090101 | 電腦硬、軟體租金及使用費 | 網路空間租賃費(4G) | 11301 | 25,200 | 622,768 | |
8 | 9 | 11208090102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 622,753 | |
8 | 9 | 11308090301 | 文具用品 | PP板.膠帶.剪刀 | 11303 | 298 | 622,455 | |
8 | 11 | 11308110301 | 印刷費 | 影印貼紙 | 11303 | 260 | 622,195 | |
8 | 11 | 11308110302 | 印刷費 | 彩色影印 | 11303 | 20 | 622,175 | |
8 | 11 | 11308110303 | 差旅費 | 簡報停車費 | 11303 | 300 | 621,875 | |
8 | 13 | 11308130301 | 印刷費 | 黑白影印 | 11303 | 164 | 621,711 | |
8 | 14 | 11308140101 | 財務費用 | 公所補助款轉帳手續費 | 11301 | 30 | 621,681 | |
8 | 14 | 11308140201 | 專案計畫補助款 | 田尾鄉公所夏令營補助款 | 11302 | 20,000 | 641,681 | |
8 | 16 | 11308160201 | 常年會費 | 陳正昌 | 11302 | 2,000 | 643,681 | |
8 | 19 | 11308190201 | 常年會費 | 張勝哲 | 11302 | 2,000 | 645,681 | |
8 | 20 | 11308200301 | 印刷費 | 彩色影印 | 11303 | 30 | 645,651 | |
8 | 20 | 11308200302 | 印刷費 | 黑白影印 | 11303 | 222 | 645,429 | |
8 | 20 | 11308200303 | 郵電費 | 寄資料給社會處 | 11303 | 96 | 645,333 | |
8 | 22 | 11308220201 | 常年會費 | 黃美甄常年會費 | 11302 | 2,000 | 647,333 | |
8 | 22 | 11308220202 | 常年會費 | 施秉良常年會費 | 11302 | 2,000 | 649,333 | |
8 | 22 | 11308220203 | 常年會費 | 羅允辰常年會費 | 11302 | 2,000 | 651,333 | |
8 | 22 | 11308220301 | 文具用品 | 印章 | 11303 | 150 | 651,183 | |
8 | 23 | 11308230201 | 入會費 | 李素華入會費 | 11302 | 2,000 | 653,183 | |
8 | 23 | 11308230202 | 常年會費 | 李素華常年會費 | 11302 | 2,000 | 655,183 | |
8 | 23 | 11308230301 | 郵電費 | 寄收據給會員 | 11303 | 84 | 655,099 | |
8 | 23 | 11308230302 | 郵電費 | 寄繳費通知書 | 11303 | 256 | 654,843 | |
8 | 27 | 11308270301 | 印刷費 | 黑白影印 | 11303 | 114 | 654,729 | |
8 | 27 | 11308270302 | 郵電費 | 寄資料給農業處 | 11303 | 43 | 654,686 | |
8 | 27 | 11308270303 | 郵電費 | 8月份電話費 | 11303 | 1,240 | 653,446 | |
8 | 29 | 11308290301 | 現金 | 寄資料給農業處 | 11303 | 28 | 653,418 | |
8 | 31 | 11308310301 | 印刷費 | 黑白影印 | 11303 | 72 | 653,346 | |
total | 52,000 | 59,418 | 653,346 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:羅雅函 會計:劉碧霞 |
7月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年07月份 銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 |
憑證單號
|
會計科目
|
摘要
|
分頁
|
金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 655,601 | |||||||
7 | 1 | 11307010201 | 專案計畫收入 | 存入保證金 | 11302 | 1,000 | 656,601 | |
7 | 1 | 11307010301 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營急救材料 | 11303 | 600 | 656,001 | |
7 | 2 | 11307020201 | 常年會費 | 羅秀青常年會費 | 11302 | 2,000 | 658,001 | |
7 | 2 | 11307020202 | 常年會費 | 劉昱暄常年會費 | 11302 | 2,000 | 660,001 | |
7 | 2 | 11307020203 | 常年會費 | 常年會費 | 11302 | 2,000 | 662,001 | |
7 | 2 | 11307020301 | 專案計畫支出(文具) | 文具用品 | 11303 | 190 | 661,811 | |
7 | 2 | 11307020302 | 專案計畫支出(文具) | 文具用品 | 11303 | 94 | 661,717 | |
7 | 2 | 11307020303 | 專案計畫支出(印刷) | 黑白影印 | 11303 | 60 | 661,657 | |
7 | 2 | 11307020304 | 專案計畫支出(文具) | 文具用品 | 11303 | 1,625 | 660,032 | |
7 | 3 | 11307030102 | 租金 | 陳坤燦演講場租 | 11301 | 4,000 | 656,032 | |
7 | 3 | 11307030103 | 餐費 | 四重溪志工餐費 | 11301 | 3,600 | 652,432 | |
7 | 3 | 11307030201 | 入會費 | 曾振源 | 11302 | 2,000 | 654,432 | |
7 | 3 | 11307030202 | 永久會費 | 曾振源 | 11302 | 20,000 | 674,432 | |
7 | 3 | 11307030203 | 捐贈 | 曾振源 | 11302 | 20,000 | 694,432 | |
7 | 3 | 11307030301 | 郵電費 | 寄收據給羅權得 | 11303 | 28 | 694,404 | |
7 | 3 | 11307030302 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營急救材料2 | 11303 | 500 | 693,904 | |
7 | 3 | 11307030303 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營飲水 | 11303 | 310 | 693,594 | |
7 | 3 | 11307030304 | 專案計畫支出(印刷) | 黑白影印 | 11303 | 69 | 693,525 | |
7 | 3 | 11307030305 | 專案計畫支出(餐費) | 志工餐費 | 11303 | 1,080 | 692,445 | |
7 | 3 | 11307030306 | 專案計畫支出(印刷) | 彩色影印 | 11303 | 160 | 692,285 | |
7 | 4 | 11307040101 | 人事費用 | 總幹事2024年6月薪資 | 11301 | 31,240 | 661,045 | |
7 | 4 | 11307040102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 661,030 | |
7 | 4 | 11307040103 | 專案計畫支出 | 返還參加者保證金 | 11301 | 18,000 | 643,030 | |
7 | 4 | 11307040201 | 捐贈 | 許再生 | 11302 | 2,500 | 645,530 | |
7 | 4 | 11307040202 | 捐贈 | 施秉良 | 11302 | 2,500 | 648,030 | |
7 | 4 | 11307040203 | 捐贈 | 張書杰 | 11302 | 2,500 | 650,530 | |
7 | 4 | 11307040204 | 入會費 | 陳文熙 | 11302 | 2,000 | 652,530 | |
7 | 4 | 11307040205 | 常年會費 | 陳文熙 | 11302 | 2,000 | 654,530 | |
7 | 4 | 11307040301 | 郵電費 | 寄會員大會通知函 | 11303 | 108 | 654,422 | |
7 | 4 | 11307040302 | 專案計畫支出(印刷) | 彩色影印 | 11303 | 1,320 | 653,102 | |
7 | 4 | 11307040303 | 專案計畫支出(餐費) | 餐費 | 11303 | 5,250 | 647,852 | |
7 | 4 | 11307040304 | 專案計畫支出(餐費) | 餐費 | 11303 | 1,870 | 645,982 | |
7 | 4 | 11307040305 | 專案計畫支出(文具) | 文具用品 | 11303 | 564 | 645,418 | |
7 | 4 | 11307040306 | 專案計畫支出(雜項支出) | 活動材料-九層塔 | 11303 | 2,500 | 642,918 | |
7 | 5 | 11307050201 | 常年會費 | 林孝澤常年會費 | 11302 | 2,000 | 644,918 | |
7 | 5 | 11307050202 | 常年會費 | 周殷聖常年會費 | 11302 | 2,000 | 646,918 | |
7 | 5 | 11307050301 | 專案計畫支出(講師費) | 夏令營講師費(8位) | 11303 | 20,000 | 626,918 | |
7 | 5 | 11307050302 | 專案計畫支出(印刷) | 照片沖印 | 11303 | 865 | 626,053 | |
7 | 5 | 11307050303 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營飲水 | 11303 | 300 | 625,753 | |
7 | 5 | 11307050304 | 專案計畫支出(餐費) | 餐費 | 11303 | 2,425 | 623,328 | |
7 | 5 | 11307050305 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營飲水 | 11303 | 300 | 623,028 | |
7 | 5 | 11307050306 | 專案計畫支出(餐費) | 餐費 | 11303 | 871 | 622,157 | |
7 | 5 | 11307050307 | 專案計畫支出(印刷) | 彩色影印 | 11303 | 160 | 621,997 | |
7 | 5 | 11307050308 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營飲水 | 11303 | 277 | 621,720 | |
7 | 5 | 11307050309 | 專案計畫支出(印刷) | 黑白影印 | 11303 | 12 | 621,708 | |
7 | 6 | 11307060201 | 常年會費 | 段書農常年會費 | 11302 | 2,000 | 623,708 | |
7 | 8 | 11307080201 | 捐贈 | 許淑美鄉長 | 11302 | 12,000 | 635,708 | |
7 | 8 | 11307080202 | 常年會費 | ?常年會費 | 11302 | 2,000 | 637,708 | |
7 | 8 | 11307080301 | 郵電費 | 寄收據給歐錦華 | 11303 | 28 | 637,680 | |
7 | 10 | 11307100201 | 常年會費 | 九門造園常年會費 | 11302 | 2,000 | 639,680 | |
7 | 10 | 11307100202 | 入會費 | 賴菲賓入會費 | 11302 | 2,000 | 641,680 | |
7 | 10 | 11307100203 | 常年會費 | 賴菲賓常年會費 | 11302 | 2,000 | 643,680 | |
7 | 11 | 11307110201 | 捐贈 | 日本株式會社DAISHIZEN | 11302 | 10,100 | 653,780 | |
7 | 11 | 11307110202 | 常年會費 | ?常年會費 | 11302 | 2,000 | 655,780 | |
7 | 11 | 11307110301 | 郵電費 | 寄收據給愛康製藥 | 11303 | 28 | 655,752 | |
7 | 11 | 11307110302 | 印刷費 | 會員大會名牌 | 11303 | 854 | 654,898 | |
7 | 11 | 11307110303 | 印刷費 | 膠裝 | 11303 | 148 | 654,750 | |
7 | 11 | 11307110304 | 印刷費 | 彩色影印 | 11303 | 128 | 654,622 | |
7 | 12 | 11307120201 | 捐贈 | 呂牧 | 11302 | 378 | 655,000 | |
7 | 12 | 11307120202 | 捐贈 | 劉昱暄 | 11302 | 1,128 | 656,128 | |
7 | 12 | 11307120203 | 入會費 | 林世原 | 11302 | 2,000 | 658,128 | |
7 | 12 | 11307120204 | 常年會費 | 林世原 | 11302 | 2,000 | 660,128 | |
7 | 12 | 11307120205 | 入會費 | 林沛綺 | 11302 | 2,000 | 662,128 | |
7 | 12 | 11307120206 | 常年會費 | 林沛綺 | 11302 | 2,000 | 664,128 | |
7 | 12 | 11307120207 | 入會費 | 詹淑珠 | 11302 | 2,000 | 666,128 | |
7 | 12 | 11307120208 | 常年會費 | 詹淑珠 | 11302 | 2,000 | 668,128 | |
7 | 12 | 11307120209 | 常年會費 | 張滿 | 11302 | 2,000 | 670,128 | |
7 | 12 | 11307120210 | 常年會費 | 陳昱希 | 11302 | 2,000 | 672,128 | |
7 | 12 | 11307120211 | 常年會費 | 陳益炷 | 11302 | 2,000 | 674,128 | |
7 | 12 | 11307120212 | 常年會費 | 羅榮裕 | 11302 | 2,000 | 676,128 | |
7 | 12 | 11307120213 | 常年會費 | 朱展諭 | 11302 | 2,000 | 678,128 | |
7 | 12 | 11307120214 | 常年會費 | 黃建迪 | 11302 | 2,000 | 680,128 | |
7 | 12 | 11307120215 | 常年會費 | 呂牧 | 11302 | 2,000 | 682,128 | |
7 | 12 | 11307120216 | 常年會費 | 王瑞章 | 11302 | 2,000 | 684,128 | |
7 | 12 | 11307120217 | 常年會費 | 陳宏銘 | 11302 | 2,000 | 686,128 | |
7 | 12 | 11307120218 | 常年會費 | 羅琨評 | 11302 | 2,000 | 688,128 | |
7 | 12 | 11307120219 | 常年會費 | 林子良 | 11302 | 2,000 | 690,128 | |
7 | 12 | 11307120220 | 常年會費 | 羅照煜 | 11302 | 2,000 | 692,128 | |
7 | 12 | 11307120221 | 常年會費 | 羅世宏 | 11302 | 2,000 | 694,128 | |
7 | 12 | 11307120222 | 常年會費 | 陳鐵山 | 11302 | 2,000 | 696,128 | |
7 | 12 | 11307120223 | 常年會費 | 胡淑惠 | 11302 | 2,000 | 698,128 | |
7 | 12 | 11307120224 | 常年會費 | 李素惠 | 11302 | 2,000 | 700,128 | |
7 | 12 | 11307120225 | 常年會費 | 陳豐敏 | 11302 | 2,000 | 702,128 | |
7 | 12 | 11307120226 | 常年會費 | 劉遠哲 | 11302 | 2,000 | 704,128 | |
7 | 12 | 11307120227 | 常年會費 | 林于勝 | 11302 | 2,000 | 706,128 | |
7 | 12 | 11307120228 | 常年會費 | 葉咨吟 | 11302 | 2,000 | 708,128 | |
7 | 12 | 11307120229 | 常年會費 | 田尾鄉農會 | 11302 | 2,000 | 710,128 | |
7 | 12 | 11307120230 | 常年會費 | 王進賢 | 11302 | 2,000 | 712,128 | |
7 | 12 | 11307120231 | 常年會費 | 朱堂榮 | 11302 | 2,000 | 714,128 | |
7 | 12 | 11307120232 | 常年會費 | 李畇儀 | 11302 | 2,000 | 716,128 | |
7 | 12 | 11307120233 | 常年會費 | 苟禮杰 | 11302 | 2,000 | 718,128 | |
7 | 12 | 11307120234 | 常年會費 | 陳介民 | 11302 | 2,000 | 720,128 | |
7 | 12 | 11307120235 | 常年會費 | 李雋凱 | 11302 | 2,000 | 722,128 | |
7 | 12 | 11307120236 | 常年會費 | 劉瑞欣 | 11302 | 2,000 | 724,128 | |
7 | 12 | 11307120301 | 印刷費 | 黑白影印 | 11303 | 30 | 724,098 | |
7 | 12 | 11307120302 | 印刷費 | 大會手冊 | 11303 | 8,840 | 715,258 | |
7 | 12 | 11307120303 | 文具用品 | 大繩卡套 | 11303 | 266 | 714,992 | |
7 | 12 | 11307120304 | 文具用品 | 信封 | 11303 | 17 | 714,975 | |
7 | 16 | 11307160301 | 雜項支出 | 課程素材 | 11303 | 4,200 | 710,775 | |
7 | 16 | 11307160302 | 講師費 | 顏料攝取研習課程 | 11303 | 7,500 | 703,275 | |
7 | 16 | 11307160303 | 文具用品 | 收納用品 | 11303 | 2,820 | 700,455 | |
7 | 16 | 11307160304 | 印刷費 | 彩色影印 | 11303 | 20 | 700,435 | |
7 | 16 | 11307160305 | 印刷費 | 彩色影印 | 11303 | 20 | 700,415 | |
7 | 17 | 11307170301 | 印刷費 | 彩色影印 | 11303 | 84 | 700,331 | |
7 | 19 | 11307190301 | 公關費 | 中華電信講座招待 | 11303 | 480 | 699,851 | |
7 | 20 | 11307200101 | 財務費用 | 網銀憑證扣款 | 11301 | 1,100 | 698,751 | |
7 | 20 | 11307200102 | 專案計畫支出(印刷費) | 夏令營課程講義 | 11301 | 5,250 | 693,501 | |
7 | 20 | 11307200103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 693,486 | |
7 | 20 | 11307200104 | 專案計畫支出(業務費) | 夏令營志工服 | 11301 | 7,718 | 685,768 | |
7 | 20 | 11307200105 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 685,753 | |
7 | 20 | 11307200106 | 專案計畫支出(租金) | 夏令營場地出租 | 11301 | 10,000 | 675,753 | |
7 | 20 | 11307200107 | 專案計畫支出(雜項支出) | 夏令營食農體驗材料費 | 11301 | 9,000 | 666,753 | |
7 | 20 | 11307200108 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 666,738 | |
7 | 20 | 11307200109 | 專案計畫支出(保險) | 夏令營意外險 | 11301 | 1,340 | 665,398 | |
7 | 20 | 11307200110 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11301 | 15 | 665,383 | |
7 | 22 | 11307220201 | 常年會費 | 王妤喬常年會費 | 11302 | 2,000 | 667,383 | |
7 | 22 | 11307220202 | 捐贈 | 陳昱希 | 11302 | 5,000 | 672,383 | |
7 | 22 | 11307220302 | 印刷費 | 彩色及黑白影印 | 11303 | 1,437 | 670,946 | |
7 | 22 | 11307220301 | 文具用品 | 信封.標籤貼 | 11303 | 339 | 670,607 | |
7 | 23 | 11307230301 | 郵電費 | 寄會議記錄給社會處 | 11303 | 60 | 670,547 | |
7 | 23 | 11307230302 | 印刷費 | 黑白影印 | 11303 | 163 | 670,384 | |
7 | 25 | 11307250201 | 常年會費 | 羅明珠常年會費 | 11302 | 2,000 | 672,384 | |
7 | 25 | 11307250202 | 常年會費 | 劉碧霞常年會費 | 11302 | 2,000 | 674,384 | |
7 | 26 | 11307260301 | 郵電費 | 寄會議記錄給會員 | 11303 | 5,880 | 668,504 | |
7 | 28 | 11307280101 | 餐費 | 會員大會點心費 | 11301 | 10,000 | 658,504 | |
7 | 28 | 11307280102 | 租金 | 會員大會場地出租 | 11301 | 7,500 | 651,004 | |
7 | 29 | 11307290301 | 郵電費 | 7月份電話費 | 11303 | 603 | 650,401 | |
7 | 30 | 11307300201 | 捐贈 | 龍行展覽股份有限公司 | 11302 | 378 | 650,779 | |
7 | 30 | 11307300301 | 郵電費 | 寄收據給會員 | 11303 | 28 | 650,751 | |
7 | 31 | 11307310201 | 常年會費 | 綠海咖啡館 | 11302 | 2,000 | 652,751 | |
7 | 31 | 11307310202 | 常年會費 | 江博恩 | 11302 | 2,000 | 654,751 | |
total | 183,484 | 184,334 | 654,751 | |||||
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
6月
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
113年06月份 銀行存款明細分類帳 | ||||||||
113年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 648,503 | |||||||
6 | 3 | 11306030201 | 專案計畫收入 | 存入保證金 | 11302 | 2,000 | 650,503 | |
6 | 3 | 11306030301 | 文具 | 文具用品-電池 | 11303 | 99 | 650,404 | |
6 | 4 | 11306040201 | 專案計畫收入 | 存入保證金 | 11302 | 100 | 650,504 | |
6 | 4 | 11306040301 | 影印 | 黑白影印 | 11303 | 21 | 650,483 | |
6 | 4 | 11306040302 | 郵電費 | 寄資料給社會處及農業處 | 11303 | 72 | 650,411 | |
6 | 5 | 11306050301 | 文具 | 文具用品 | 11303 | 316 | 650,095 | |
6 | 5 | 11306050302 | 專案支出-影印 | 黑白影印 | 11303 | 122 | 649,973 | |
