我們鼓勵在地人自發性參與
降低公部門的經費仰賴
讓田尾真正走向一條成功的創生之路
感謝贊助者
為使本會能建構出正向的組織文化以利永續經營,領導核心力行自我培力(self-empowerment) 做為行動準則。我們長時間深入鄉里進行資源盤點與在地連結,廣邀賢才參與實踐行動。另一方面,我們向企業界與民間行銷本會推動「花鄉田尾嘉年華」的理念與商業模式,希望社會大眾在理性選擇下給予我們金錢與物資的贊助。
我們一路摸索,不斷修正,不斷學習。這些努力,逐步強化了實踐行動的廣度與深度。很慶幸地,我們的努力得到越來越多企業與個人的支持,協助我們踏出第一步。我們相信堅持理念走下去,未來會得到更多人的支持與參與,非營利組織的理想會在田尾展翼乘風而起,感謝有您!
捐 款 帳 號
053-0400-073-22-1115763
台中商業銀行永靖分行
戶 名
社團法人彰化縣田尾休閒農業協會
項次 | 姓 名 | 所屬單位 | 金 額 | 日 期 |
1 | 周國賓 | 台中明新花卉 | 2,000 | 2024/10/09 |
2 | 刁民餐飲有限公司 | 刁民餐飲有限公司 | 30,000 | 2024/10/09 |
3 | 南投縣不動產聯盟協會 | 南投縣不動產聯盟協會 | 10,000 | 2024/10/11 |
4 | 楊松桓 | 松漢股份有限公司 | 10,000 | 2024/10/15 |
5 | 沈茂根 | 邦泰集團 | 10,000 | 2024/10/15 |
6 | 游坤軒 | 松錳租車 | 15,000 | 2024/10/15 |
7 | 陳璽安 | 日日森旅 | 10,000 | 2024/10/15 |
8 | 陳茂盛 | 隆盛園藝資材有限公司 | 10,000 | 2024/10/15 |
9 | 阿嬤私房菜 | 阿嬤私房菜 | 10,000 | 2024/10/15 |
10 | 歐風租車 | 歐風租車 | 15,000 | 2024/10/16 |
11 | 謝慶源 | 台北市彰化縣同鄉會會長 | 20,000 | 2024/10/16 |
12 | 張足 | 海豐崙韭菜料理達人 | 2,000 | 2024/11/02 |
13 | 保證責任彰化縣花卉生產合作社 | 保證責任彰化縣花卉生產合作社 | 5,000 | 2024/11/07 |
14 | 陳紗娜捐款 | 中部線割雷射股份有限公司 | 10,000 | 2024/11/10 |
合計 | 159,000 |
項次 | 姓 名 | 所屬單位 | 金 額 | 日 期 | 備 註 |
1 | 溫志文 | 鳳凰帳整合行銷有限公司 | 200,000 | 2024/02/05 | |
2 | 周家宏 | 瑞楓花卉農園 | 500 | 2024/04/04 | |
3 | 羅權得 | 弘凌企業有限公司、石益貿易有限公司 | 30,000 | 2024/06/21 | |
4 | 陳坤燦 | 資深園藝專業講師.專欄作家 | 4,000 | 2024/06/29 | |
5 | 趙胤如 | 協會志工 | 2,000 | 2024/06/29 | |
6 | 蔣敏全 | 老師.地方史研究家 | 100 | 2024/06/29 | |
7 | 曾振源 | 愛康製藥股份有限公司 | 20,000 | 2024/07/03 | |
8 | 許再生 | 鳳凰花園 | 2,500 | 2024/07/03 | |
9 | 施秉良 | 多肉好好買 | 2,500 | 2024/07/03 | |
10 | 張書杰 | 蕙洋園 | 2,500 | 2024/07/03 | |
11 | 許淑美 | 田尾鄉長許淑美個人贊助營隊經費 | 12,000 | 2024/07/05 | |
12 | 呂牧 | 初雪映月 | 378 | 2024/07/12 | |
13 | 劉昱暄 | 協會會員 | 1,128 | 2024/07/12 | |
14 | 張基石 | 龍行展覽股份有限公司 | 378 | 2024/07/30 | |
合計 | 277,984 |
項次 | 姓 名 | 所屬單位 | 金 額 | 日 期 |
1 | 林錫煌 | 綠光森林 | 16,000 | 2023/01/24 |
2 | 羅春枝 | 菁芳園捐款(祈福圓盤捐款) | 450 | 2023/02/22 |
3 | 許純珮 | 田尾休閒農業協會志工 | 300 | 2023/03/10 |
4 | 羅春枝 | 菁芳園捐款(祈福圓盤捐款) | 1,493 | 2023/04/06 |
5 | 高惠美 | 合利園藝 | 10,000 | 2023/04/07 |
6 | 曾永杰 | 綠海咖啡館 | 10,000 | 2023/04/07 |
7 | 王妤喬 | 捐出花在彰化手冊編輯及宣傳品設計所得 | 20,000 | 2023/04/14 |
8 | 陳紗娜 | 中部雷射股份有限公司 | 10,000 | 2023/05/10 |
9 | 黃明瑩 | 白石森活休閒農場 | 10,000 | 2023/06/07 |
10 | 羅權得 | 弘凌企業有限公司、石益貿易有限公司 | 30,000 | 2023/07/03 |
11 | 黃鈴慰 | 田尾 | 2,000 | 2023/07/03 |
12 | 詹淑惠 | 原福岡日本料理 | 2,000 | 2023/07/03 |
13 | 黃漢敦 | 長亨科技種苗場 | 10,000 | 2023/07/06 |
14 | 許淑美 | 田尾鄉鄉長 | 2,000 | 2023/07/07 |
15 | 朱展諭 | 鳳凰花園 | 8,000 | 2023/07/07 |
16 | 游志勇 | 松錳租車 | 10,000 | 2023/10/14 |
17 | 陳錫堅 | 崑山科技大學旅遊事業管理系 助理教授 | 100 | 2023/10/17 |
18 | 王明華 | 泰順人力仲介有限公司 | 10,000 | 2023/11/10 |
19 | 陳茂盛 | 隆盛園藝資材有限公司 | 10,000 | 2023/11/10 |
20 | 永利他有限公司 | 永利他有限公司(二輪部)捐款 | 3,600 | 2023/11/10 |
21 | 陳威良 | 2,000 | 2023/11/10 | |
22 | 謝慶源 | 台北市彰化縣同鄉會會長 | 50,000 | 2023/11/14 |
23 | 張士榮 | 中部汽車股份有限公司(豐田汽車) | 5,000 | 2023/11/14 |
24 | 裕益汽車股份有限公司 | 裕益汽車股份有限公司 | 2,000 | 2023/11/14 |
25 | 田尾鄉懷恩堂啟建冥陽兩利梁皇大法會籌備委員會 | 田尾鄉公所 | 30,000 | 2023/11/16 |
26 | 謝勝國 | 立田建設股份有限公司 | 10,000 | 2023/11/18 |
27 | 邱垂麟 | 打簾村村長 | 2,000 | 2023/11/23 |
28 | 張秀琴 | 多美麗花園 | 20,000 | 2023/11/24 |
29 | 李邱緣 | 日發通訊行 | 5,000 | 2023/11/28 |
30 | 胡淑惠 | 尤加利手做乾燥花屋 | 10,000 | 2023/11/28 |
31 | 盧秋月 | 廣善堂管理委員會 | 10,000 | 2023/11/28 |
32 | 劉欣瑀 | MING媛芳療 | 2,000 | 2023/11/30 |
33 | 羅春枝 | 菁芳園有限公司 | 20,000 | 2023/11/30 |
34 | 邱瑞華 | 亞瑞克生技藥品有限公司 | 20,000 | 2023/11/30 |
35 | 戴桂芳 | 500 | 2023/12/01 | |
36 | 呂牧 | 初雪映月 | 20,000 | 2023/12/01 |
37 | 謝慶源 | 台北市彰化縣同鄉會會長贊助2023感恩餐會摸彩禮金 | 10,000 | 2023/12/01 |
38 | 羅雅函 | 500 | 2023/12/04 | |
39 | 林硯翎 | 500 | 2023/12/04 | |
40 | 黃美惠 | 2,000 | 2023/12/11 | |
41 | 李秉昆 | 齊天創意行銷股份有限公司 | 30,000 | 2023/12/15 |
合計 | 417,443 |
項次 | 姓 名 | 所屬單位 | 金 額 | 日 期 | 備 註 |
1 | 李淑禎 | 2,000 | 2022/12/13 | 菁芳園客人 | |
2 | 陳惠勳 | 豐田園藝園主 | 10,000 | 2022/12/22 | |
3 | 廖玉琴 | 500 | 2022/12/24 | 菁芳園客人 | |
4 | 許再生 | 鳳凰花園 | 2,000 | 2022/12/24 | 菁芳園客人 |
5 | 魏進福 | 1,000 | 2022/12/24 | 菁芳園客人 | |
6 | 羅春燕 | 1,000 | 2022/12/24 | 菁芳園客人 | |
7 | 張永芳 | 500 | 2022/12/24 | 菁芳園客人 | |
8 | 福爾摩莎園藝中心(股)公司 | 1,000 | 2022/12/24 | 菁芳園客人 | |
9 | 陳紗娜 | 中部線割雷射股份有限公司 | 1,000 | 2022/12/24 | 菁芳園客人 |
10 | 謝玉柔 | 500 | 2022/12/24 | 菁芳園客人 | |
11 | 黃國禎 | 國泰人壽彰中通訊處經理 | 1,000 | 2022/12/24 | 菁芳園客人 |
12 | 陳昌岑 | 500 | 2022/12/24 | 菁芳園客人 | |
13 | 無名氏 | 共4人 | 3,500 | 2022/12/24 | 菁芳園客人 |
14 | 二木農場 | 2,000 | 2022/12/28 | ||
合計 | 26,500 |
2022花鄉田尾迎賓祭物資捐贈明細 | ||||||
項次 | 姓 名 | 所 屬 單 位 | 日 期 | 物 資 明 細 | 數 量 | 備註 |
1 | 農業處 | 彰化縣政府 | 2022/11/12 | 迎賓之夜場地佈置 | 劉淑芳議員爭取補助 | |
2 | 城市暨觀光發展處 | 2022/11/12 | 迎賓之夜舞台 | |||
3 | 2022/11/10 | 開幕式主持及活動團體 | ||||
4 | 2022/11/12 | 迎賓之夜歌手 | ||||
5 | 2022/11/12 | 迎賓之夜燈光、電視牆 | ||||
6 | 詹逸宏 董事長 | 2022/9/17 | 1.帳篷(含搭、拆及運費) | 10頂 | ||
7 | 2.旗桿座 | 30座 | ||||
8 | 3.A字版 | 4個 | ||||
9 | 4.泰山純水PET600CC新瓶型24入/箱 | 24箱 | ||||
10 | 2022/11/10~ 2022/11/13 | 1.帳篷(含搭、拆及運費) | 50頂 | |||
11 | 2.A字版35片 | 35個 | ||||
12 | 3.泰山純水PET600CC新瓶型24入/箱 | 20箱 | ||||
13 | 洪瑞駿總經理 | 極思數位行銷有限公司 | 2022/9/6 | 協會logo及會旗設計 | ||
14 | 永靖共好協會 | 2022/9/17 | 完賽禮-枝仔冰 | 500個 | ||
15 | 吳世長 | 緞帶王 | 2022/11/12 | 捐緞帶手拉花 | 800只 |
項次 | 姓 名 | 所屬單位 | 金 額 | 日 期 | 備 註 |
1 | 高惠美 | 合利園藝 | 20,000 | 2022/6/30 | 彰化縣田尾鄉公園路一段26號(打簾村) |
2 | 柯天祿 | 花宿民宿 | 20,000 | 2022/7/8 | 522彰化縣田尾鄉張厝巷72號(溪畔村) |
3 | 陳紗娜 | 中部線割雷射股份有限公司 | 10,000 | 2022/7/19 | 510彰化縣員林市中央路430號(溪畔村) |
4 | 高謝瑋 | 森品股份有限公司 | 10,000 | 2022/7/29 | 彰化縣溪湖鎮東環路進口多國冷凍與冷藏肉品 |
5 | 許吉欽 | 和光工業(股)公司 | 20,000 | 2022/8/12 | 台北市大安區忠孝東路四段248巷19號4F(仁里村) |
6 | 許綢謀 | 薇閣精品旅館 | 22,000 | 2022/8/14 | 大直館.林森館.新竹館 |
7 | 陳麗淑 | 5,000 | 2022/9/3 | 台北市 (溪畔村人) | |
8 | 盧美諺 | 10,000 | 2022/9/7 | 台北市中山區 (南曾村人) | |
9 | 劉志鏞 | 永信園林有限公司 | 20,000 | 2022/9/6 | 本會永久會員(田尾村) |
10 | 劉東昇 | 永昇機電股份有限公司 | 20,000 | 2022/9/6 | 電梯安裝汰換專業保養維修(永靖鄉) |
11 | 曾輝城 | 紘輝興業股份有限公司 | 20,000 | 2022/9/7 | 新北市汐止區(仁里村) |
12 | 羅春枝 | 菁芳園有限公司 | 20,000 | 2022/9/9 | 田尾鄉打簾村 |
13 | 陳姵綈 | 10,000 | 2022/9/14 | 高雄市新興區民享街(饒平村人) | |
14 | 陳永崎 | 台中銀行永靖分行經理 | 3,000 | 2022/9/16 | 彰化縣永靖鄉西門路71號 |
15 | 洪國禧 | 漢錸科技股份有限公司 | 10,000 | 2022/9/17 | 新北市五股區 |
16 | 陳豐敏 | 能用環保科技有限公司 | 10,000 | 2022/10/21 | 田尾鄉田尾村老人會會長(田尾村) |
17 | 邱瑞華 | 亞瑞克生技藥品有限公司 | 20,000 | 2022/10/26 | 彰化縣社頭鄉文化東巷 |
18 | 陳永杰 | 明新科大休閒事業管理系助教 | 2,000 | 2022/11/1 | 台灣休閒農業協會副秘書長 |
19 | 黃咸捷 | 長樂國際事業 | 20,000 | 2022/11/10 | 彰化縣社頭鄉協和村後路巷17-12號 |
20 | 林瓊瑤 | 金豐禾企業股份有限公司 | 20,000 | 2022/11/12 | 臺中市北區頂厝里崇德路一段629號12樓之1~2 |
21 | 盧秋月 | 廣善堂管理委員會 | 10,000 | 2022/11/15 | 花鄉田尾迎賓祭活動回饋 |
22 | 朱展諭 | 鳳凰花園 | 10,000 | 2022/11/15 | 花鄉田尾迎賓祭活動回饋 |
23 | 羅民軒 | 中原園 | 200 | 2022/11/16 | 花鄉田尾迎賓祭活動回饋 |
24 | 高惠美 | 合利園藝 | 600 | 2022/11/16 | 花鄉田尾迎賓祭活動回饋 |
25 | 羅明珠 | MING媛芳療 | 500 | 2022/11/16 | 花鄉田尾迎賓祭活動回饋 |
26 | MING媛 | MING媛芳療 | 500 | 2022/11/16 | 彰化縣田尾鄉柳鳳村柳鳳路580巷6號 |
27 | 羅春枝 | 菁芳園有限公司 | 10,000 | 2022/11/16 | 花鄉田尾迎賓祭活動回饋 |
28 | 田尾媽媽 | 10,000 | 2022/11/17 | 花鄉田尾迎賓祭活動回饋 | |
29 | 温志文 | 鳳凰帳整合行銷有限公司 | 119,000 | 2022/11/27 | 捐贈迎賓之夜桌椅桌巾費用 |
30 | 許再生 | 鳳凰花園 | 10,000 | 2022/12/9 | 購買迎賓祭佈置殘餘價值 |
31 | 陳美智 | 亞洲大學社會工作學系副教授 | 7,000 | 2022/12/10 | 攝影盛典時空田尾組銀牌、生活美學組佳作、漫遊花鄉組入選獎金捐贈 |
合計 | 469,800 |
項次 | 姓 名 | 所屬單位 | 金 額 | 日 期 | 備 註 |
1 | 許淑美 | 綠美農場 | 22,030 | 2021/1/11 | 雨林植物展參展單位(打簾村) |
2 | 柯天祿 | 花宿/鴻璟企業有限公司 | 20,000 | 2021/1/15 | 本會理事(溪畔村) |
3 | 曾彩華 | 慈濟師姐 | 5,000 | 2021/2/19 | 田尾國中第二屆現居彰化市(仁里村) |
4 | 陳重慈 | 向威盛畜牧場/永泰種雞場 | 10,000 | 2021/2/19 | 永靖鄉獨鰲村 |
5 | 許再生 | 鳳凰花園 | 20,000 | 2021/10/17 | 水生植物展參展單位(打簾村) |
6 | 羅春枝 | 菁芳園有限公司 | 20,000 | 2021/10/18 | 新品種發表&先進設備展(打簾村) |
7 | 張正憲 | 華笠園藝有限公司 | 10,000 | 2021/10/18 | 本會理事張紀涵的父親(打簾村) |
8 | 高謝瑋 | 森品股份有限公司 | 10,000 | 2021/10/19 | 彰化縣溪湖鎮東環路進口多國冷凍與冷藏肉品 |
9 | 羅春枝 | 菁芳園有限公司 | 11,360 | 2021/10/20 | 義賣所得及客人的銅板捐獻(打簾村) |
10 | 邱瑞華 | 亞瑞克生技藥品有限公司 | 20,000 | 2021/10/20 | 彰化縣社頭鄉醫藥品代理商 |
11 | 張書杰 | 蕙洋園 | 20,000 | 2021/10/21 | 指定用途:金屬網雕裝置藝術品”花鄉田尾”(打簾村) |
12 | 劉漢欽 | 宗吉農園 | 6,000 | 2021/10/25 | 彰化縣田尾公路花園協會理事長 |
13 | 劉志鏞 | 永信園林有限公司 | 50,000 | 2021/10/26 | 本會永久會員(田尾村) |
14 | 詹逸宏 | 泰山企業股份有限公司 | 200,000 | 2021/10/26 | 花鄉田尾嘉年華贊助企業 |
15 | 陳永崎 | 台中銀行永靖分行經理 | 5,000 | 2021/10/29 | 彰化縣永靖鄉西門路71號 |
16 | 楊淑芳 | 彰化縣私立彩虹屋幼兒園 | 2,000 | 2021/10/29 | 彰化縣溪湖鎮大公路237號 |
17 | 黃國禎 | 國泰人壽彰中通訊處經理 | 2,000 | 2021/10/29 | |
18 | 陳豐敏 | 能用環保科技有限公司負責人 | 10,000 | 2021/10/30 | 田尾鄉田尾村老人會會長(田尾村) |
19 | 陳紗娜 | 中部雷射股份有限公司 | 10,000 | 2021/11/1 | 收據開立給陳紗娜個人(溪畔村) |
20 | 王昭安 | 裕博企業有限公司 | 6,000 | 2021/11/2 | 新北市新店區三民路84號7樓 |
21 | 劉東昇 | 永昇機電股份有限公司 | 20,000 | 2021/11/3 | 電梯安裝汰換專業保養維修(永靖鄉) |
22 | 謝慶源 | 東莞台商協會會長 | 50,000 | 2021/11/6 | 田尾鄉(柳鳳村) |
23 | 蕭道隆 | 麗盛景觀企劃社 | 1,000 | 2021/11/11 | 彰化縣田尾鄉福田村光復路一段22巷65號(福田村) |
25 | 陳茂盛 | 隆盛園藝資材有限公司 | 12,000 | 2021/11/16 | 彰化縣田尾鄉饒平村中山路一段380號(饒平村) |
26 | 林昭君 | 2,000 | 2021/11/16 | 東山如來 滅火器 | |
27 | 朱建鏞 | 中興大學園藝學系教授兼系所主任退休 | 5,000 | 2021/11/14 | 花卉育種栽培專家 |
28 | 吳政憲 | 田尾農會總幹事 | 5,000 | 2021/11/16 | 收據開個人 |
29 | 高惠美 | 合利園藝 | 8,000 | 2021/11/18 | 彰化縣田尾鄉公園路一段26號(打簾村) |
30 | 陳一清 | 黑點農產行 | 1,000 | 2021/11/18 | 彰化縣埤頭鄉和豊村新生路312巷83號 |
31 | 菁芳園 | 童心園等9家攤商樂捐 | 11,500 | 2021/11/22 | 11/13.14兩天展場 |
32 | 菁芳園 | 客人捐款100元,菁芳園提供現場專業攝影,共125組 | 12,500 | 2021/11/22 | 11/13.14兩天現場給客人的捐款拍照所得(打簾村) |
33 | 菁芳園 | 菁芳園設置捐款圓盤11月收入 | 193 | 2021/11/22 | (打簾村) |
34 | 高懷博 | 長青中醫診所醫師 | 2,000 | 2021/11/23 | 彰化縣員林市 |
35 | 陽昇園藝等 | 陽昇.嶺灃.永松.中華等四家園藝業者 | 27,500 | 2021/11/26 | 捐贈朱槿義賣共27500元 |
36 | 許乃文 | 300 | 2021/11/26 | 由合利園藝代為轉贈 | |
37 | 高惠美 | 合利園藝 | 30,000 | 2021/12/1 | 花鄉田尾嘉年華活動回饋(打簾村) |
38 | 許再生 | 鳳凰花園 | 20,000 | 2021/12/3 | 花鄉田尾嘉年華活動回饋(打簾村) |
39 | 李銘晃 | 輝豐園藝 | 10,000 | 2021/12/15 | 公所補助款回捐(打簾村) |
40 | 許淑美 | 綠美農場 | 10,000 | 2021/12/23 | 公所補助款回捐(打簾村) |
41 | 卡ㄗ農場等 | 卡ㄗ農場.皇家花園.慈惠堂.陳豐銘4個單位共同捐贈 | 10,000 | 2021/12/29 | 公所補助款回捐(田尾村) |
42 | 菁芳園 | 菁芳園設置捐款圓盤12月收入 | 742 | 2021/12/29 | (打簾村) |
43 | 菁芳園 | 10,000 | 2021/12/29 | 公所補助款回捐(打簾村) | |
44 | 菁芳園 | 20,000 | 2021/12/29 | 花鄉田尾嘉年華活動回饋(打簾村) | |
45 | 曾永杰 | 綠海咖啡館 | 10,000 | 2022/1/7 | 公所補助款回捐(打簾村) |
46 | 菁芳園 | 菁芳園設置捐款圓盤1-3月收入 | 997 | 2022/3/25 | (打簾村) |
47 | 許乃文 | 900 | 2022/3/29 | 由合利園藝代為轉贈 | |
合計 | 740,022 |
2021花鄉田尾嘉年華物資捐贈明細 | |||||
項次 | 姓 名 | 所 屬 單 位 | 日 期 | 物 資 明 細 | 數 量 |
1 | 詹逸宏 董事長 | 2021/10/1 | 1.泰山純水PET600CC新瓶型24入/箱 | 2400瓶 | |
2 | 2.健康好理油質醇葵花油600CC*12入 | 60瓶 | |||
3 | 3.八寶粥375gm(12入*2) | 24瓶 | |||
4 | 4.泰山珍穀益禮盒(南瓜+雪蓮子)(8入*6) | 48盒 | |||
5 | 5.伊藤園淡味綠茶PET530CC(24入) | 24瓶 | |||
6 | 6.鹽質擔當補給飲料(海鹽荔枝口味)PET550CC)(24入) | 24瓶 | |||
7 | 7.泰山玄米油1.5入*6入 | 6瓶 | |||
8 | 8.帳篷(含搭、拆及運費) | 35頂 | |||
9 | 9.A字版 | 依需要 | |||
10 | 林秋燕 | 小林煎餅 股份有限公司 | 2021/10/29 | 餅乾-小林煎餅超值包2箱(15包/箱) | 30包 |
11 | 許淑美 | 2021/11/11 | 雨林圖騰T恤作為志工服 | 73件 | |
12 | 雨林圖騰口罩 | 100個 | |||
13 | 方進財 | 中華農園 | 2021/11/11 | 朱槿五吋 | 12盆 |
14 | 楊勝安 | 松鶴園藝 | 2021/11/11 | 朱槿日荷15CM | 12盆 |
15 | 朱槿亞細亞紅寶石15CM | 12盆 | |||
16 | 朱槿白天鵝15CM | 12盆 | |||
17 | 朱槿黃燭15CM | 12盆 | |||
18 | 朱槿亞細亞黃寶石15CM | 12盆 | |||
19 | 朱槿紅燭15CM | 12盆 | |||
20 | 朱槿蜜桃15CM | 12盆 | |||
21 | 朱槿香橙巧克力15CM | 12盆 | |||
22 | 朱槿金小姐15CM | 12盆 | |||
23 | 朱槿白色婚禮15CM | 12盆 | |||
合計 |